Stimmenanteile Bezirk Kufstein
ÖVP
Gemeinde | Stimmen | +/- | Prozent | +/- |
Alpbach | 912 | +94 | 68,52% | +9,42 |
Angath | 238 | +40 | 53,60% | +17,07 |
Angerberg | 488 | +51 | 50,31% | +8,85 |
Bad Häring | 504 | +59 | 40,78% | +7,82 |
Brandenberg | 468 | -53 | 61,10% | +2,43 |
Breitenbach am Inn | 1.061 | +153 | 56,68% | +10,82 |
Brixlegg | 594 | +33 | 45,52% | +7,89 |
Ebbs | 1.410 | +224 | 55,29% | +11,75 |
Ellmau | 664 | +80 | 57,39% | +9,05 |
Erl | 469 | +68 | 64,33% | +8,87 |
Kirchbichl | 1.122 | +145 | 40,77% | +8,00 |
Kramsach | 972 | +123 | 40,75% | +6,95 |
Kufstein | 2.499 | +107 | 38,52% | +6,64 |
Kundl | 862 | +137 | 43,60% | +9,71 |
Langkampfen | 897 | +160 | 46,28% | +10,59 |
Mariastein | 88 | +23 | 47,83% | +10,47 |
Münster | 704 | +90 | 43,43% | +8,88 |
Niederndorf | 702 | +93 | 55,06% | +10,48 |
Niederndorferberg | 214 | +43 | 71,10% | +16,81 |
Radfeld | 417 | +34 | 40,56% | +9,70 |
Rattenberg | 45 | +12 | 29,03% | +8,66 |
Reith im Alpbachtal | 776 | +124 | 61,98% | +12,96 |
Rettenschöss | 174 | +14 | 77,68% | +13,93 |
Scheffau am Wilden Kaiser | 422 | +27 | 68,28% | +10,78 |
Schwoich | 713 | +49 | 55,44% | +8,55 |
Söll | 1.069 | +131 | 63,18% | +12,17 |
Thiersee | 940 | +132 | 62,92% | +10,49 |
Walchsee | 480 | +71 | 58,68% | +11,88 |
Wildschönau | 1.444 | +153 | 67,83% | +8,34 |
Wörgl | 1.746 | +215 | 36,12% | +8,46 |
SPÖ
Gemeinde | Stimmen | +/- | Prozent | +/- |
Alpbach | 39 | -49 | 2,93% | -3,43 |
Angath | 46 | -76 | 10,36% | -12,15 |
Angerberg | 100 | -79 | 10,31% | -6,67 |
Bad Häring | 281 | -125 | 22,73% | -7,34 |
Brandenberg | 101 | -36 | 13,19% | -2,24 |
Breitenbach am Inn | 193 | -105 | 10,31% | -4,74 |
Brixlegg | 173 | -89 | 13,26% | -4,31 |
Ebbs | 238 | -151 | 9,33% | -4,95 |
Ellmau | 78 | -74 | 6,74% | -5,84 |
Erl | 42 | -48 | 5,76% | -6,69 |
Kirchbichl | 572 | -230 | 20,78% | -6,12 |
Kramsach | 288 | -209 | 12,08% | -7,71 |
Kufstein | 1.170 | -760 | 18,04% | -7,69 |
Kundl | 329 | -190 | 16,64% | -7,62 |
Langkampfen | 293 | -157 | 15,12% | -6,67 |
Mariastein | 13 | -14 | 7,07% | -8,45 |
Münster | 235 | -152 | 14,50% | -7,28 |
Niederndorf | 81 | -85 | 6,35% | -5,80 |
Niederndorferberg | 4 | -8 | 1,33% | -2,48 |
Radfeld | 148 | -84 | 14,40% | -4,29 |
Rattenberg | 22 | -11 | 14,19% | -6,18 |
Reith im Alpbachtal | 110 | -84 | 8,79% | -5,80 |
Rettenschöss | 4 | -8 | 1,79% | -2,99 |
Scheffau am Wilden Kaiser | 26 | -38 | 4,21% | -5,11 |
Schwoich | 128 | -93 | 9,95% | -5,66 |
Söll | 149 | -127 | 8,81% | -6,20 |
Thiersee | 115 | -104 | 7,70% | -6,51 |
Walchsee | 44 | -21 | 5,38% | -2,06 |
Wildschönau | 91 | -93 | 4,27% | -4,21 |
Wörgl | 1.176 | -421 | 24,33% | -4,52 |
FPÖ
Gemeinde | Stimmen | +/- | Prozent | +/- |
Alpbach | 194 | -172 | 14,58% | -11,87 |
Angath | 87 | -82 | 19,59% | -11,59 |
Angerberg | 147 | -151 | 15,15% | -13,12 |
Bad Häring | 154 | -159 | 12,46% | -10,73 |
Brandenberg | 113 | -71 | 14,75% | -5,97 |
Breitenbach am Inn | 319 | -237 | 17,04% | -11,04 |
Brixlegg | 252 | -184 | 19,31% | -9,93 |
Ebbs | 469 | -381 | 18,39% | -12,81 |
Ellmau | 209 | -115 | 18,06% | -8,76 |
Erl | 85 | -86 | 11,66% | -11,99 |
Kirchbichl | 528 | -337 | 19,19% | -9,83 |
Kramsach | 448 | -292 | 18,78% | -10,68 |
Kufstein | 1.076 | -878 | 16,59% | -9,46 |
Kundl | 353 | -273 | 17,86% | -11,41 |
Langkampfen | 397 | -257 | 20,49% | -11,18 |
Mariastein | 29 | -16 | 15,76% | -10,10 |
Münster | 340 | -222 | 20,97% | -10,66 |
Niederndorf | 248 | -171 | 19,45% | -11,22 |
Niederndorferberg | 45 | -54 | 14,95% | -16,48 |
Radfeld | 251 | -229 | 24,42% | -14,26 |
Rattenberg | 38 | -22 | 24,52% | -12,52 |
Reith im Alpbachtal | 179 | -177 | 14,30% | -12,47 |
Rettenschöss | 24 | -27 | 10,71% | -9,61 |
Scheffau am Wilden Kaiser | 74 | -89 | 11,97% | -11,76 |
Schwoich | 203 | -162 | 15,79% | -9,99 |
Söll | 213 | -206 | 12,59% | -10,19 |
Thiersee | 203 | -166 | 13,59% | -10,36 |
Walchsee | 161 | -135 | 19,68% | -14,19 |
Wildschönau | 307 | -197 | 14,42% | -8,81 |
Wörgl | 895 | -778 | 18,51% | -11,72 |
NEOS
Gemeinde | Stimmen | +/- | Prozent | +/- |
Alpbach | 88 | +36 | 6,61% | +2,85 |
Angath | 21 | +7 | 4,73% | +2,15 |
Angerberg | 86 | +27 | 8,87% | +3,27 |
Bad Häring | 73 | +21 | 5,91% | +2,06 |
Brandenberg | 39 | +20 | 5,09% | +2,95 |
Breitenbach am Inn | 99 | +5 | 5,29% | +0,54 |
Brixlegg | 90 | +16 | 6,90% | +1,94 |
Ebbs | 161 | +53 | 6,31% | +2,35 |
Ellmau | 58 | +5 | 5,01% | +0,62 |
Erl | 46 | +29 | 6,31% | +3,96 |
Kirchbichl | 174 | +70 | 6,32% | +2,83 |
Kramsach | 192 | +47 | 8,05% | +2,28 |
Kufstein | 494 | +109 | 7,62% | +2,49 |
Kundl | 156 | +52 | 7,89% | +3,03 |
Langkampfen | 119 | +47 | 6,14% | +2,65 |
Mariastein | 23 | +9 | 12,50% | +4,45 |
Münster | 118 | +45 | 7,28% | +3,17 |
Niederndorf | 93 | +40 | 7,29% | +3,41 |
Niederndorferberg | 11 | -2 | 3,65% | -0,48 |
Radfeld | 78 | +27 | 7,59% | +3,48 |
Rattenberg | 16 | +5 | 10,32% | +3,53 |
Reith im Alpbachtal | 75 | +20 | 5,99% | +1,85 |
Rettenschöss | 8 | -3 | 3,57% | -0,81 |
Scheffau am Wilden Kaiser | 32 | +5 | 5,18% | +1,25 |
Schwoich | 72 | +14 | 5,60% | +1,50 |
Söll | 98 | +22 | 5,79% | +1,66 |
Thiersee | 91 | +39 | 6,09% | +2,72 |
Walchsee | 43 | +7 | 5,26% | +1,14 |
Wildschönau | 93 | +21 | 4,37% | +1,05 |
Wörgl | 266 | +73 | 5,50% | +2,01 |
JETZT
Gemeinde | Stimmen | +/- | Prozent | +/- |
Alpbach | 9 | -21 | 0,68% | -1,49 |
Angath | 12 | -7 | 2,70% | -0,81 |
Angerberg | 14 | -22 | 1,44% | -1,98 |
Bad Häring | 17 | -32 | 1,38% | -2,25 |
Brandenberg | 5 | -4 | 0,65% | -0,36 |
Breitenbach am Inn | 15 | -38 | 0,80% | -1,88 |
Brixlegg | 24 | -38 | 1,84% | -2,32 |
Ebbs | 36 | -42 | 1,41% | -1,45 |
Ellmau | 17 | -28 | 1,47% | -2,26 |
Erl | 10 | -11 | 1,37% | -1,53 |
Kirchbichl | 41 | -58 | 1,49% | -1,83 |
Kramsach | 48 | -46 | 2,01% | -1,73 |
Kufstein | 134 | -163 | 2,07% | -1,89 |
Kundl | 26 | -46 | 1,32% | -2,05 |
Langkampfen | 21 | -41 | 1,08% | -1,92 |
Mariastein | 1 | -4 | 0,54% | -2,33 |
Münster | 23 | -38 | 1,42% | -2,01 |
Niederndorf | 25 | -24 | 1,96% | -1,63 |
Niederndorferberg | 3 | -4 | 1,00% | -1,22 |
Radfeld | 26 | -11 | 2,53% | -0,45 |
Rattenberg | 6 | -10 | 3,87% | -6,01 |
Reith im Alpbachtal | 13 | -20 | 1,04% | -1,44 |
Rettenschöss | 0 | -3 | 0,00% | -1,20 |
Scheffau am Wilden Kaiser | 9 | -5 | 1,46% | -0,58 |
Schwoich | 19 | -23 | 1,48% | -1,49 |
Söll | 17 | -18 | 1,00% | -0,90 |
Thiersee | 15 | -12 | 1,00% | -0,75 |
Walchsee | 2 | -21 | 0,24% | -2,39 |
Wildschönau | 28 | -14 | 1,32% | -0,62 |
Wörgl | 85 | -116 | 1,76% | -1,87 |
GRÜNE
Gemeinde | Stimmen | +/- | Prozent | +/- |
Alpbach | 84 | +72 | 6,31% | +5,44 |
Angath | 37 | +24 | 8,33% | +5,93 |
Angerberg | 124 | +89 | 12,78% | +9,46 |
Bad Häring | 197 | +137 | 15,94% | +11,50 |
Brandenberg | 37 | +27 | 4,83% | +3,70 |
Breitenbach am Inn | 160 | +115 | 8,55% | +6,28 |
Brixlegg | 153 | +94 | 11,72% | +7,76 |
Ebbs | 218 | +151 | 8,55% | +6,09 |
Ellmau | 125 | +92 | 10,80% | +8,07 |
Erl | 68 | +50 | 9,33% | +6,84 |
Kirchbichl | 281 | +192 | 10,21% | +7,22 |
Kramsach | 411 | +280 | 17,23% | +12,02 |
Kufstein | 1.026 | +654 | 15,82% | +10,86 |
Kundl | 224 | +176 | 11,33% | +9,09 |
Langkampfen | 190 | +146 | 9,80% | +7,67 |
Mariastein | 27 | +14 | 14,67% | +7,20 |
Münster | 177 | +131 | 10,92% | +8,33 |
Niederndorf | 110 | +57 | 8,63% | +4,75 |
Niederndorferberg | 21 | +10 | 6,98% | +3,49 |
Radfeld | 98 | +65 | 9,53% | +6,87 |
Rattenberg | 22 | +17 | 14,19% | +11,10 |
Reith im Alpbachtal | 94 | +68 | 7,51% | +5,56 |
Rettenschöss | 13 | +3 | 5,80% | +1,82 |
Scheffau am Wilden Kaiser | 52 | +44 | 8,41% | +7,25 |
Schwoich | 131 | +98 | 10,19% | +7,86 |
Söll | 134 | +70 | 7,92% | +4,44 |
Thiersee | 121 | +76 | 8,10% | +5,18 |
Walchsee | 85 | +54 | 10,39% | +6,84 |
Wildschönau | 149 | +104 | 7,00% | +4,93 |
Wörgl | 613 | +379 | 12,68% | +8,45 |
GILT
Gemeinde | Stimmen | +/- | Prozent | +/- |
Alpbach | 1 | -6 | 0,08% | -0,43 |
Angath | 2 | -2 | 0,45% | -0,29 |
Angerberg | 3 | -2 | 0,31% | -0,16 |
Bad Häring | 1 | -12 | 0,08% | -0,88 |
Brandenberg | 0 | -1 | 0,00% | -0,11 |
Breitenbach am Inn | 13 | -7 | 0,69% | -0,32 |
Brixlegg | 6 | -16 | 0,46% | -1,02 |
Ebbs | 6 | -23 | 0,24% | -0,82 |
Ellmau | 1 | -10 | 0,09% | -0,82 |
Erl | 0 | -1 | 0,00% | -0,14 |
Kirchbichl | 12 | -5 | 0,44% | -0,13 |
Kramsach | 10 | -15 | 0,42% | -0,58 |
Kufstein | 25 | -53 | 0,39% | -0,65 |
Kundl | 10 | -9 | 0,51% | -0,38 |
Langkampfen | 12 | -18 | 0,62% | -0,83 |
Mariastein | 2 | -2 | 1,09% | -1,21 |
Münster | 6 | -11 | 0,37% | -0,59 |
Niederndorf | 8 | +0 | 0,63% | +0,04 |
Niederndorferberg | 1 | +1 | 0,33% | +0,33 |
Radfeld | 5 | -5 | 0,49% | -0,32 |
Rattenberg | 0 | -2 | 0,00% | -1,23 |
Reith im Alpbachtal | 0 | -2 | 0,00% | -0,15 |
Rettenschöss | 0 | -1 | 0,00% | -0,40 |
Scheffau am Wilden Kaiser | 0 | -10 | 0,00% | -1,46 |
Schwoich | 9 | -10 | 0,70% | -0,64 |
Söll | 5 | -11 | 0,30% | -0,57 |
Thiersee | 1 | -10 | 0,07% | -0,64 |
Walchsee | 1 | -8 | 0,12% | -0,91 |
Wildschönau | 4 | -13 | 0,19% | -0,59 |
Wörgl | 13 | -32 | 0,27% | -0,54 |
KPÖ
Gemeinde | Stimmen | +/- | Prozent | +/- |
Alpbach | 3 | +0 | 0,23% | +0,01 |
Angath | 1 | -2 | 0,23% | -0,32 |
Angerberg | 6 | +3 | 0,62% | +0,34 |
Bad Häring | 7 | +3 | 0,57% | +0,27 |
Brandenberg | 3 | +1 | 0,39% | +0,16 |
Breitenbach am Inn | 9 | +5 | 0,48% | +0,28 |
Brixlegg | 6 | +1 | 0,46% | +0,12 |
Ebbs | 6 | -2 | 0,24% | -0,05 |
Ellmau | 3 | -1 | 0,26% | -0,07 |
Erl | 4 | +2 | 0,55% | +0,27 |
Kirchbichl | 14 | +0 | 0,51% | +0,04 |
Kramsach | 9 | -2 | 0,38% | -0,06 |
Kufstein | 35 | -18 | 0,54% | -0,17 |
Kundl | 10 | -4 | 0,51% | -0,14 |
Langkampfen | 4 | -2 | 0,21% | -0,08 |
Mariastein | 0 | +0 | 0,00% | +0,00 |
Münster | 12 | +3 | 0,74% | +0,23 |
Niederndorf | 6 | -2 | 0,47% | -0,12 |
Niederndorferberg | 0 | -1 | 0,00% | -0,32 |
Radfeld | 3 | -4 | 0,29% | -0,27 |
Rattenberg | 4 | +2 | 2,58% | +1,35 |
Reith im Alpbachtal | 2 | -6 | 0,16% | -0,44 |
Rettenschöss | 1 | -1 | 0,45% | -0,35 |
Scheffau am Wilden Kaiser | 3 | +0 | 0,49% | +0,05 |
Schwoich | 4 | -3 | 0,31% | -0,18 |
Söll | 4 | -2 | 0,24% | -0,09 |
Thiersee | 4 | -3 | 0,27% | -0,18 |
Walchsee | 2 | -2 | 0,24% | -0,22 |
Wildschönau | 7 | +2 | 0,33% | +0,10 |
Wörgl | 20 | -17 | 0,41% | -0,26 |
WANDL
Gemeinde | Stimmen | Prozent |
Alpbach | 1 | 0,08% |
Angath | 0 | 0,00% |
Angerberg | 2 | 0,21% |
Bad Häring | 2 | 0,16% |
Brandenberg | 0 | 0,00% |
Breitenbach am Inn | 3 | 0,16% |
Brixlegg | 7 | 0,54% |
Ebbs | 6 | 0,24% |
Ellmau | 2 | 0,17% |
Erl | 5 | 0,69% |
Kirchbichl | 8 | 0,29% |
Kramsach | 7 | 0,29% |
Kufstein | 28 | 0,43% |
Kundl | 7 | 0,35% |
Langkampfen | 5 | 0,26% |
Mariastein | 1 | 0,54% |
Münster | 6 | 0,37% |
Niederndorf | 2 | 0,16% |
Niederndorferberg | 2 | 0,66% |
Radfeld | 2 | 0,19% |
Rattenberg | 2 | 1,29% |
Reith im Alpbachtal | 3 | 0,24% |
Rettenschöss | 0 | 0,00% |
Scheffau am Wilden Kaiser | 0 | 0,00% |
Schwoich | 7 | 0,54% |
Söll | 3 | 0,18% |
Thiersee | 4 | 0,27% |
Walchsee | 0 | 0,00% |
Wildschönau | 6 | 0,28% |
Wörgl | 20 | 0,41% |