Stimmenanteile Bezirk Kufstein
SPÖ
| Gemeinde | Stimmen | +/- | Prozent | +/- |
| Alpbach | 65 | -3 | 5,05% | -0,13 |
| Angath | 89 | +2 | 18,43% | -1,48 |
| Angerberg | 120 | -17 | 13,23% | -1,53 |
| Bad Häring | 414 | +8 | 33,04% | +0,53 |
| Brandenberg | 184 | +11 | 22,55% | +0,20 |
| Breitenbach am Inn | 251 | -14 | 14,33% | -1,26 |
| Brixlegg | 243 | +4 | 18,16% | +1,86 |
| Ebbs | 325 | -4 | 13,45% | +0,53 |
| Ellmau | 118 | -8 | 10,41% | -0,94 |
| Erl | 71 | -18 | 10,44% | -2,08 |
| Kirchbichl | 782 | -55 | 29,33% | -0,81 |
| Kramsach | 441 | -10 | 19,27% | +0,12 |
| Kufstein | 1.336 | -282 | 19,63% | -1,79 |
| Kundl | 471 | -11 | 25,19% | +0,88 |
| Langkampfen | 470 | +15 | 24,91% | +2,27 |
| Mariastein | 13 | +0 | 8,02% | -0,11 |
| Münster | 351 | +4 | 22,29% | -0,36 |
| Niederndorf | 117 | +9 | 9,65% | +1,23 |
| Niederndorferberg | 10 | -1 | 3,95% | -0,45 |
| Radfeld | 183 | -52 | 18,60% | -4,28 |
| Rattenberg | 30 | -4 | 17,05% | +0,05 |
| Reith im Alpbachtal | 168 | -17 | 13,13% | -0,25 |
| Rettenschöss | 5 | -1 | 2,18% | -0,58 |
| Scheffau am Wilden Kaiser | 50 | -2 | 8,52% | +0,11 |
| Schwoich | 215 | +9 | 17,80% | +1,29 |
| Söll | 246 | -8 | 14,36% | +0,07 |
| Thiersee | 202 | +14 | 14,44% | +1,27 |
| Walchsee | 66 | +15 | 8,01% | +1,81 |
| Wildschönau | 171 | +35 | 8,63% | +1,91 |
| Wörgl | 1.217 | -289 | 24,68% | -2,61 |
ÖVP
| Gemeinde | Stimmen | +/- | Prozent | +/- |
| Alpbach | 645 | -24 | 50,16% | -0,83 |
| Angath | 139 | +28 | 28,78% | +3,38 |
| Angerberg | 302 | +15 | 33,30% | +2,37 |
| Bad Häring | 316 | -2 | 25,22% | -0,24 |
| Brandenberg | 352 | +17 | 43,14% | -0,14 |
| Breitenbach am Inn | 716 | +59 | 40,89% | +2,24 |
| Brixlegg | 420 | -12 | 31,39% | +1,92 |
| Ebbs | 768 | -53 | 31,79% | -0,46 |
| Ellmau | 461 | +48 | 40,65% | +3,44 |
| Erl | 347 | +25 | 51,03% | +5,74 |
| Kirchbichl | 602 | -16 | 22,58% | +0,33 |
| Kramsach | 639 | +8 | 27,92% | +1,13 |
| Kufstein | 1.530 | -50 | 22,48% | +1,57 |
| Kundl | 507 | -36 | 27,11% | -0,27 |
| Langkampfen | 402 | -85 | 21,30% | -2,93 |
| Mariastein | 60 | +13 | 37,04% | +7,66 |
| Münster | 411 | +12 | 26,10% | +0,06 |
| Niederndorf | 485 | +52 | 40,02% | +6,24 |
| Niederndorferberg | 145 | +9 | 57,31% | +2,91 |
| Radfeld | 230 | +29 | 23,37% | +3,80 |
| Rattenberg | 45 | -15 | 25,57% | -4,43 |
| Reith im Alpbachtal | 554 | -13 | 43,28% | +2,28 |
| Rettenschöss | 152 | +4 | 66,38% | -1,82 |
| Scheffau am Wilden Kaiser | 267 | -25 | 45,49% | -1,76 |
| Schwoich | 468 | +11 | 38,74% | +2,12 |
| Söll | 707 | +32 | 41,27% | +3,28 |
| Thiersee | 639 | -19 | 45,68% | -0,40 |
| Walchsee | 323 | -7 | 39,20% | -0,95 |
| Wildschönau | 990 | -21 | 49,95% | +0,00 |
| Wörgl | 881 | -83 | 17,86% | +0,39 |
FPÖ
| Gemeinde | Stimmen | +/- | Prozent | +/- |
| Alpbach | 257 | +43 | 19,98% | +3,67 |
| Angath | 114 | +14 | 23,60% | +0,72 |
| Angerberg | 186 | -9 | 20,51% | -0,50 |
| Bad Häring | 196 | +45 | 15,64% | +3,55 |
| Brandenberg | 145 | +61 | 17,77% | +6,92 |
| Breitenbach am Inn | 381 | +99 | 21,76% | +5,17 |
| Brixlegg | 294 | +12 | 21,97% | +2,73 |
| Ebbs | 654 | -21 | 27,07% | +0,56 |
| Ellmau | 260 | +62 | 22,93% | +5,09 |
| Erl | 113 | +16 | 16,62% | +2,98 |
| Kirchbichl | 606 | +131 | 22,73% | +5,63 |
| Kramsach | 436 | -9 | 19,05% | +0,15 |
| Kufstein | 1.700 | -191 | 24,97% | -0,06 |
| Kundl | 414 | +58 | 22,14% | +4,19 |
| Langkampfen | 482 | +64 | 25,54% | +4,74 |
| Mariastein | 34 | -16 | 20,99% | -10,26 |
| Münster | 391 | +87 | 24,83% | +4,99 |
| Niederndorf | 275 | -114 | 22,69% | -7,65 |
| Niederndorferberg | 57 | +3 | 22,53% | +0,93 |
| Radfeld | 296 | +76 | 30,08% | +8,66 |
| Rattenberg | 41 | +0 | 23,30% | +2,80 |
| Reith im Alpbachtal | 275 | +44 | 21,48% | +4,78 |
| Rettenschöss | 37 | +14 | 16,16% | +5,56 |
| Scheffau am Wilden Kaiser | 95 | +10 | 16,18% | +2,43 |
| Schwoich | 270 | +40 | 22,35% | +3,92 |
| Söll | 340 | +56 | 19,85% | +3,87 |
| Thiersee | 275 | +41 | 19,66% | +3,27 |
| Walchsee | 232 | +32 | 28,16% | +3,83 |
| Wildschönau | 356 | +115 | 17,96% | +6,05 |
| Wörgl | 1.387 | +169 | 28,12% | +6,05 |
BZÖ
| Gemeinde | Stimmen | +/- | Prozent | +/- |
| Alpbach | 73 | -110 | 5,68% | -8,27 |
| Angath | 19 | -29 | 3,93% | -7,05 |
| Angerberg | 29 | -95 | 3,20% | -10,16 |
| Bad Häring | 39 | -73 | 3,11% | -5,86 |
| Brandenberg | 29 | -45 | 3,55% | -6,01 |
| Breitenbach am Inn | 45 | -166 | 2,57% | -9,84 |
| Brixlegg | 38 | -135 | 2,84% | -8,96 |
| Ebbs | 67 | -236 | 2,77% | -9,13 |
| Ellmau | 48 | -136 | 4,23% | -12,35 |
| Erl | 15 | -53 | 2,21% | -7,35 |
| Kirchbichl | 63 | -349 | 2,36% | -12,48 |
| Kramsach | 79 | -159 | 3,45% | -6,66 |
| Kufstein | 170 | -589 | 2,50% | -7,55 |
| Kundl | 59 | -170 | 3,16% | -8,39 |
| Langkampfen | 102 | -187 | 5,41% | -8,97 |
| Mariastein | 1 | -8 | 0,62% | -5,01 |
| Münster | 57 | -129 | 3,62% | -8,52 |
| Niederndorf | 38 | -102 | 3,14% | -7,78 |
| Niederndorferberg | 3 | -17 | 1,19% | -6,81 |
| Radfeld | 37 | -111 | 3,76% | -10,65 |
| Rattenberg | 6 | -15 | 3,41% | -7,09 |
| Reith im Alpbachtal | 40 | -95 | 3,13% | -6,63 |
| Rettenschöss | 9 | -9 | 3,93% | -4,36 |
| Scheffau am Wilden Kaiser | 28 | -57 | 4,77% | -8,98 |
| Schwoich | 17 | -127 | 1,41% | -10,13 |
| Söll | 56 | -185 | 3,27% | -10,29 |
| Thiersee | 38 | -93 | 2,72% | -6,45 |
| Walchsee | 27 | -74 | 3,28% | -9,01 |
| Wildschönau | 61 | -239 | 3,08% | -11,74 |
| Wörgl | 123 | -501 | 2,49% | -8,82 |
GRÜNE
| Gemeinde | Stimmen | +/- | Prozent | +/- |
| Alpbach | 95 | +45 | 7,39% | +3,58 |
| Angath | 65 | +32 | 13,46% | +5,91 |
| Angerberg | 126 | +48 | 13,89% | +5,48 |
| Bad Häring | 185 | +41 | 14,76% | +3,23 |
| Brandenberg | 53 | +22 | 6,50% | +2,49 |
| Breitenbach am Inn | 158 | +54 | 9,02% | +2,90 |
| Brixlegg | 171 | +10 | 12,78% | +1,80 |
| Ebbs | 285 | +109 | 11,80% | +4,89 |
| Ellmau | 119 | +56 | 10,49% | +4,81 |
| Erl | 58 | +3 | 8,53% | +0,79 |
| Kirchbichl | 312 | +114 | 11,70% | +4,57 |
| Kramsach | 408 | +154 | 17,82% | +7,03 |
| Kufstein | 1.158 | +327 | 17,01% | +6,01 |
| Kundl | 222 | +66 | 11,87% | +4,00 |
| Langkampfen | 174 | +63 | 9,22% | +3,70 |
| Mariastein | 33 | +13 | 20,37% | +7,87 |
| Münster | 183 | +90 | 11,62% | +5,55 |
| Niederndorf | 139 | +54 | 11,47% | +4,84 |
| Niederndorferberg | 25 | +20 | 9,88% | +7,88 |
| Radfeld | 100 | +16 | 10,16% | +1,98 |
| Rattenberg | 31 | +11 | 17,61% | +7,61 |
| Reith im Alpbachtal | 118 | +23 | 9,22% | +2,35 |
| Rettenschöss | 13 | +1 | 5,68% | +0,15 |
| Scheffau am Wilden Kaiser | 65 | +33 | 11,07% | +5,89 |
| Schwoich | 128 | +53 | 10,60% | +4,59 |
| Söll | 179 | +63 | 10,45% | +3,92 |
| Thiersee | 129 | +57 | 9,22% | +4,18 |
| Walchsee | 66 | +29 | 8,01% | +3,51 |
| Wildschönau | 163 | +54 | 8,22% | +2,83 |
| Wörgl | 759 | +214 | 15,39% | +5,52 |
FRANK
| Gemeinde | Stimmen | Prozent |
| Alpbach | 91 | 7,08% |
| Angath | 41 | 8,49% |
| Angerberg | 80 | 8,82% |
| Bad Häring | 44 | 3,51% |
| Brandenberg | 33 | 4,04% |
| Breitenbach am Inn | 108 | 6,17% |
| Brixlegg | 83 | 6,20% |
| Ebbs | 178 | 7,37% |
| Ellmau | 87 | 7,67% |
| Erl | 37 | 5,44% |
| Kirchbichl | 179 | 6,71% |
| Kramsach | 133 | 5,81% |
| Kufstein | 463 | 6,80% |
| Kundl | 104 | 5,56% |
| Langkampfen | 158 | 8,37% |
| Mariastein | 12 | 7,41% |
| Münster | 110 | 6,98% |
| Niederndorf | 82 | 6,77% |
| Niederndorferberg | 9 | 3,56% |
| Radfeld | 74 | 7,52% |
| Rattenberg | 8 | 4,55% |
| Reith im Alpbachtal | 69 | 5,39% |
| Rettenschöss | 12 | 5,24% |
| Scheffau am Wilden Kaiser | 45 | 7,67% |
| Schwoich | 60 | 4,97% |
| Söll | 115 | 6,71% |
| Thiersee | 59 | 4,22% |
| Walchsee | 65 | 7,89% |
| Wildschönau | 141 | 7,11% |
| Wörgl | 315 | 6,39% |
NEOS
| Gemeinde | Stimmen | Prozent |
| Alpbach | 51 | 3,97% |
| Angath | 11 | 2,28% |
| Angerberg | 52 | 5,73% |
| Bad Häring | 45 | 3,59% |
| Brandenberg | 15 | 1,84% |
| Breitenbach am Inn | 74 | 4,23% |
| Brixlegg | 65 | 4,86% |
| Ebbs | 109 | 4,51% |
| Ellmau | 30 | 2,65% |
| Erl | 37 | 5,44% |
| Kirchbichl | 104 | 3,90% |
| Kramsach | 115 | 5,02% |
| Kufstein | 350 | 5,14% |
| Kundl | 71 | 3,80% |
| Langkampfen | 78 | 4,13% |
| Mariastein | 5 | 3,09% |
| Münster | 55 | 3,49% |
| Niederndorf | 62 | 5,12% |
| Niederndorferberg | 4 | 1,58% |
| Radfeld | 40 | 4,07% |
| Rattenberg | 13 | 7,39% |
| Reith im Alpbachtal | 45 | 3,52% |
| Rettenschöss | 1 | 0,44% |
| Scheffau am Wilden Kaiser | 28 | 4,77% |
| Schwoich | 37 | 3,06% |
| Söll | 58 | 3,39% |
| Thiersee | 45 | 3,22% |
| Walchsee | 33 | 4,00% |
| Wildschönau | 78 | 3,94% |
| Wörgl | 184 | 3,73% |
KPÖ
| Gemeinde | Stimmen | +/- | Prozent | +/- |
| Alpbach | 6 | +3 | 0,47% | +0,24 |
| Angath | 4 | +2 | 0,83% | +0,37 |
| Angerberg | 6 | +3 | 0,66% | +0,34 |
| Bad Häring | 7 | +3 | 0,56% | +0,24 |
| Brandenberg | 3 | -2 | 0,37% | -0,28 |
| Breitenbach am Inn | 5 | -2 | 0,29% | -0,12 |
| Brixlegg | 11 | +3 | 0,82% | +0,27 |
| Ebbs | 9 | +2 | 0,37% | +0,10 |
| Ellmau | 4 | +1 | 0,35% | +0,08 |
| Erl | 1 | +0 | 0,15% | +0,01 |
| Kirchbichl | 6 | -3 | 0,23% | -0,09 |
| Kramsach | 20 | +2 | 0,87% | +0,11 |
| Kufstein | 46 | +8 | 0,68% | +0,18 |
| Kundl | 7 | +0 | 0,37% | +0,02 |
| Langkampfen | 14 | +6 | 0,74% | +0,34 |
| Mariastein | 2 | +2 | 1,23% | +1,23 |
| Münster | 8 | +0 | 0,51% | -0,01 |
| Niederndorf | 5 | -2 | 0,41% | -0,14 |
| Niederndorferberg | 0 | -1 | 0,00% | -0,40 |
| Radfeld | 6 | +3 | 0,61% | +0,32 |
| Rattenberg | 1 | -2 | 0,57% | -0,93 |
| Reith im Alpbachtal | 7 | +2 | 0,55% | +0,19 |
| Rettenschöss | 0 | -1 | 0,00% | -0,46 |
| Scheffau am Wilden Kaiser | 3 | +0 | 0,51% | +0,02 |
| Schwoich | 8 | +8 | 0,66% | +0,66 |
| Söll | 4 | +0 | 0,23% | +0,00 |
| Thiersee | 2 | +0 | 0,14% | +0,00 |
| Walchsee | 6 | +3 | 0,73% | +0,37 |
| Wildschönau | 7 | +4 | 0,35% | +0,20 |
| Wörgl | 34 | +2 | 0,69% | +0,11 |
PIRAT
| Gemeinde | Stimmen | Prozent |
| Alpbach | 3 | 0,23% |
| Angath | 1 | 0,21% |
| Angerberg | 6 | 0,66% |
| Bad Häring | 7 | 0,56% |
| Brandenberg | 2 | 0,25% |
| Breitenbach am Inn | 13 | 0,74% |
| Brixlegg | 13 | 0,97% |
| Ebbs | 21 | 0,87% |
| Ellmau | 7 | 0,62% |
| Erl | 1 | 0,15% |
| Kirchbichl | 12 | 0,45% |
| Kramsach | 18 | 0,79% |
| Kufstein | 54 | 0,79% |
| Kundl | 15 | 0,80% |
| Langkampfen | 7 | 0,37% |
| Mariastein | 2 | 1,23% |
| Münster | 9 | 0,57% |
| Niederndorf | 9 | 0,74% |
| Niederndorferberg | 0 | 0,00% |
| Radfeld | 18 | 1,83% |
| Rattenberg | 1 | 0,57% |
| Reith im Alpbachtal | 4 | 0,31% |
| Rettenschöss | 0 | 0,00% |
| Scheffau am Wilden Kaiser | 6 | 1,02% |
| Schwoich | 5 | 0,41% |
| Söll | 8 | 0,47% |
| Thiersee | 10 | 0,71% |
| Walchsee | 6 | 0,73% |
| Wildschönau | 15 | 0,76% |
| Wörgl | 32 | 0,65% |