Stimmenanteile Land
SPÖ
Gemeinde | Stimmen | +/- | Prozent | +/- |
Abfaltersbach | 34 | +5 | 9,60% | +2,11 |
Absam | 746 | -282 | 20,76% | -7,34 |
Achenkirch | 111 | -51 | 12,51% | -4,51 |
Ainet | 48 | -16 | 9,78% | -3,07 |
Aldrans | 116 | -31 | 10,94% | -2,93 |
Alpbach | 68 | -34 | 5,18% | -2,89 |
Amlach | 25 | -16 | 12,82% | -8,42 |
Ampass | 107 | +4 | 13,84% | +0,39 |
Angath | 87 | -53 | 19,91% | -11,06 |
Angerberg | 137 | -28 | 14,76% | -3,12 |
Anras | 84 | -44 | 12,33% | -5,75 |
Arzl im Pitztal | 273 | -87 | 17,93% | -5,69 |
Aschau im Zillertal | 103 | -33 | 13,52% | -4,07 |
Assling | 122 | -42 | 10,99% | -3,36 |
Aurach bei Kitzbühel | 77 | -24 | 14,18% | -3,54 |
Außervillgraten | 38 | -20 | 8,10% | -2,60 |
Axams | 556 | -210 | 19,52% | -7,60 |
Bach | 20 | -38 | 7,07% | -11,00 |
Bad Häring | 406 | -99 | 32,51% | -5,46 |
Baumkirchen | 121 | -11 | 19,27% | -3,18 |
Berwang | 25 | -12 | 9,51% | -2,05 |
Biberwier | 41 | -21 | 14,96% | -4,79 |
Bichlbach | 57 | -25 | 16,62% | -2,81 |
Birgitz | 82 | -19 | 12,09% | -2,40 |
Brandberg | 23 | +1 | 13,94% | +1,44 |
Brandenberg | 173 | -49 | 22,35% | -2,99 |
Breitenbach am Inn | 265 | -33 | 15,59% | -1,83 |
Breitenwang | 150 | -78 | 22,83% | -6,25 |
Brixen im Thale | 294 | -57 | 22,95% | -1,94 |
Brixlegg | 239 | -108 | 16,30% | -7,95 |
Bruck am Ziller | 80 | -12 | 15,41% | -2,21 |
Buch bei Jenbach | 273 | -96 | 20,09% | -6,21 |
Dölsach | 220 | -30 | 19,77% | -2,87 |
Ebbs | 329 | -86 | 12,92% | -3,06 |
Eben am Achensee | 196 | -55 | 16,57% | -5,01 |
Ehenbichl | 50 | -34 | 14,75% | -6,90 |
Ehrwald | 155 | -101 | 15,91% | -6,53 |
Elbigenalp | 37 | -1 | 9,11% | +0,81 |
Ellbögen | 108 | -17 | 17,56% | -1,91 |
Ellmau | 126 | -19 | 11,35% | -2,24 |
Elmen | 14 | -13 | 7,69% | -4,47 |
Erl | 89 | -9 | 12,52% | -2,22 |
Faggen | 20 | +5 | 12,90% | +3,47 |
Fendels | 9 | -4 | 6,92% | -2,17 |
Fieberbrunn | 535 | -111 | 23,63% | -5,27 |
Finkenberg | 123 | -34 | 16,99% | -4,00 |
Fiss | 11 | -12 | 2,53% | -2,34 |
Flaurling | 139 | -23 | 22,79% | -2,76 |
Fließ | 373 | -102 | 24,27% | -5,36 |
Flirsch | 121 | -44 | 25,42% | -6,62 |
Forchach | 23 | -6 | 18,40% | -3,74 |
Fritzens | 230 | -59 | 20,72% | -4,22 |
Fügen | 289 | -143 | 18,51% | -7,88 |
Fügenberg | 68 | -23 | 11,09% | -4,08 |
Fulpmes | 280 | -130 | 15,33% | -7,59 |
Gaimberg | 57 | -11 | 14,14% | -0,97 |
Gallzein | 24 | -18 | 9,34% | -6,88 |
Galtür | 13 | +1 | 3,42% | +0,56 |
Gerlos | 54 | -25 | 11,09% | -6,16 |
Gerlosberg | 16 | +3 | 8,08% | +1,61 |
Gnadenwald | 37 | -17 | 9,87% | -4,53 |
Götzens | 342 | -131 | 18,70% | -5,85 |
Going am Wilden Kaiser | 96 | -18 | 12,60% | -2,91 |
Grän | 11 | -6 | 5,82% | -2,16 |
Gramais | 2 | +1 | 5,41% | +2,08 |
Gries am Brenner | 128 | -45 | 18,52% | -5,74 |
Gries im Sellrain | 43 | -36 | 14,98% | -9,11 |
Grins | 127 | -93 | 17,96% | -10,80 |
Grinzens | 130 | -32 | 18,73% | -5,20 |
Gschnitz | 33 | -8 | 13,75% | -4,55 |
Häselgehr | 25 | -18 | 9,03% | -4,53 |
Haiming | 417 | -129 | 21,57% | -4,38 |
Hainzenberg | 37 | -30 | 12,80% | -8,74 |
Hall in Tirol | 1.256 | -418 | 22,10% | -6,25 |
Hart im Zillertal | 83 | -25 | 12,91% | -4,34 |
Hatting | 152 | -11 | 25,21% | -1,34 |
Heinfels | 61 | +1 | 12,35% | +0,92 |
Heiterwang | 34 | -6 | 16,67% | +1,34 |
Hinterhornbach | 2 | +1 | 4,26% | +2,26 |
Hippach | 58 | -18 | 10,14% | -2,12 |
Hochfilzen | 235 | -6 | 36,83% | -0,13 |
Höfen | 123 | -50 | 21,24% | -5,54 |
Holzgau | 21 | -7 | 10,34% | -0,90 |
Hopfgarten im Brixental | 436 | -58 | 15,49% | -2,45 |
Hopfgarten in Defereggen | 22 | +0 | 5,46% | -0,14 |
Imst | 820 | -426 | 19,47% | -8,61 |
Imsterberg | 74 | -39 | 18,27% | -8,57 |
Innervillgraten | 18 | -6 | 3,89% | -0,57 |
Innsbruck | 11.071 | -3.746 | 20,83% | -5,73 |
Inzing | 321 | -96 | 18,18% | -4,80 |
Ischgl | 49 | -1 | 7,31% | +0,67 |
Iselsberg-Stronach | 33 | -5 | 12,22% | -1,60 |
Itter | 129 | -37 | 19,69% | -6,62 |
Jenbach | 933 | -270 | 30,04% | -7,84 |
Jerzens | 56 | -24 | 12,23% | -4,76 |
Jochberg | 150 | -37 | 18,96% | -5,08 |
Jungholz | 1 | -2 | 1,56% | -2,44 |
Kaisers | 2 | -1 | 4,65% | -2,33 |
Kals am Großglockner | 33 | -24 | 6,57% | -3,52 |
Kaltenbach | 132 | -46 | 25,48% | -6,31 |
Kappl | 112 | -36 | 8,07% | -2,19 |
Karres | 59 | -20 | 20,77% | -4,15 |
Karrösten | 103 | -46 | 26,41% | -13,01 |
Kartitsch | 26 | -8 | 5,56% | -1,23 |
Kaunerberg | 11 | -13 | 6,92% | -6,49 |
Kaunertal | 28 | +5 | 9,79% | +3,03 |
Kauns | 19 | -17 | 8,68% | -6,90 |
Kematen in Tirol | 242 | -94 | 17,83% | -6,03 |
Kirchberg in Tirol | 495 | -121 | 21,67% | -3,44 |
Kirchbichl | 837 | -219 | 30,14% | -7,86 |
Kirchdorf in Tirol | 254 | -116 | 14,98% | -5,64 |
Kitzbühel | 685 | -186 | 18,49% | -3,78 |
Kössen | 182 | -13 | 9,77% | -0,82 |
Kolsass | 141 | -56 | 17,80% | -7,14 |
Kolsassberg | 42 | -30 | 12,24% | -6,32 |
Kramsach | 451 | -212 | 19,15% | -8,35 |
Kufstein | 1.618 | -396 | 21,42% | -4,93 |
Kundl | 482 | -148 | 24,31% | -6,59 |
Ladis | 21 | -6 | 8,79% | -2,01 |
Längenfeld | 185 | -78 | 9,67% | -3,87 |
Landeck | 1.080 | -300 | 29,68% | -5,77 |
Langkampfen | 455 | -164 | 22,64% | -8,73 |
Lans | 37 | -37 | 7,72% | -6,14 |
Lavant | 14 | -3 | 9,93% | -1,18 |
Lechaschau | 161 | -74 | 19,75% | -6,33 |
Leisach | 76 | -31 | 17,97% | -4,84 |
Lermoos | 36 | -33 | 9,00% | -4,97 |
Leutasch | 79 | -28 | 8,74% | -2,94 |
Lienz | 1.304 | -363 | 21,90% | -4,60 |
Mariastein | 13 | -8 | 8,13% | -3,87 |
Matrei am Brenner | 156 | -35 | 31,52% | -4,86 |
Matrei in Osttirol | 232 | -70 | 9,78% | -2,52 |
Mayrhofen | 209 | -45 | 14,43% | -1,86 |
Mieders | 111 | -37 | 13,09% | -5,07 |
Mieming | 190 | -17 | 12,49% | -0,76 |
Mils | 302 | -122 | 13,70% | -5,56 |
Mils bei Imst | 55 | -11 | 19,23% | -3,93 |
Mötz | 91 | -39 | 16,76% | -6,13 |
Mühlbachl | 142 | -40 | 20,55% | -5,34 |
Münster | 347 | -99 | 22,65% | -6,09 |
Musau | 29 | -7 | 20,14% | -1,16 |
Mutters | 141 | -34 | 13,01% | -3,13 |
Namlos | 3 | -4 | 7,50% | -4,78 |
Nassereith | 152 | -40 | 16,70% | -2,97 |
Natters | 132 | -63 | 12,77% | -5,34 |
Nauders | 98 | -1 | 14,43% | -0,06 |
Navis | 174 | -60 | 15,78% | -5,73 |
Nesselwängle | 12 | -10 | 7,32% | -3,57 |
Neustift im Stubaital | 221 | -89 | 10,57% | -4,53 |
Niederndorf | 108 | -41 | 8,42% | -2,94 |
Niederndorferberg | 11 | -6 | 4,40% | -2,06 |
Nikolsdorf | 76 | -11 | 16,00% | -1,23 |
Nußdorf-Debant | 368 | -71 | 21,51% | -4,04 |
Oberhofen im Inntal | 197 | -52 | 23,01% | -7,69 |
Oberlienz | 69 | -22 | 9,58% | -2,44 |
Obernberg am Brenner | 23 | -5 | 10,36% | -2,85 |
Oberndorf in Tirol | 242 | -72 | 23,77% | -4,52 |
Oberperfuss | 234 | -109 | 15,73% | -6,81 |
Obertilliach | 20 | -2 | 5,25% | -0,51 |
Obsteig | 47 | -32 | 8,50% | -5,10 |
Ötz | 131 | -39 | 12,15% | -2,72 |
Patsch | 82 | -34 | 15,10% | -7,92 |
Pettnau | 63 | -22 | 12,60% | -4,07 |
Pettneu am Arlberg | 129 | -65 | 18,78% | -7,40 |
Pfaffenhofen | 141 | -56 | 30,19% | -6,22 |
Pfafflar | 6 | +0 | 10,71% | +0,54 |
Pflach | 85 | -55 | 18,28% | -7,79 |
Pfons | 127 | -50 | 18,01% | -6,04 |
Pfunds | 201 | -88 | 16,52% | -8,03 |
Pians | 89 | -41 | 22,47% | -5,31 |
Pill | 74 | -25 | 13,63% | -3,65 |
Pinswang | 20 | -8 | 13,99% | +0,33 |
Polling in Tirol | 107 | -19 | 26,16% | -1,65 |
Prägraten am Großvenediger | 24 | -15 | 4,61% | -2,14 |
Prutz | 165 | -50 | 20,55% | -4,48 |
Radfeld | 235 | -53 | 22,88% | -6,27 |
Ramsau im Zillertal | 108 | -28 | 16,34% | -3,46 |
Ranggen | 86 | -12 | 16,51% | -3,09 |
Rattenberg | 34 | -16 | 17,00% | -6,15 |
Reith bei Kitzbühel | 93 | -38 | 12,37% | -3,90 |
Reith bei Seefeld | 69 | -13 | 12,39% | -3,66 |
Reith im Alpbachtal | 185 | -43 | 13,38% | -3,13 |
Rettenschöss | 6 | -5 | 2,76% | -1,88 |
Reutte | 593 | -209 | 26,52% | -4,67 |
Ried im Oberinntal | 74 | -22 | 13,65% | -2,82 |
Ried im Zillertal | 95 | -21 | 17,56% | -2,83 |
Rietz | 228 | -126 | 24,13% | -8,86 |
Rinn | 122 | -13 | 14,77% | -2,00 |
Rohrberg | 45 | -20 | 19,82% | -7,96 |
Roppen | 254 | -42 | 29,99% | -3,16 |
Rum | 1.228 | -391 | 26,67% | -7,91 |
Sautens | 104 | -10 | 16,10% | -1,68 |
Scharnitz | 104 | -35 | 21,01% | -3,16 |
Schattwald | 5 | -5 | 3,23% | -2,15 |
Scheffau am Wilden Kaiser | 52 | -17 | 8,41% | -2,70 |
Schlaiten | 24 | -7 | 9,52% | -2,22 |
Schlitters | 81 | -32 | 13,26% | -5,67 |
Schmirn | 74 | -30 | 12,96% | -5,98 |
Schönberg im Stubaital | 77 | -29 | 16,85% | -3,77 |
Schönwies | 331 | -109 | 36,98% | -8,43 |
Schwaz | 1.422 | -507 | 23,24% | -8,02 |
Schwendau | 58 | -28 | 8,92% | -4,01 |
Schwendt | 43 | -12 | 13,35% | -2,36 |
Schwoich | 206 | -46 | 16,51% | -3,10 |
See | 45 | -14 | 8,29% | -1,86 |
Seefeld in Tirol | 113 | -65 | 9,21% | -4,47 |
Sellrain | 212 | -86 | 28,46% | -8,98 |
Serfaus | 43 | -13 | 8,55% | -1,47 |
Sillian | 110 | -20 | 10,69% | -1,39 |
Silz | 301 | -101 | 24,25% | -6,60 |
Sistrans | 127 | -32 | 11,67% | -3,07 |
Sölden | 60 | -38 | 4,90% | -2,10 |
Söll | 254 | -53 | 14,29% | -2,73 |
Spiss | 8 | -3 | 11,94% | -4,00 |
St. Anton am Arlberg | 93 | -55 | 9,30% | -3,72 |
St. Jakob in Defereggen | 20 | -3 | 4,14% | -0,33 |
St. Jakob in Haus | 82 | -18 | 23,91% | -3,56 |
St. Johann im Walde | 15 | -4 | 9,68% | -0,22 |
St. Johann in Tirol | 738 | -201 | 18,38% | -4,86 |
St. Leonhard im Pitztal | 48 | -7 | 7,77% | -0,81 |
St. Sigmund im Sellrain | 8 | +0 | 10,53% | +1,12 |
St. Ulrich am Pillersee | 101 | +13 | 13,32% | +1,97 |
St. Veit in Defereggen | 21 | -1 | 5,88% | +0,22 |
Stams | 106 | -21 | 16,72% | -2,35 |
Stans | 186 | -71 | 17,40% | -7,08 |
Stanz bei Landeck | 74 | -33 | 23,49% | -7,52 |
Stanzach | 32 | -10 | 14,48% | -3,09 |
Steeg | 18 | -16 | 5,86% | -3,33 |
Steinach am Brenner | 339 | -143 | 20,07% | -7,99 |
Steinberg am Rofan | 17 | -4 | 12,88% | -1,70 |
Strass im Zillertal | 63 | -10 | 13,46% | -2,41 |
Strassen | 25 | -16 | 5,80% | -2,74 |
Strengen | 173 | -56 | 26,74% | -7,54 |
Stumm | 180 | -44 | 23,08% | -2,20 |
Stummerberg | 40 | -12 | 10,87% | -4,56 |
Tannheim | 20 | -19 | 5,76% | -2,70 |
Tarrenz | 190 | -149 | 15,55% | -11,06 |
Telfes im Stubai | 102 | -37 | 13,62% | -5,01 |
Telfs | 1.383 | -396 | 22,84% | -5,56 |
Terfens | 172 | -60 | 16,54% | -5,04 |
Thaur | 402 | -123 | 19,91% | -5,90 |
Thiersee | 188 | -42 | 13,17% | -2,43 |
Thurn | 23 | -7 | 7,12% | -2,14 |
Tobadill | 45 | -11 | 16,36% | -2,69 |
Tösens | 46 | -9 | 15,44% | -3,27 |
Trins | 113 | -25 | 16,31% | -3,72 |
Tristach | 113 | -4 | 16,38% | +0,31 |
Tulfes | 72 | -48 | 9,65% | -5,93 |
Tux | 146 | -28 | 14,46% | -2,97 |
Uderns | 192 | -47 | 27,23% | -6,53 |
Umhausen | 147 | -51 | 10,60% | -3,45 |
Unterperfuss | 22 | -1 | 18,33% | -1,85 |
Untertilliach | 5 | -3 | 4,95% | -1,11 |
Vals | 48 | -16 | 14,08% | -4,74 |
Vils | 122 | -25 | 19,37% | -0,34 |
Virgen | 109 | -34 | 11,62% | -3,56 |
Völs | 725 | -295 | 20,58% | -7,40 |
Volders | 311 | -166 | 14,78% | -6,63 |
Vomp | 492 | -151 | 21,56% | -5,71 |
Vorderhornbach | 17 | -6 | 12,06% | -3,48 |
Wängle | 56 | -32 | 14,55% | -5,45 |
Waidring | 169 | -36 | 17,94% | -4,01 |
Walchsee | 51 | -25 | 6,20% | -2,11 |
Wattenberg | 28 | -8 | 6,51% | -2,10 |
Wattens | 805 | -229 | 20,35% | -5,51 |
Weer | 129 | -70 | 16,31% | -8,47 |
Weerberg | 92 | -53 | 8,39% | -4,59 |
Weißenbach am Lech | 105 | -83 | 22,44% | -12,25 |
Wenns | 132 | -62 | 14,80% | -5,84 |
Westendorf | 343 | -51 | 19,20% | -2,02 |
Wiesing | 246 | -78 | 25,18% | -6,03 |
Wildermieming | 52 | -27 | 11,95% | -6,00 |
Wildschönau | 136 | -45 | 6,72% | -2,20 |
Wörgl | 1.506 | -351 | 27,29% | -6,34 |
Zams | 393 | -93 | 21,30% | -3,62 |
Zell am Ziller | 165 | -54 | 21,71% | -4,36 |
Zellberg | 50 | -18 | 15,58% | -6,01 |
Zirl | 674 | -289 | 19,89% | -7,35 |
Zöblen | 2 | -5 | 1,87% | -3,82 |
ÖVP
Gemeinde | Stimmen | +/- | Prozent | +/- |
Abfaltersbach | 206 | -87 | 58,19% | -17,52 |
Absam | 901 | -394 | 25,07% | -10,32 |
Achenkirch | 313 | -200 | 35,29% | -18,60 |
Ainet | 172 | -119 | 35,03% | -23,40 |
Aldrans | 373 | -141 | 35,19% | -13,30 |
Alpbach | 669 | -194 | 50,99% | -17,29 |
Amlach | 49 | -36 | 25,13% | -18,91 |
Ampass | 205 | -99 | 26,52% | -13,17 |
Angath | 111 | -68 | 25,40% | -14,20 |
Angerberg | 287 | -151 | 30,93% | -16,52 |
Anras | 345 | -112 | 50,66% | -13,89 |
Arzl im Pitztal | 528 | -216 | 34,67% | -14,15 |
Aschau im Zillertal | 360 | -109 | 47,24% | -13,43 |
Assling | 569 | -193 | 51,26% | -15,41 |
Aurach bei Kitzbühel | 233 | -99 | 42,91% | -15,34 |
Außervillgraten | 270 | -125 | 57,57% | -15,31 |
Axams | 780 | -302 | 27,38% | -10,93 |
Bach | 118 | -77 | 41,70% | -19,05 |
Bad Häring | 318 | -147 | 25,46% | -9,50 |
Baumkirchen | 186 | -79 | 29,62% | -15,45 |
Berwang | 92 | -94 | 34,98% | -23,15 |
Biberwier | 108 | -80 | 39,42% | -20,45 |
Bichlbach | 144 | -104 | 41,98% | -16,79 |
Birgitz | 201 | -120 | 29,65% | -16,40 |
Brandberg | 78 | -36 | 47,27% | -17,50 |
Brandenberg | 335 | -136 | 43,28% | -10,49 |
Breitenbach am Inn | 657 | -288 | 38,65% | -16,58 |
Breitenwang | 159 | -135 | 24,20% | -13,30 |
Brixen im Thale | 517 | -248 | 40,36% | -13,90 |
Brixlegg | 432 | -151 | 29,47% | -11,27 |
Bruck am Ziller | 189 | -99 | 36,42% | -18,75 |
Buch bei Jenbach | 326 | -206 | 23,99% | -13,93 |
Dölsach | 332 | -189 | 29,83% | -17,36 |
Ebbs | 821 | -435 | 32,25% | -16,11 |
Eben am Achensee | 388 | -198 | 32,80% | -17,59 |
Ehenbichl | 119 | -73 | 35,10% | -14,38 |
Ehrwald | 321 | -270 | 32,96% | -18,84 |
Elbigenalp | 186 | -129 | 45,81% | -22,97 |
Ellbögen | 244 | -103 | 39,67% | -14,38 |
Ellmau | 413 | -180 | 37,21% | -18,37 |
Elmen | 98 | -54 | 53,85% | -14,62 |
Erl | 322 | -103 | 45,29% | -18,62 |
Faggen | 83 | -30 | 53,55% | -17,52 |
Fendels | 88 | -27 | 67,69% | -12,73 |
Fieberbrunn | 749 | -342 | 33,08% | -15,73 |
Finkenberg | 315 | -105 | 43,51% | -12,64 |
Fiss | 306 | -75 | 70,34% | -10,38 |
Flaurling | 210 | -65 | 34,43% | -8,95 |
Fließ | 589 | -216 | 38,32% | -11,90 |
Flirsch | 147 | -92 | 30,88% | -15,53 |
Forchach | 32 | -31 | 25,60% | -22,49 |
Fritzens | 269 | -157 | 24,23% | -12,53 |
Fügen | 434 | -288 | 27,80% | -16,31 |
Fügenberg | 303 | -90 | 49,43% | -16,07 |
Fulpmes | 484 | -301 | 26,49% | -17,39 |
Gaimberg | 143 | -108 | 35,48% | -20,30 |
Gallzein | 107 | -42 | 41,63% | -15,90 |
Galtür | 231 | -124 | 60,79% | -23,73 |
Gerlos | 309 | -16 | 63,45% | -7,51 |
Gerlosberg | 111 | -43 | 56,06% | -20,56 |
Gnadenwald | 150 | -49 | 40,00% | -13,07 |
Götzens | 501 | -267 | 27,39% | -12,46 |
Going am Wilden Kaiser | 279 | -103 | 36,61% | -15,36 |
Grän | 108 | -54 | 57,14% | -18,92 |
Gramais | 24 | -3 | 64,86% | -25,14 |
Gries am Brenner | 244 | -85 | 35,31% | -10,83 |
Gries im Sellrain | 138 | -65 | 48,08% | -13,81 |
Grins | 246 | -137 | 34,79% | -15,28 |
Grinzens | 216 | -70 | 31,12% | -11,13 |
Gschnitz | 98 | -39 | 40,83% | -20,33 |
Häselgehr | 110 | -90 | 39,71% | -23,38 |
Haiming | 531 | -326 | 27,47% | -13,26 |
Hainzenberg | 132 | -46 | 45,67% | -11,56 |
Hall in Tirol | 1.291 | -720 | 22,71% | -11,35 |
Hart im Zillertal | 270 | -88 | 41,99% | -15,20 |
Hatting | 196 | -57 | 32,50% | -8,71 |
Heinfels | 232 | -127 | 46,96% | -21,42 |
Heiterwang | 61 | -93 | 29,90% | -29,10 |
Hinterhornbach | 30 | -16 | 63,83% | -28,17 |
Hippach | 340 | -111 | 59,44% | -13,30 |
Hochfilzen | 174 | -147 | 27,27% | -21,96 |
Höfen | 176 | -134 | 30,40% | -17,59 |
Holzgau | 109 | -52 | 53,69% | -10,97 |
Hopfgarten im Brixental | 1.131 | -331 | 40,18% | -12,93 |
Hopfgarten in Defereggen | 275 | -57 | 68,24% | -16,24 |
Imst | 1.124 | -523 | 26,69% | -10,43 |
Imsterberg | 192 | -51 | 47,41% | -10,31 |
Innervillgraten | 338 | -106 | 73,00% | -9,53 |
Innsbruck | 10.874 | -5.890 | 20,46% | -9,59 |
Inzing | 511 | -217 | 28,94% | -11,17 |
Ischgl | 367 | -240 | 54,78% | -25,83 |
Iselsberg-Stronach | 102 | -53 | 37,78% | -18,58 |
Itter | 223 | -88 | 34,05% | -15,24 |
Jenbach | 442 | -347 | 14,23% | -10,61 |
Jerzens | 225 | -79 | 49,13% | -15,41 |
Jochberg | 256 | -109 | 32,36% | -14,56 |
Jungholz | 51 | -17 | 79,69% | -10,98 |
Kaisers | 33 | -2 | 76,74% | -4,66 |
Kals am Großglockner | 252 | -116 | 50,20% | -14,93 |
Kaltenbach | 190 | -72 | 36,68% | -10,11 |
Kappl | 713 | -373 | 51,41% | -23,90 |
Karres | 114 | -57 | 40,14% | -13,80 |
Karrösten | 123 | -31 | 31,54% | -9,20 |
Kartitsch | 318 | -70 | 67,95% | -9,50 |
Kaunerberg | 112 | -23 | 70,44% | -4,98 |
Kaunertal | 193 | -69 | 67,48% | -9,58 |
Kauns | 112 | -28 | 51,14% | -9,47 |
Kematen in Tirol | 368 | -181 | 27,12% | -11,87 |
Kirchberg in Tirol | 804 | -381 | 35,20% | -13,11 |
Kirchbichl | 618 | -243 | 22,25% | -8,73 |
Kirchdorf in Tirol | 544 | -304 | 32,08% | -15,19 |
Kitzbühel | 1.147 | -642 | 30,96% | -14,78 |
Kössen | 820 | -244 | 44,02% | -13,77 |
Kolsass | 231 | -90 | 29,17% | -11,46 |
Kolsassberg | 132 | -76 | 38,48% | -15,13 |
Kramsach | 631 | -245 | 26,79% | -9,54 |
Kufstein | 1.580 | -776 | 20,91% | -9,92 |
Kundl | 543 | -283 | 27,38% | -13,13 |
Ladis | 110 | -52 | 46,03% | -18,77 |
Längenfeld | 1.002 | -262 | 52,35% | -12,74 |
Landeck | 905 | -493 | 24,87% | -11,04 |
Langkampfen | 487 | -208 | 24,23% | -11,00 |
Lans | 189 | -101 | 39,46% | -14,85 |
Lavant | 59 | -25 | 41,84% | -13,06 |
Lechaschau | 215 | -150 | 26,38% | -14,13 |
Leisach | 131 | -78 | 30,97% | -13,59 |
Lermoos | 198 | -115 | 49,50% | -13,86 |
Leutasch | 388 | -195 | 42,92% | -20,73 |
Lienz | 1.639 | -829 | 27,53% | -11,70 |
Mariastein | 47 | -32 | 29,38% | -15,76 |
Matrei am Brenner | 126 | -54 | 25,45% | -8,84 |
Matrei in Osttirol | 1.016 | -285 | 42,82% | -10,15 |
Mayrhofen | 565 | -298 | 39,02% | -16,34 |
Mieders | 261 | -110 | 30,78% | -14,74 |
Mieming | 507 | -322 | 33,33% | -19,74 |
Mils | 677 | -250 | 30,72% | -11,40 |
Mils bei Imst | 105 | -36 | 36,71% | -12,76 |
Mötz | 162 | -96 | 29,83% | -15,59 |
Mühlbachl | 289 | -63 | 41,82% | -8,25 |
Münster | 399 | -208 | 26,04% | -13,07 |
Musau | 46 | -52 | 31,94% | -26,05 |
Mutters | 399 | -164 | 36,81% | -15,13 |
Namlos | 26 | -17 | 65,00% | -10,44 |
Nassereith | 255 | -186 | 28,02% | -17,16 |
Natters | 353 | -148 | 34,14% | -12,38 |
Nauders | 306 | -126 | 45,07% | -18,18 |
Navis | 408 | -159 | 36,99% | -15,12 |
Nesselwängle | 71 | -67 | 43,29% | -25,03 |
Neustift im Stubaital | 742 | -356 | 35,49% | -17,99 |
Niederndorf | 433 | -244 | 33,78% | -17,82 |
Niederndorferberg | 136 | -38 | 54,40% | -11,76 |
Nikolsdorf | 223 | -73 | 46,95% | -11,66 |
Nußdorf-Debant | 406 | -264 | 23,73% | -15,27 |
Oberhofen im Inntal | 255 | -50 | 29,79% | -7,82 |
Oberlienz | 303 | -145 | 42,08% | -17,10 |
Obernberg am Brenner | 129 | -19 | 58,11% | -11,70 |
Oberndorf in Tirol | 332 | -174 | 32,61% | -12,98 |
Oberperfuss | 549 | -193 | 36,90% | -11,85 |
Obertilliach | 247 | -59 | 64,83% | -15,27 |
Obsteig | 205 | -91 | 37,07% | -13,88 |
Ötz | 460 | -210 | 42,67% | -15,95 |
Patsch | 196 | -43 | 36,10% | -11,32 |
Pettnau | 183 | -51 | 36,60% | -9,28 |
Pettneu am Arlberg | 212 | -134 | 30,86% | -15,83 |
Pfaffenhofen | 104 | -52 | 22,27% | -6,57 |
Pfafflar | 39 | -9 | 69,64% | -11,72 |
Pflach | 122 | -101 | 26,24% | -15,29 |
Pfons | 242 | -121 | 34,33% | -14,99 |
Pfunds | 493 | -135 | 40,51% | -12,85 |
Pians | 143 | -78 | 36,11% | -11,11 |
Pill | 210 | -96 | 38,67% | -14,73 |
Pinswang | 62 | -65 | 43,36% | -18,59 |
Polling in Tirol | 72 | -64 | 17,60% | -12,42 |
Prägraten am Großvenediger | 284 | -141 | 54,51% | -19,02 |
Prutz | 228 | -132 | 28,39% | -13,52 |
Radfeld | 201 | -141 | 19,57% | -15,05 |
Ramsau im Zillertal | 257 | -138 | 38,88% | -18,62 |
Ranggen | 194 | -67 | 37,24% | -14,96 |
Rattenberg | 60 | -9 | 30,00% | -1,94 |
Reith bei Kitzbühel | 329 | -108 | 43,75% | -10,54 |
Reith bei Seefeld | 198 | -61 | 35,55% | -15,13 |
Reith im Alpbachtal | 567 | -228 | 41,00% | -16,57 |
Rettenschöss | 148 | -41 | 68,20% | -11,55 |
Reutte | 545 | -421 | 24,37% | -13,20 |
Ried im Oberinntal | 227 | -106 | 41,88% | -15,24 |
Ried im Zillertal | 233 | -100 | 43,07% | -15,45 |
Rietz | 230 | -207 | 24,34% | -16,39 |
Rinn | 239 | -137 | 28,93% | -17,78 |
Rohrberg | 86 | -38 | 37,89% | -15,10 |
Roppen | 328 | -72 | 38,72% | -6,07 |
Rum | 792 | -494 | 17,20% | -10,27 |
Sautens | 227 | -109 | 35,14% | -17,28 |
Scharnitz | 145 | -118 | 29,29% | -16,45 |
Schattwald | 85 | -50 | 54,84% | -17,74 |
Scheffau am Wilden Kaiser | 292 | -91 | 47,25% | -14,42 |
Schlaiten | 97 | -61 | 38,49% | -21,36 |
Schlitters | 248 | -64 | 40,59% | -11,67 |
Schmirn | 297 | -49 | 52,01% | -11,01 |
Schönberg im Stubaital | 151 | -100 | 33,04% | -15,79 |
Schönwies | 234 | -89 | 26,15% | -7,18 |
Schwaz | 1.396 | -584 | 22,81% | -9,28 |
Schwendau | 286 | -123 | 44,00% | -17,50 |
Schwendt | 148 | -60 | 45,96% | -13,47 |
Schwoich | 457 | -180 | 36,62% | -12,95 |
See | 256 | -171 | 47,15% | -26,34 |
Seefeld in Tirol | 535 | -223 | 43,60% | -14,66 |
Sellrain | 259 | -86 | 34,77% | -8,57 |
Serfaus | 292 | -116 | 58,05% | -14,94 |
Sillian | 459 | -256 | 44,61% | -21,84 |
Silz | 342 | -187 | 27,56% | -13,04 |
Sistrans | 381 | -141 | 35,02% | -13,36 |
Sölden | 639 | -351 | 52,21% | -18,45 |
Söll | 675 | -276 | 37,99% | -14,73 |
Spiss | 37 | -14 | 55,22% | -18,69 |
St. Anton am Arlberg | 462 | -225 | 46,20% | -14,22 |
