Stimmenanteile Bezirk Schwaz
SPÖ
Gemeinde | Stimmen | +/- | Prozent | +/- |
Achenkirch | 171 | +30 | 16,10% | +1,26 |
Aschau im Zillertal | 148 | +20 | 18,27% | -1,09 |
Brandberg | 23 | -11 | 12,43% | -8,69 |
Bruck am Ziller | 98 | -5 | 16,72% | -1,97 |
Buch bei Jenbach | 406 | +88 | 27,77% | +3,86 |
Eben am Achensee | 289 | +27 | 21,99% | +0,64 |
Finkenberg | 195 | +35 | 22,75% | +0,92 |
Fügen | 466 | +49 | 25,46% | +1,29 |
Fügenberg | 94 | +19 | 15,33% | +1,96 |
Gallzein | 51 | +15 | 18,28% | +5,00 |
Gerlos | 86 | -15 | 19,41% | -4,58 |
Gerlosberg | 20 | +3 | 9,17% | +0,08 |
Hainzenberg | 67 | +8 | 19,03% | +0,53 |
Hart im Zillertal | 127 | +21 | 18,65% | +0,77 |
Hippach | 96 | +0 | 13,19% | -2,15 |
Jenbach | 1.459 | +263 | 40,63% | +4,80 |
Kaltenbach | 205 | +43 | 33,61% | +1,01 |
Mayrhofen | 348 | +48 | 19,27% | +0,47 |
Pill | 110 | +18 | 18,15% | -0,78 |
Ramsau im Zillertal | 153 | +34 | 21,34% | +1,44 |
Ried im Zillertal | 134 | -8 | 21,65% | -4,84 |
Rohrberg | 63 | +9 | 29,44% | +1,75 |
Schlitters | 126 | +22 | 18,26% | +0,69 |
Schwaz | 2.147 | +453 | 31,58% | +4,71 |
Schwendau | 111 | +6 | 14,90% | -0,84 |
Stans | 241 | -19 | 21,48% | -3,96 |
Steinberg am Rofan | 29 | +0 | 16,67% | -1,57 |
Strass im Zillertal | 77 | -4 | 16,08% | -1,19 |
Stumm | 263 | +39 | 27,03% | +0,58 |
Stummerberg | 78 | +36 | 20,21% | +6,88 |
Terfens | 245 | +15 | 21,18% | +0,31 |
Tux | 160 | -41 | 14,57% | -5,37 |
Uderns | 279 | +12 | 33,86% | -0,41 |
Vomp | 680 | +99 | 27,49% | +2,60 |
Weer | 176 | +25 | 21,08% | +0,70 |
Weerberg | 169 | +19 | 13,91% | -0,28 |
Wiesing | 346 | +54 | 32,04% | +1,21 |
Zell am Ziller | 268 | +34 | 26,38% | +2,18 |
Zellberg | 64 | +10 | 18,39% | +1,62 |
FPÖ
Gemeinde | Stimmen | +/- | Prozent | +/- |
Achenkirch | 160 | -194 | 15,07% | -22,19 |
Aschau im Zillertal | 78 | -100 | 9,63% | -17,30 |
Brandberg | 21 | -15 | 11,35% | -11,01 |
Bruck am Ziller | 73 | -100 | 12,46% | -18,94 |
Buch bei Jenbach | 187 | -264 | 12,79% | -21,12 |
Eben am Achensee | 188 | -261 | 14,31% | -22,28 |
Finkenberg | 80 | -101 | 9,33% | -15,36 |
Fügen | 203 | -454 | 11,09% | -27,00 |
Fügenberg | 55 | -112 | 8,97% | -20,80 |
Gallzein | 39 | -74 | 13,98% | -27,72 |
Gerlos | 39 | -71 | 8,80% | -17,33 |
Gerlosberg | 18 | -50 | 8,26% | -28,10 |
Hainzenberg | 56 | -54 | 15,91% | -18,57 |
Hart im Zillertal | 80 | -135 | 11,75% | -24,51 |
Hippach | 64 | -84 | 8,79% | -14,85 |
Jenbach | 442 | -586 | 12,31% | -18,49 |
Kaltenbach | 53 | -92 | 8,69% | -20,49 |
Mayrhofen | 225 | -285 | 12,46% | -19,49 |
Pill | 62 | -93 | 10,23% | -21,66 |
Ramsau im Zillertal | 77 | -122 | 10,74% | -22,54 |
Ried im Zillertal | 46 | -89 | 7,43% | -17,76 |
Rohrberg | 20 | -26 | 9,35% | -14,24 |
Schlitters | 73 | -104 | 10,58% | -19,32 |
Schwaz | 685 | -1.215 | 10,08% | -20,06 |
Schwendau | 71 | -89 | 9,53% | -14,46 |
Stans | 125 | -205 | 11,14% | -21,15 |
Steinberg am Rofan | 15 | -19 | 8,62% | -12,76 |
Strass im Zillertal | 23 | -93 | 4,80% | -19,93 |
Stumm | 75 | -141 | 7,71% | -17,79 |
Stummerberg | 22 | -63 | 5,70% | -21,28 |
Terfens | 138 | -184 | 11,93% | -17,29 |
Tux | 66 | -118 | 6,01% | -12,24 |
Uderns | 93 | -158 | 11,29% | -20,93 |
Vomp | 265 | -480 | 10,71% | -21,21 |
Weer | 100 | -96 | 11,98% | -14,47 |
Weerberg | 122 | -221 | 10,04% | -22,41 |
Wiesing | 131 | -157 | 12,13% | -18,28 |
Zell am Ziller | 108 | -193 | 10,63% | -20,50 |
Zellberg | 35 | -82 | 10,06% | -26,28 |
ÖVP
Gemeinde | Stimmen | +/- | Prozent | +/- |
Achenkirch | 619 | +284 | 58,29% | +23,03 |
Aschau im Zillertal | 532 | +223 | 65,68% | +18,93 |
Brandberg | 134 | +55 | 72,43% | +23,36 |
Bruck am Ziller | 383 | +164 | 65,36% | +25,61 |
Buch bei Jenbach | 667 | +307 | 45,62% | +18,55 |
Eben am Achensee | 731 | +355 | 55,63% | +24,99 |
Finkenberg | 537 | +216 | 62,66% | +18,87 |
Fügen | 973 | +520 | 53,17% | +26,91 |
Fügenberg | 432 | +148 | 70,47% | +19,85 |
Gallzein | 172 | +68 | 61,65% | +23,27 |
Gerlos | 286 | +104 | 64,56% | +21,33 |
Gerlosberg | 172 | +77 | 78,90% | +28,10 |
Hainzenberg | 202 | +84 | 57,39% | +20,40 |
Hart im Zillertal | 433 | +208 | 63,58% | +25,64 |
Hippach | 531 | +197 | 72,94% | +19,59 |
Jenbach | 1.227 | +667 | 34,17% | +17,39 |
Kaltenbach | 312 | +162 | 51,15% | +20,97 |
Mayrhofen | 1.020 | +505 | 56,48% | +24,21 |
Pill | 386 | +195 | 63,70% | +24,40 |
Ramsau im Zillertal | 438 | +216 | 61,09% | +23,97 |
Ried im Zillertal | 377 | +175 | 60,90% | +23,21 |
Rohrberg | 123 | +47 | 57,48% | +18,51 |
Schlitters | 426 | +197 | 61,74% | +23,06 |
Schwaz | 2.863 | +1.388 | 42,11% | +18,71 |
Schwendau | 512 | +187 | 68,72% | +19,99 |
Stans | 604 | +335 | 53,83% | +27,51 |
Steinberg am Rofan | 123 | +35 | 70,69% | +15,34 |
Strass im Zillertal | 326 | +122 | 68,06% | +24,56 |
Stumm | 543 | +225 | 55,81% | +18,27 |
Stummerberg | 266 | +92 | 68,91% | +13,67 |
Terfens | 586 | +253 | 50,65% | +20,43 |
Tux | 802 | +283 | 73,04% | +21,55 |
Uderns | 384 | +198 | 46,60% | +22,72 |
Vomp | 1.198 | +557 | 48,42% | +20,96 |
Weer | 454 | +185 | 54,37% | +18,07 |
Weerberg | 840 | +397 | 69,14% | +27,23 |
Wiesing | 484 | +258 | 44,81% | +20,95 |
Zell am Ziller | 556 | +244 | 54,72% | +22,46 |
Zellberg | 235 | +120 | 67,53% | +31,82 |
GRÜNE
Gemeinde | Stimmen | +/- | Prozent | +/- |
Achenkirch | 80 | +21 | 7,53% | +1,32 |
Aschau im Zillertal | 45 | +17 | 5,56% | +1,32 |
Brandberg | 4 | -4 | 2,16% | -2,81 |
Bruck am Ziller | 22 | -5 | 3,75% | -1,15 |
Buch bei Jenbach | 175 | +44 | 11,97% | +2,12 |
Eben am Achensee | 77 | -5 | 5,86% | -0,82 |
Finkenberg | 35 | -10 | 4,08% | -2,06 |
Fügen | 157 | +48 | 8,58% | +2,26 |
Fügenberg | 23 | -2 | 3,75% | -0,71 |
Gallzein | 15 | +2 | 5,38% | +0,58 |
Gerlos | 24 | +11 | 5,42% | +2,33 |
Gerlosberg | 3 | -1 | 1,38% | -0,76 |
Hainzenberg | 24 | +3 | 6,82% | +0,24 |
Hart im Zillertal | 23 | -4 | 3,38% | -1,17 |
Hippach | 25 | +1 | 3,43% | -0,40 |
Jenbach | 377 | +82 | 10,50% | +1,66 |
Kaltenbach | 33 | +11 | 5,41% | +0,98 |
Mayrhofen | 175 | -4 | 9,69% | -1,53 |
Pill | 39 | +5 | 6,44% | -0,56 |
Ramsau im Zillertal | 32 | -5 | 4,46% | -1,73 |
Ried im Zillertal | 45 | +17 | 7,27% | +2,05 |
Rohrberg | 6 | -9 | 2,80% | -4,89 |
Schlitters | 42 | +4 | 6,09% | -0,33 |
Schwaz | 913 | +113 | 13,43% | +0,74 |
Schwendau | 39 | +6 | 5,23% | +0,28 |
Stans | 123 | +26 | 10,96% | +1,47 |
Steinberg am Rofan | 3 | +1 | 1,72% | +0,46 |
Strass im Zillertal | 41 | -7 | 8,56% | -1,67 |
Stumm | 82 | +30 | 8,43% | +2,29 |
Stummerberg | 19 | +11 | 4,92% | +2,38 |
Terfens | 135 | +5 | 11,67% | -0,13 |
Tux | 53 | -1 | 4,83% | -0,53 |
Uderns | 47 | +6 | 5,70% | +0,44 |
Vomp | 270 | +31 | 10,91% | +0,67 |
Weer | 89 | +14 | 10,66% | +0,54 |
Weerberg | 58 | +2 | 4,77% | -0,53 |
Wiesing | 94 | +15 | 8,70% | +0,36 |
Zell am Ziller | 78 | +6 | 7,68% | +0,23 |
Zellberg | 10 | -8 | 2,87% | -2,72 |
KPÖ
Gemeinde | Stimmen | +/- | Prozent | +/- |
Achenkirch | 12 | +10 | 1,13% | +0,92 |
Aschau im Zillertal | 3 | +3 | 0,37% | +0,37 |
Brandberg | 2 | +1 | 1,08% | +0,46 |
Bruck am Ziller | 2 | +0 | 0,34% | -0,02 |
Buch bei Jenbach | 11 | +9 | 0,75% | +0,60 |
Eben am Achensee | 5 | +5 | 0,38% | +0,38 |
Finkenberg | 3 | +3 | 0,35% | +0,35 |
Fügen | 11 | +7 | 0,60% | +0,37 |
Fügenberg | 2 | +1 | 0,33% | +0,15 |
Gallzein | 0 | +0 | 0,00% | +0,00 |
Gerlos | 4 | +3 | 0,90% | +0,66 |
Gerlosberg | 3 | +3 | 1,38% | +1,38 |
Hainzenberg | 1 | +0 | 0,28% | -0,03 |
Hart im Zillertal | 4 | +4 | 0,59% | +0,59 |
Hippach | 6 | +2 | 0,82% | +0,18 |
Jenbach | 18 | +4 | 0,50% | +0,08 |
Kaltenbach | 2 | +2 | 0,33% | +0,33 |
Mayrhofen | 8 | +6 | 0,44% | +0,31 |
Pill | 2 | +2 | 0,33% | +0,33 |
Ramsau im Zillertal | 2 | +2 | 0,28% | +0,28 |
Ried im Zillertal | 7 | +4 | 1,13% | +0,57 |
Rohrberg | 1 | +1 | 0,47% | +0,47 |
Schlitters | 10 | +9 | 1,45% | +1,28 |
Schwaz | 43 | +19 | 0,63% | +0,25 |
Schwendau | 2 | -2 | 0,27% | -0,33 |
Stans | 3 | +0 | 0,27% | -0,02 |
Steinberg am Rofan | 4 | +4 | 2,30% | +2,30 |
Strass im Zillertal | 4 | +4 | 0,84% | +0,84 |
Stumm | 4 | +4 | 0,41% | +0,41 |
Stummerberg | 0 | -1 | 0,00% | -0,32 |
Terfens | 13 | +11 | 1,12% | +0,94 |
Tux | 4 | +0 | 0,36% | -0,04 |
Uderns | 7 | +5 | 0,85% | +0,59 |
Vomp | 15 | +10 | 0,61% | +0,40 |
Weer | 3 | +2 | 0,36% | +0,23 |
Weerberg | 10 | +10 | 0,82% | +0,82 |
Wiesing | 9 | +3 | 0,83% | +0,20 |
Zell am Ziller | 2 | -1 | 0,20% | -0,11 |
Zellberg | 2 | +1 | 0,57% | +0,26 |
LIF
Gemeinde | Stimmen | +/- | Prozent | +/- |
Achenkirch | 20 | -1 | 1,88% | -0,33 |
Aschau im Zillertal | 4 | +0 | 0,49% | -0,12 |
Brandberg | 1 | +0 | 0,54% | -0,08 |
Bruck am Ziller | 8 | +0 | 1,37% | -0,08 |
Buch bei Jenbach | 16 | -16 | 1,09% | -1,32 |
Eben am Achensee | 24 | +0 | 1,83% | -0,13 |
Finkenberg | 7 | -8 | 0,82% | -1,23 |
Fügen | 20 | -23 | 1,09% | -1,40 |
Fügenberg | 7 | +5 | 1,14% | +0,78 |
Gallzein | 2 | +0 | 0,72% | -0,02 |
Gerlos | 4 | -2 | 0,90% | -0,53 |
Gerlosberg | 2 | +2 | 0,92% | +0,92 |
Hainzenberg | 2 | -3 | 0,57% | -1,00 |
Hart im Zillertal | 14 | +10 | 2,06% | +1,39 |
Hippach | 6 | -2 | 0,82% | -0,46 |
Jenbach | 68 | -20 | 1,89% | -0,75 |
Kaltenbach | 5 | +0 | 0,82% | -0,19 |
Mayrhofen | 30 | -28 | 1,66% | -1,97 |
Pill | 7 | -3 | 1,16% | -0,90 |
Ramsau im Zillertal | 15 | +4 | 2,09% | +0,25 |
Ried im Zillertal | 10 | -4 | 1,62% | -0,99 |
Rohrberg | 1 | -1 | 0,47% | -0,56 |
Schlitters | 13 | +3 | 1,88% | +0,19 |
Schwaz | 148 | -83 | 2,18% | -1,48 |
Schwendau | 10 | -5 | 1,34% | -0,91 |
Stans | 26 | -11 | 2,32% | -1,30 |
Steinberg am Rofan | 0 | -1 | 0,00% | -0,63 |
Strass im Zillertal | 8 | -5 | 1,67% | -1,10 |
Stumm | 6 | -12 | 0,62% | -1,51 |
Stummerberg | 1 | -3 | 0,26% | -1,01 |
Terfens | 40 | -9 | 3,46% | -0,99 |
Tux | 13 | -5 | 1,18% | -0,61 |
Uderns | 14 | +0 | 1,70% | -0,10 |
Vomp | 46 | -10 | 1,86% | -0,54 |
Weer | 13 | -10 | 1,56% | -1,54 |
Weerberg | 16 | -11 | 1,32% | -1,23 |
Wiesing | 16 | -5 | 1,48% | -0,74 |
Zell am Ziller | 4 | -26 | 0,39% | -2,71 |
Zellberg | 2 | -9 | 0,57% | -2,85 |