Stimmenanteile Bezirk Kufstein
SPÖ
| Gemeinde | Stimmen | +/- | Prozent | +/- |
| Alpbach | 105 | -36 | 7,63% | -3,45 |
| Angath | 143 | +47 | 29,98% | +7,50 |
| Angerberg | 209 | +17 | 21,18% | +0,56 |
| Bad Häring | 541 | +83 | 38,89% | +4,25 |
| Brandenberg | 250 | +21 | 26,88% | +0,28 |
| Breitenbach am Inn | 370 | +50 | 19,90% | +0,32 |
| Brixlegg | 403 | +69 | 25,70% | +3,46 |
| Ebbs | 463 | +25 | 16,85% | -0,37 |
| Ellmau | 168 | -32 | 13,60% | -3,51 |
| Erl | 94 | -14 | 13,33% | -3,21 |
| Kirchbichl | 1.191 | +192 | 40,20% | +2,83 |
| Kramsach | 740 | +93 | 28,46% | +1,08 |
| Kufstein | 2.205 | +437 | 26,90% | +2,77 |
| Kundl | 658 | -6 | 31,21% | -2,70 |
| Langkampfen | 662 | +150 | 32,03% | +5,72 |
| Mariastein | 22 | +3 | 13,92% | +1,58 |
| Münster | 511 | +33 | 32,42% | -0,59 |
| Niederndorf | 146 | -6 | 10,94% | -0,82 |
| Niederndorferberg | 11 | -4 | 3,79% | -1,51 |
| Radfeld | 307 | +84 | 28,24% | +4,08 |
| Rattenberg | 53 | +11 | 20,87% | +3,22 |
| Reith im Alpbachtal | 212 | -43 | 14,78% | -4,75 |
| Rettenschöss | 22 | +5 | 9,09% | +1,70 |
| Scheffau am Wilden Kaiser | 76 | +5 | 11,45% | -0,50 |
| Schwoich | 266 | +22 | 20,41% | -0,41 |
| Söll | 356 | -12 | 19,18% | -2,94 |
| Thiersee | 260 | -29 | 16,88% | -3,00 |
| Walchsee | 67 | -19 | 7,69% | -2,82 |
| Wildschönau | 199 | -27 | 8,98% | -1,84 |
| Wörgl | 2.121 | +411 | 35,92% | +3,78 |
FPÖ
| Gemeinde | Stimmen | +/- | Prozent | +/- |
| Alpbach | 138 | -195 | 10,02% | -16,14 |
| Angath | 77 | -89 | 16,14% | -22,74 |
| Angerberg | 108 | -203 | 10,94% | -22,46 |
| Bad Häring | 127 | -231 | 9,13% | -17,95 |
| Brandenberg | 102 | -110 | 10,97% | -13,65 |
| Breitenbach am Inn | 161 | -352 | 8,66% | -22,74 |
| Brixlegg | 217 | -312 | 13,84% | -21,38 |
| Ebbs | 457 | -582 | 16,64% | -24,22 |
| Ellmau | 228 | -232 | 18,46% | -20,89 |
| Erl | 46 | -91 | 6,52% | -14,46 |
| Kirchbichl | 394 | -432 | 13,30% | -17,60 |
| Kramsach | 315 | -387 | 12,12% | -17,59 |
| Kufstein | 1.263 | -1.595 | 15,41% | -23,60 |
| Kundl | 185 | -338 | 8,78% | -17,93 |
| Langkampfen | 265 | -460 | 12,82% | -24,44 |
| Mariastein | 21 | -30 | 13,29% | -19,83 |
| Münster | 168 | -258 | 10,66% | -18,76 |
| Niederndorf | 250 | -266 | 18,74% | -21,20 |
| Niederndorferberg | 48 | -86 | 16,55% | -30,80 |
| Radfeld | 154 | -184 | 14,17% | -22,45 |
| Rattenberg | 51 | -48 | 20,08% | -21,52 |
| Reith im Alpbachtal | 168 | -223 | 11,72% | -18,22 |
| Rettenschöss | 12 | -55 | 4,96% | -24,17 |
| Scheffau am Wilden Kaiser | 79 | -113 | 11,90% | -20,42 |
| Schwoich | 141 | -227 | 10,82% | -20,58 |
| Söll | 207 | -284 | 11,15% | -18,36 |
| Thiersee | 168 | -267 | 10,91% | -19,01 |
| Walchsee | 149 | -179 | 17,11% | -22,99 |
| Wildschönau | 234 | -398 | 10,56% | -19,69 |
| Wörgl | 755 | -997 | 12,79% | -20,14 |
ÖVP
| Gemeinde | Stimmen | +/- | Prozent | +/- |
| Alpbach | 1.044 | +382 | 75,82% | +23,82 |
| Angath | 214 | +106 | 44,86% | +19,57 |
| Angerberg | 563 | +256 | 57,04% | +24,06 |
| Bad Häring | 549 | +240 | 39,47% | +16,10 |
| Brandenberg | 521 | +169 | 56,02% | +15,14 |
| Breitenbach am Inn | 1.139 | +512 | 61,27% | +22,90 |
| Brixlegg | 753 | +349 | 48,02% | +21,12 |
| Ebbs | 1.537 | +803 | 55,95% | +27,09 |
| Ellmau | 723 | +349 | 58,54% | +26,55 |
| Erl | 525 | +171 | 74,47% | +20,26 |
| Kirchbichl | 1.062 | +516 | 35,84% | +15,41 |
| Kramsach | 1.196 | +608 | 46,00% | +21,12 |
| Kufstein | 3.423 | +1.921 | 41,76% | +21,26 |
| Kundl | 1.060 | +514 | 50,28% | +22,39 |
| Langkampfen | 927 | +468 | 44,85% | +21,26 |
| Mariastein | 94 | +32 | 59,49% | +19,23 |
| Münster | 747 | +384 | 47,40% | +22,33 |
| Niederndorf | 823 | +350 | 61,69% | +25,08 |
| Niederndorferberg | 214 | +108 | 73,79% | +36,33 |
| Radfeld | 495 | +266 | 45,54% | +20,73 |
| Rattenberg | 112 | +58 | 44,09% | +21,40 |
| Reith im Alpbachtal | 913 | +382 | 63,67% | +23,01 |
| Rettenschöss | 201 | +68 | 83,06% | +25,23 |
| Scheffau am Wilden Kaiser | 444 | +187 | 66,87% | +23,60 |
| Schwoich | 759 | +350 | 58,25% | +23,35 |
| Söll | 1.113 | +494 | 59,97% | +22,77 |
| Thiersee | 956 | +375 | 62,08% | +22,12 |
| Walchsee | 604 | +283 | 69,35% | +30,11 |
| Wildschönau | 1.613 | +563 | 72,82% | +22,56 |
| Wörgl | 2.151 | +1.115 | 36,43% | +16,96 |
GRÜNE
| Gemeinde | Stimmen | +/- | Prozent | +/- |
| Alpbach | 68 | -19 | 4,94% | -1,89 |
| Angath | 35 | +6 | 7,34% | +0,55 |
| Angerberg | 86 | +11 | 8,71% | +0,65 |
| Bad Häring | 139 | +0 | 9,99% | -0,52 |
| Brandenberg | 43 | +5 | 4,62% | +0,21 |
| Breitenbach am Inn | 153 | +41 | 8,23% | +1,38 |
| Brixlegg | 165 | +29 | 10,52% | +1,47 |
| Ebbs | 228 | +7 | 8,30% | -0,39 |
| Ellmau | 85 | +6 | 6,88% | +0,12 |
| Erl | 35 | -4 | 4,96% | -1,01 |
| Kirchbichl | 246 | +68 | 8,30% | +1,64 |
| Kramsach | 290 | +13 | 11,15% | -0,57 |
| Kufstein | 1.068 | +341 | 13,03% | +3,11 |
| Kundl | 175 | +47 | 8,30% | +1,76 |
| Langkampfen | 149 | +7 | 7,21% | -0,09 |
| Mariastein | 17 | +2 | 10,76% | +1,02 |
| Münster | 110 | -9 | 6,98% | -1,24 |
| Niederndorf | 90 | +5 | 6,75% | +0,17 |
| Niederndorferberg | 12 | -3 | 4,14% | -1,16 |
| Radfeld | 105 | +28 | 9,66% | +1,32 |
| Rattenberg | 31 | +12 | 12,20% | +4,22 |
| Reith im Alpbachtal | 100 | +28 | 6,97% | +1,46 |
| Rettenschöss | 5 | -4 | 2,07% | -1,84 |
| Scheffau am Wilden Kaiser | 46 | +5 | 6,93% | +0,03 |
| Schwoich | 110 | +18 | 8,44% | +0,59 |
| Söll | 143 | +39 | 7,70% | +1,45 |
| Thiersee | 136 | +43 | 8,83% | +2,43 |
| Walchsee | 39 | -15 | 4,48% | -2,12 |
| Wildschönau | 131 | +31 | 5,91% | +1,12 |
| Wörgl | 720 | +182 | 12,20% | +2,09 |
KPÖ
| Gemeinde | Stimmen | +/- | Prozent | +/- |
| Alpbach | 7 | +1 | 0,51% | +0,04 |
| Angath | 3 | +1 | 0,63% | +0,16 |
| Angerberg | 5 | +4 | 0,51% | +0,40 |
| Bad Häring | 12 | +9 | 0,86% | +0,63 |
| Brandenberg | 1 | +0 | 0,11% | -0,01 |
| Breitenbach am Inn | 16 | +10 | 0,86% | +0,49 |
| Brixlegg | 14 | +5 | 0,89% | +0,29 |
| Ebbs | 13 | +5 | 0,47% | +0,16 |
| Ellmau | 15 | +13 | 1,21% | +1,04 |
| Erl | 3 | +3 | 0,43% | +0,43 |
| Kirchbichl | 16 | +10 | 0,54% | +0,32 |
| Kramsach | 18 | +14 | 0,69% | +0,52 |
| Kufstein | 72 | +50 | 0,88% | +0,58 |
| Kundl | 3 | -4 | 0,14% | -0,22 |
| Langkampfen | 24 | +16 | 1,16% | +0,75 |
| Mariastein | 2 | +1 | 1,27% | +0,62 |
| Münster | 4 | +1 | 0,25% | +0,04 |
| Niederndorf | 8 | +7 | 0,60% | +0,52 |
| Niederndorferberg | 1 | +0 | 0,34% | -0,01 |
| Radfeld | 11 | +8 | 1,01% | +0,68 |
| Rattenberg | 4 | +4 | 1,57% | +1,57 |
| Reith im Alpbachtal | 16 | +15 | 1,12% | +1,04 |
| Rettenschöss | 1 | +1 | 0,41% | +0,41 |
| Scheffau am Wilden Kaiser | 4 | +2 | 0,60% | +0,26 |
| Schwoich | 7 | +4 | 0,54% | +0,28 |
| Söll | 11 | +3 | 0,59% | +0,11 |
| Thiersee | 9 | +8 | 0,58% | +0,51 |
| Walchsee | 4 | +3 | 0,46% | +0,34 |
| Wildschönau | 12 | +11 | 0,54% | +0,49 |
| Wörgl | 54 | +43 | 0,91% | +0,70 |
LIF
| Gemeinde | Stimmen | +/- | Prozent | +/- |
| Alpbach | 15 | -6 | 1,09% | -0,56 |
| Angath | 5 | -4 | 1,05% | -1,06 |
| Angerberg | 16 | -9 | 1,62% | -1,07 |
| Bad Häring | 23 | -10 | 1,65% | -0,85 |
| Brandenberg | 13 | +5 | 1,40% | +0,47 |
| Breitenbach am Inn | 20 | -10 | 1,08% | -0,76 |
| Brixlegg | 16 | -29 | 1,02% | -1,98 |
| Ebbs | 49 | -3 | 1,78% | -0,26 |
| Ellmau | 16 | -16 | 1,30% | -1,44 |
| Erl | 2 | -1 | 0,28% | -0,18 |
| Kirchbichl | 54 | -2 | 1,82% | -0,28 |
| Kramsach | 41 | -32 | 1,58% | -1,51 |
| Kufstein | 165 | -80 | 2,01% | -1,33 |
| Kundl | 27 | -25 | 1,28% | -1,38 |
| Langkampfen | 40 | -6 | 1,94% | -0,42 |
| Mariastein | 2 | -2 | 1,27% | -1,33 |
| Münster | 36 | +14 | 2,28% | +0,76 |
| Niederndorf | 17 | -17 | 1,27% | -1,36 |
| Niederndorferberg | 4 | -2 | 1,38% | -0,74 |
| Radfeld | 15 | -14 | 1,38% | -1,76 |
| Rattenberg | 3 | -7 | 1,18% | -3,02 |
| Reith im Alpbachtal | 25 | -6 | 1,74% | -0,63 |
| Rettenschöss | 1 | +0 | 0,41% | -0,02 |
| Scheffau am Wilden Kaiser | 15 | -2 | 2,26% | -0,60 |
| Schwoich | 20 | -11 | 1,53% | -1,12 |
| Söll | 26 | -12 | 1,40% | -0,88 |
| Thiersee | 11 | -17 | 0,71% | -1,22 |
| Walchsee | 8 | -9 | 0,92% | -1,16 |
| Wildschönau | 26 | -14 | 1,17% | -0,74 |
| Wörgl | 103 | -57 | 1,74% | -1,27 |