Stimmenanteile Regionalwahlkreis Oberland
SPÖ
| Gemeinde | Stimmen | +/- | Prozent | +/- |
| Arzl im Pitztal | 440 | +61 | 28,59% | +0,68 |
| Bach | 70 | +4 | 18,23% | -1,53 |
| Berwang | 78 | +17 | 20,74% | +0,87 |
| Biberwier | 99 | +28 | 28,70% | +2,60 |
| Bichlbach | 97 | +13 | 20,68% | +1,28 |
| Breitenwang | 269 | +56 | 32,29% | +3,43 |
| Ehenbichl | 121 | +45 | 27,63% | +7,63 |
| Ehrwald | 357 | +46 | 24,91% | +0,44 |
| Elbigenalp | 47 | +18 | 10,13% | +3,27 |
| Elmen | 31 | +6 | 12,92% | +1,07 |
| Faggen | 38 | +7 | 25,33% | +4,94 |
| Fendels | 18 | +0 | 12,68% | -0,96 |
| Fiss | 59 | +22 | 12,42% | +3,42 |
| Fließ | 471 | +68 | 30,23% | +2,63 |
| Flirsch | 186 | +24 | 34,83% | +2,62 |
| Forchach | 35 | +7 | 22,73% | +2,29 |
| Galtür | 35 | +3 | 8,05% | -0,05 |
| Grän | 31 | +9 | 11,23% | +1,14 |
| Gramais | 0 | -4 | 0,00% | -11,43 |
| Grins | 228 | -1 | 33,73% | -0,55 |
| Häselgehr | 74 | +32 | 18,78% | +6,61 |
| Haiming | 653 | +19 | 31,01% | -0,45 |
| Heiterwang | 65 | +19 | 22,18% | +2,93 |
| Hinterhornbach | 0 | -1 | 0,00% | -1,69 |
| Höfen | 152 | +20 | 22,55% | +1,26 |
| Holzgau | 38 | +14 | 15,38% | +3,62 |
| Imst | 1.271 | +278 | 28,28% | +3,03 |
| Imsterberg | 120 | +19 | 29,70% | +2,48 |
| Ischgl | 121 | +21 | 14,79% | -0,16 |
| Jerzens | 113 | +12 | 22,11% | +1,29 |
| Jungholz | 21 | +13 | 18,26% | +10,42 |
| Kaisers | 3 | +3 | 6,67% | +6,67 |
| Kappl | 287 | +110 | 18,60% | +6,53 |
| Karres | 107 | +9 | 32,92% | +2,77 |
| Karrösten | 156 | +24 | 39,00% | +3,52 |
| Kaunerberg | 29 | +13 | 17,26% | +7,44 |
| Kaunertal | 82 | +19 | 22,10% | +4,60 |
| Kauns | 62 | +13 | 25,00% | +4,15 |
| Ladis | 54 | +6 | 21,60% | +2,40 |
| Längenfeld | 407 | +115 | 19,48% | +4,47 |
| Landeck | 1.869 | +125 | 42,73% | +1,03 |
| Lechaschau | 320 | +69 | 33,16% | +5,70 |
| Lermoos | 92 | +40 | 16,43% | +5,66 |
| Mieming | 236 | +61 | 17,70% | +3,23 |
| Mils bei Imst | 73 | +22 | 26,26% | +6,18 |
| Mötz | 168 | +54 | 27,05% | +6,28 |
| Musau | 42 | +14 | 22,11% | +4,28 |
| Namlos | 15 | -1 | 22,39% | +0,17 |
| Nassereith | 309 | +68 | 26,96% | +4,12 |
| Nauders | 220 | +66 | 25,94% | +6,50 |
| Nesselwängle | 37 | +15 | 14,02% | +4,07 |
| Obsteig | 89 | +35 | 18,78% | +6,70 |
| Ötz | 301 | +128 | 23,83% | +7,68 |
| Pettneu am Arlberg | 247 | +40 | 31,95% | +2,46 |
| Pfafflar | 14 | +5 | 17,95% | +6,41 |
| Pflach | 142 | +31 | 26,01% | +2,64 |
| Pfunds | 422 | +9 | 29,53% | -1,59 |
| Pians | 150 | -2 | 30,80% | -1,82 |
| Pinswang | 45 | +5 | 20,27% | -0,14 |
| Prutz | 270 | +22 | 30,24% | +1,96 |
| Reutte | 1.004 | +144 | 34,38% | +2,66 |
| Ried im Oberinntal | 178 | +48 | 28,90% | +6,21 |
| Rietz | 364 | +55 | 34,47% | +0,77 |
| Roppen | 303 | +42 | 34,47% | +3,18 |
| Sautens | 153 | +52 | 20,96% | +5,15 |
| Schattwald | 18 | +11 | 8,41% | +4,84 |
| Schönwies | 502 | +74 | 51,97% | +5,40 |
| See | 83 | +14 | 16,18% | +2,94 |
| Serfaus | 119 | +32 | 18,59% | +3,11 |
| Silz | 430 | +62 | 31,71% | +1,60 |
| Sölden | 213 | +74 | 12,62% | +3,79 |
| Spiss | 17 | +4 | 21,52% | +3,95 |
| St. Anton am Arlberg | 244 | +79 | 16,33% | +3,15 |
| St. Leonhard im Pitztal | 145 | +97 | 18,33% | +11,45 |
| Stams | 151 | +23 | 21,15% | +2,16 |
| Stanz bei Landeck | 110 | +16 | 34,81% | +2,95 |
| Stanzach | 56 | +25 | 24,35% | +9,86 |
| Steeg | 56 | +28 | 13,93% | +5,31 |
| Strengen | 244 | +20 | 34,91% | +2,30 |
| Tannheim | 74 | +25 | 13,81% | +2,49 |
| Tarrenz | 377 | +66 | 29,41% | +2,90 |
| Tobadill | 84 | +26 | 28,77% | +7,37 |
| Tösens | 119 | +31 | 30,83% | +6,85 |
| Umhausen | 356 | +97 | 23,99% | +4,50 |
| Vils | 204 | +34 | 26,67% | +2,45 |
| Vorderhornbach | 25 | +18 | 14,97% | +10,42 |
| Wängle | 129 | +34 | 27,39% | +5,50 |
| Weißenbach am Lech | 273 | +107 | 36,89% | +8,02 |
| Wenns | 298 | +39 | 26,58% | +2,05 |
| Zams | 719 | +218 | 33,87% | +9,26 |
| Zöblen | 8 | +5 | 5,67% | +3,06 |
ÖVP
| Gemeinde | Stimmen | +/- | Prozent | +/- |
| Arzl im Pitztal | 558 | -52 | 36,26% | -8,66 |
| Bach | 171 | -20 | 44,53% | -12,66 |
| Berwang | 138 | -38 | 36,70% | -20,63 |
| Biberwier | 129 | +4 | 37,39% | -8,57 |
| Bichlbach | 178 | -27 | 37,95% | -9,39 |
| Breitenwang | 195 | -28 | 23,41% | -6,81 |
| Ehenbichl | 138 | -20 | 31,51% | -10,07 |
| Ehrwald | 404 | -71 | 28,19% | -9,18 |
| Elbigenalp | 238 | -27 | 51,29% | -11,36 |
| Elmen | 101 | -21 | 42,08% | -15,74 |
| Faggen | 72 | -18 | 48,00% | -11,21 |
| Fendels | 94 | -8 | 66,20% | -11,07 |
| Fiss | 327 | +18 | 68,84% | -6,34 |
| Fließ | 668 | -121 | 42,88% | -11,16 |
| Flirsch | 186 | -32 | 34,83% | -8,51 |
| Forchach | 44 | -20 | 28,57% | -18,15 |
| Galtür | 278 | +3 | 63,91% | -5,71 |
| Grän | 141 | -2 | 51,09% | -14,51 |
| Gramais | 14 | -11 | 38,89% | -32,54 |
| Grins | 263 | -47 | 38,91% | -7,50 |
| Häselgehr | 162 | -40 | 41,12% | -17,43 |
| Haiming | 582 | -87 | 27,64% | -5,56 |
| Heiterwang | 132 | +18 | 45,05% | -2,65 |
| Hinterhornbach | 35 | -10 | 62,50% | -13,77 |
| Höfen | 231 | -31 | 34,27% | -7,99 |
| Holzgau | 117 | +4 | 47,37% | -8,02 |
| Imst | 1.278 | -66 | 28,44% | -5,73 |
| Imsterberg | 179 | -24 | 44,31% | -10,41 |
| Ischgl | 387 | -10 | 47,31% | -12,03 |
| Jerzens | 254 | -39 | 49,71% | -10,70 |
| Jungholz | 82 | +2 | 71,30% | -7,13 |
| Kaisers | 27 | -6 | 60,00% | -15,00 |
| Kappl | 857 | -178 | 55,54% | -15,01 |
| Karres | 122 | -52 | 37,54% | -16,00 |
| Karrösten | 146 | -19 | 36,50% | -7,85 |
| Kaunerberg | 104 | -15 | 61,90% | -11,11 |
| Kaunertal | 206 | -38 | 55,53% | -12,25 |
| Kauns | 121 | -15 | 48,79% | -9,08 |
| Ladis | 104 | -33 | 41,60% | -13,20 |
| Längenfeld | 1.208 | -127 | 57,83% | -10,81 |
| Landeck | 1.162 | -144 | 26,57% | -4,66 |
| Lechaschau | 212 | -63 | 21,97% | -8,12 |
| Lermoos | 249 | -11 | 44,46% | -9,37 |
| Mieming | 494 | -61 | 37,06% | -8,85 |
| Mils bei Imst | 118 | -3 | 42,45% | -5,19 |
| Mötz | 166 | -37 | 26,73% | -10,25 |
| Musau | 76 | -22 | 40,00% | -22,42 |
| Namlos | 45 | -8 | 67,16% | -6,45 |
| Nassereith | 369 | -20 | 32,20% | -4,67 |
| Nauders | 340 | -65 | 40,09% | -11,05 |
| Nesselwängle | 112 | -21 | 42,42% | -17,76 |
| Obsteig | 196 | -32 | 41,35% | -9,66 |
| Ötz | 511 | -64 | 40,46% | -13,23 |
| Pettneu am Arlberg | 302 | -27 | 39,07% | -7,80 |
| Pfafflar | 54 | -2 | 69,23% | -2,56 |
| Pflach | 153 | -20 | 28,02% | -8,40 |
| Pfunds | 475 | -106 | 33,24% | -10,54 |
| Pians | 194 | -30 | 39,84% | -8,23 |
| Pinswang | 100 | -12 | 45,05% | -12,09 |
| Prutz | 287 | -39 | 32,14% | -5,03 |
| Reutte | 725 | -125 | 24,83% | -6,52 |
| Ried im Oberinntal | 255 | -23 | 41,40% | -7,12 |
| Rietz | 297 | -12 | 28,13% | -5,57 |
| Roppen | 344 | -42 | 39,14% | -7,14 |
| Sautens | 236 | -44 | 32,33% | -11,49 |
| Schattwald | 107 | -28 | 50,00% | -18,88 |
| Schönwies | 257 | -37 | 26,60% | -5,39 |
| See | 308 | -40 | 60,04% | -6,75 |
| Serfaus | 343 | -10 | 53,59% | -9,22 |
| Silz | 425 | -32 | 31,34% | -6,06 |
| Sölden | 970 | -96 | 57,46% | -10,27 |
| Spiss | 36 | -15 | 45,57% | -23,35 |
| St. Anton am Arlberg | 720 | +62 | 48,19% | -4,37 |
| St. Leonhard im Pitztal | 425 | -107 | 53,73% | -22,49 |
| Stams | 260 | -33 | 36,41% | -7,06 |
| Stanz bei Landeck | 127 | -12 | 40,19% | -6,93 |
| Stanzach | 99 | -24 | 43,04% | -14,44 |
| Steeg | 221 | +24 | 54,98% | -5,64 |
| Strengen | 283 | -62 | 40,49% | -9,73 |
| Tannheim | 235 | -22 | 43,84% | -15,51 |
| Tarrenz | 305 | -55 | 23,79% | -6,90 |
| Tobadill | 127 | -47 | 43,49% | -20,72 |
| Tösens | 125 | -50 | 32,38% | -15,30 |
| Umhausen | 659 | -100 | 44,41% | -12,70 |
| Vils | 276 | -75 | 36,08% | -13,92 |
| Vorderhornbach | 72 | -26 | 43,11% | -20,53 |
| Wängle | 184 | -28 | 39,07% | -9,78 |
| Weißenbach am Lech | 129 | -31 | 17,43% | -10,40 |
| Wenns | 415 | -70 | 37,02% | -8,91 |
| Zams | 899 | -250 | 42,35% | -14,08 |
| Zöblen | 80 | +4 | 56,74% | -9,35 |
FPÖ
| Gemeinde | Stimmen | +/- | Prozent | +/- |
| Arzl im Pitztal | 356 | +146 | 23,13% | +7,67 |
| Bach | 104 | +52 | 27,08% | +11,51 |
| Berwang | 112 | +60 | 29,79% | +12,85 |
| Biberwier | 84 | +36 | 24,35% | +6,70 |
| Bichlbach | 150 | +53 | 31,98% | +9,58 |
| Breitenwang | 223 | +73 | 26,77% | +6,44 |
| Ehenbichl | 114 | +37 | 26,03% | +5,77 |
| Ehrwald | 502 | +152 | 35,03% | +7,49 |
| Elbigenalp | 126 | +51 | 27,16% | +9,43 |
| Elmen | 70 | +38 | 29,17% | +14,00 |
| Faggen | 34 | +9 | 22,67% | +6,22 |
| Fendels | 22 | +13 | 15,49% | +8,67 |
| Fiss | 60 | +24 | 12,63% | +3,87 |
| Fließ | 295 | +141 | 18,93% | +8,38 |
| Flirsch | 105 | +42 | 19,66% | +7,14 |
| Forchach | 54 | +27 | 35,06% | +15,35 |
| Galtür | 88 | +33 | 20,23% | +6,31 |
| Grän | 74 | +39 | 26,81% | +10,75 |
| Gramais | 13 | +10 | 36,11% | +27,54 |
| Grins | 126 | +53 | 18,64% | +7,71 |
| Häselgehr | 114 | +46 | 28,93% | +9,22 |
| Haiming | 615 | +169 | 29,20% | +7,07 |
| Heiterwang | 67 | +20 | 22,87% | +3,20 |
| Hinterhornbach | 16 | +5 | 28,57% | +9,93 |
| Höfen | 209 | +76 | 31,01% | +9,56 |
| Holzgau | 79 | +29 | 31,98% | +7,47 |
| Imst | 1.248 | +343 | 27,77% | +4,76 |
| Imsterberg | 78 | +37 | 19,31% | +8,26 |
| Ischgl | 256 | +123 | 31,30% | +11,42 |
| Jerzens | 104 | +49 | 20,35% | +9,01 |
| Jungholz | 9 | +2 | 7,83% | +0,97 |
| Kaisers | 11 | +8 | 24,44% | +17,62 |
| Kappl | 321 | +167 | 20,80% | +10,30 |
| Karres | 68 | +36 | 20,92% | +11,07 |
| Karrösten | 61 | +22 | 15,25% | +4,77 |
| Kaunerberg | 24 | +11 | 14,29% | +6,31 |
| Kaunertal | 44 | +15 | 11,86% | +3,80 |
| Kauns | 42 | +18 | 16,94% | +6,73 |
| Ladis | 69 | +28 | 27,60% | +11,20 |
| Längenfeld | 303 | +153 | 14,50% | +6,79 |
| Landeck | 871 | +264 | 19,91% | +5,40 |
| Lechaschau | 312 | +53 | 32,33% | +3,99 |
| Lermoos | 143 | +45 | 25,54% | +5,25 |
| Mieming | 419 | +142 | 31,43% | +8,52 |
| Mils bei Imst | 57 | +17 | 20,50% | +4,75 |
| Mötz | 198 | +62 | 31,88% | +7,11 |
| Musau | 56 | +38 | 29,47% | +18,01 |
| Namlos | 5 | +3 | 7,46% | +4,68 |
| Nassereith | 340 | +83 | 29,67% | +5,31 |
| Nauders | 216 | +66 | 25,47% | +6,53 |
| Nesselwängle | 95 | +57 | 35,98% | +18,79 |
| Obsteig | 111 | +36 | 23,42% | +6,64 |
| Ötz | 310 | +141 | 24,54% | +8,76 |
| Pettneu am Arlberg | 125 | +50 | 16,17% | +5,49 |
| Pfafflar | 6 | +3 | 7,69% | +3,84 |
| Pflach | 182 | +63 | 33,33% | +8,28 |
| Pfunds | 384 | +172 | 26,87% | +10,89 |
| Pians | 106 | +48 | 21,77% | +9,32 |
| Pinswang | 50 | +28 | 22,52% | +11,30 |
| Prutz | 222 | +59 | 24,86% | +6,27 |
| Reutte | 831 | +238 | 28,46% | +6,59 |
| Ried im Oberinntal | 117 | +33 | 18,99% | +4,33 |
| Rietz | 298 | +108 | 28,22% | +7,50 |
| Roppen | 135 | +45 | 15,36% | +4,57 |
| Sautens | 213 | +80 | 29,18% | +8,37 |
| Schattwald | 53 | +35 | 24,77% | +15,59 |
| Schönwies | 132 | +31 | 13,66% | +2,67 |
| See | 95 | +28 | 18,52% | +5,66 |
| Serfaus | 97 | +38 | 15,16% | +4,66 |
| Silz | 324 | +97 | 23,89% | +5,31 |
| Sölden | 320 | +127 | 18,96% | +6,70 |
| Spiss | 23 | +17 | 29,11% | +21,00 |
| St. Anton am Arlberg | 302 | +107 | 20,21% | +4,63 |
| St. Leonhard im Pitztal | 151 | +87 | 19,09% | +9,92 |
| Stams | 197 | +27 | 27,59% | +2,37 |
| Stanz bei Landeck | 44 | +19 | 13,92% | +5,45 |
| Stanzach | 47 | +21 | 20,43% | +8,28 |
| Steeg | 88 | +32 | 21,89% | +4,66 |
| Strengen | 123 | +59 | 17,60% | +8,28 |
| Tannheim | 160 | +82 | 29,85% | +11,84 |
| Tarrenz | 452 | +102 | 35,26% | +5,42 |
| Tobadill | 49 | +29 | 16,78% | +9,40 |
| Tösens | 103 | +43 | 26,68% | +10,33 |
| Umhausen | 343 | +145 | 23,11% | +8,21 |
| Vils | 194 | +92 | 25,36% | +10,83 |
| Vorderhornbach | 41 | +22 | 24,55% | +12,21 |
| Wängle | 128 | +39 | 27,18% | +6,67 |
| Weißenbach am Lech | 265 | +105 | 35,81% | +7,98 |
| Wenns | 281 | +99 | 25,07% | +7,84 |
| Zams | 297 | +127 | 13,99% | +5,64 |
| Zöblen | 38 | +11 | 26,95% | +3,47 |
GRÜNE
| Gemeinde | Stimmen | +/- | Prozent | +/- |
| Arzl im Pitztal | 80 | -26 | 5,20% | -2,61 |
| Bach | 17 | -1 | 4,43% | -0,96 |
| Berwang | 24 | +15 | 6,38% | +3,45 |
| Biberwier | 9 | -9 | 2,61% | -4,01 |
| Bichlbach | 13 | -16 | 2,77% | -3,93 |
| Breitenwang | 67 | -20 | 8,04% | -3,75 |
| Ehenbichl | 31 | -11 | 7,08% | -3,97 |
| Ehrwald | 66 | -6 | 4,61% | -1,05 |
| Elbigenalp | 24 | -7 | 5,17% | -2,16 |
| Elmen | 18 | +4 | 7,50% | +0,86 |
| Faggen | 2 | +0 | 1,33% | +0,01 |
| Fendels | 6 | +4 | 4,23% | +2,71 |
| Fiss | 13 | +2 | 2,74% | +0,06 |
| Fließ | 58 | +6 | 3,72% | +0,16 |
| Flirsch | 17 | -9 | 3,18% | -1,99 |
| Forchach | 4 | +1 | 2,60% | +0,41 |
| Galtür | 20 | +7 | 4,60% | +1,31 |
| Grän | 12 | -4 | 4,35% | -2,99 |
| Gramais | 2 | +1 | 5,56% | +2,70 |
| Grins | 26 | -6 | 3,85% | -0,94 |
| Häselgehr | 16 | -3 | 4,06% | -1,45 |
| Haiming | 105 | -37 | 4,99% | -2,06 |
| Heiterwang | 12 | -4 | 4,10% | -2,59 |
| Hinterhornbach | 0 | +0 | 0,00% | +0,00 |
| Höfen | 44 | -8 | 6,53% | -1,86 |
| Holzgau | 6 | +1 | 2,43% | -0,02 |
| Imst | 319 | -65 | 7,10% | -2,66 |
| Imsterberg | 14 | -4 | 3,47% | -1,38 |
| Ischgl | 26 | +11 | 3,18% | +0,94 |
| Jerzens | 17 | -1 | 3,33% | -0,38 |
| Jungholz | 2 | -1 | 1,74% | -1,20 |
| Kaisers | 3 | -1 | 6,67% | -2,42 |
| Kappl | 46 | -9 | 2,98% | -0,77 |
| Karres | 9 | -2 | 2,77% | -0,61 |
| Karrösten | 21 | +2 | 5,25% | +0,14 |
| Kaunerberg | 3 | -2 | 1,79% | -1,28 |
| Kaunertal | 19 | +1 | 5,12% | +0,12 |
| Kauns | 12 | +0 | 4,84% | -0,27 |
| Ladis | 15 | -1 | 6,00% | -0,40 |
| Längenfeld | 74 | -27 | 3,54% | -1,65 |
| Landeck | 211 | -84 | 4,82% | -2,23 |
| Lechaschau | 54 | -20 | 5,60% | -2,50 |
| Lermoos | 38 | -8 | 6,79% | -2,73 |
| Mieming | 72 | -26 | 5,40% | -2,71 |
| Mils bei Imst | 9 | -13 | 3,24% | -5,42 |
| Mötz | 44 | -7 | 7,09% | -2,20 |
| Musau | 4 | -1 | 2,11% | -1,07 |
| Namlos | 0 | +0 | 0,00% | +0,00 |
| Nassereith | 51 | -23 | 4,45% | -2,56 |
| Nauders | 23 | -12 | 2,71% | -1,71 |
| Nesselwängle | 8 | -4 | 3,03% | -2,40 |
| Obsteig | 32 | -13 | 6,75% | -3,32 |
| Ötz | 59 | -19 | 4,67% | -2,61 |
| Pettneu am Arlberg | 52 | -5 | 6,73% | -1,39 |
| Pfafflar | 3 | -5 | 3,85% | -6,41 |
| Pflach | 27 | -7 | 4,95% | -2,21 |
| Pfunds | 80 | +6 | 5,60% | +0,02 |
| Pians | 19 | +0 | 3,90% | -0,18 |
| Pinswang | 13 | +3 | 5,86% | +0,76 |
| Prutz | 54 | -31 | 6,05% | -3,64 |
| Reutte | 164 | -73 | 5,62% | -3,12 |
| Ried im Oberinntal | 32 | -17 | 5,19% | -3,36 |
| Rietz | 35 | -8 | 3,31% | -1,38 |
| Roppen | 47 | -13 | 5,35% | -1,84 |
| Sautens | 30 | -3 | 4,11% | -1,05 |
| Schattwald | 18 | +6 | 8,41% | +2,29 |
| Schönwies | 38 | -22 | 3,93% | -2,60 |
| See | 11 | +3 | 2,14% | +0,60 |
| Serfaus | 42 | +10 | 6,56% | +0,87 |
| Silz | 73 | -32 | 5,38% | -3,21 |
| Sölden | 87 | -12 | 5,15% | -1,14 |
| Spiss | 1 | -1 | 1,27% | -1,43 |
| St. Anton am Arlberg | 96 | -15 | 6,43% | -2,44 |
| St. Leonhard im Pitztal | 21 | -3 | 2,65% | -0,79 |
| Stams | 51 | +3 | 7,14% | +0,02 |
| Stanz bei Landeck | 12 | -3 | 3,80% | -1,28 |
| Stanzach | 9 | -7 | 3,91% | -3,57 |
| Steeg | 26 | -3 | 6,47% | -2,45 |
| Strengen | 20 | -10 | 2,86% | -1,51 |
| Tannheim | 21 | -4 | 3,92% | -1,85 |
| Tarrenz | 59 | -12 | 4,60% | -1,45 |
| Tobadill | 13 | +6 | 4,45% | +1,87 |
| Tösens | 13 | -4 | 3,37% | -1,26 |
| Umhausen | 45 | +2 | 3,03% | -0,21 |
| Vils | 38 | -11 | 4,97% | -2,01 |
| Vorderhornbach | 12 | +0 | 7,19% | -0,60 |
| Wängle | 18 | -1 | 3,82% | -0,56 |
| Weißenbach am Lech | 30 | -17 | 4,05% | -4,12 |
| Wenns | 59 | -9 | 5,26% | -1,18 |
| Zams | 96 | -16 | 4,52% | -0,98 |
| Zöblen | 6 | -1 | 4,26% | -1,83 |
LIF
| Gemeinde | Stimmen | +/- | Prozent | +/- |
| Arzl im Pitztal | 82 | +48 | 5,33% | +2,83 |
| Bach | 16 | +11 | 4,17% | +2,67 |
| Berwang | 23 | +18 | 6,12% | +4,49 |
| Biberwier | 18 | +13 | 5,22% | +3,38 |
| Bichlbach | 25 | +14 | 5,33% | +2,79 |
| Breitenwang | 65 | +21 | 7,80% | +1,84 |
| Ehenbichl | 24 | +5 | 5,48% | +0,48 |
| Ehrwald | 79 | +27 | 5,51% | +1,42 |
| Elbigenalp | 18 | +8 | 3,88% | +1,52 |
| Elmen | 15 | -1 | 6,25% | -1,33 |
| Faggen | 4 | +3 | 2,67% | +2,01 |
| Fendels | 1 | +0 | 0,70% | -0,06 |
| Fiss | 14 | +1 | 2,95% | -0,21 |
| Fließ | 47 | +20 | 3,02% | +1,17 |
| Flirsch | 36 | +12 | 6,74% | +1,97 |
| Forchach | 8 | +1 | 5,19% | +0,08 |
| Galtür | 4 | -2 | 0,92% | -0,60 |
| Grän | 14 | +13 | 5,07% | +4,61 |
| Gramais | 3 | +3 | 8,33% | +8,33 |
| Grins | 26 | +8 | 3,85% | +1,16 |
| Häselgehr | 17 | +8 | 4,31% | +1,70 |
| Haiming | 113 | +31 | 5,37% | +1,30 |
| Heiterwang | 8 | +2 | 2,73% | +0,22 |
| Hinterhornbach | 1 | -1 | 1,79% | -1,60 |
| Höfen | 25 | +0 | 3,71% | -0,32 |
| Holzgau | 4 | +0 | 1,62% | -0,34 |
| Imst | 304 | +88 | 6,76% | +1,27 |
| Imsterberg | 12 | +7 | 2,97% | +1,62 |
| Ischgl | 21 | +7 | 2,57% | +0,48 |
| Jerzens | 11 | -2 | 2,15% | -0,53 |
| Jungholz | 1 | -3 | 0,87% | -3,05 |
| Kaisers | 0 | +0 | 0,00% | +0,00 |
| Kappl | 15 | -10 | 0,97% | -0,73 |
| Karres | 11 | +5 | 3,38% | +1,53 |
| Karrösten | 12 | -3 | 3,00% | -1,03 |
| Kaunerberg | 7 | +4 | 4,17% | +2,33 |
| Kaunertal | 16 | +10 | 4,31% | +2,64 |
| Kauns | 8 | +3 | 3,23% | +1,10 |
| Ladis | 4 | -1 | 1,60% | -0,40 |
| Längenfeld | 61 | +26 | 2,92% | +1,12 |
| Landeck | 200 | +51 | 4,57% | +1,01 |
| Lechaschau | 51 | +25 | 5,28% | +2,44 |
| Lermoos | 21 | +0 | 3,75% | -0,60 |
| Mieming | 87 | +15 | 6,53% | +0,57 |
| Mils bei Imst | 15 | -1 | 5,40% | -0,90 |
| Mötz | 37 | +3 | 5,96% | -0,23 |
| Musau | 12 | +4 | 6,32% | +1,22 |
| Namlos | 2 | +1 | 2,99% | +1,60 |
| Nassereith | 57 | +10 | 4,97% | +0,52 |
| Nauders | 28 | +8 | 3,30% | +0,77 |
| Nesselwängle | 6 | +0 | 2,27% | -0,44 |
| Obsteig | 36 | -1 | 7,59% | -0,69 |
| Ötz | 70 | +11 | 5,54% | +0,03 |
| Pettneu am Arlberg | 33 | +10 | 4,27% | +0,99 |
| Pfafflar | 1 | -1 | 1,28% | -1,28 |
| Pflach | 37 | +12 | 6,78% | +1,52 |
| Pfunds | 47 | +23 | 3,29% | +1,48 |
| Pians | 17 | +9 | 3,49% | +1,77 |
| Pinswang | 9 | +3 | 4,05% | +0,99 |
| Prutz | 40 | +11 | 4,48% | +1,17 |
| Reutte | 155 | +41 | 5,31% | +1,10 |
| Ried im Oberinntal | 21 | +0 | 3,41% | -0,25 |
| Rietz | 46 | -5 | 4,36% | -1,20 |
| Roppen | 30 | +9 | 3,41% | +0,89 |
| Sautens | 82 | +5 | 11,23% | -0,82 |
| Schattwald | 12 | -2 | 5,61% | -1,53 |
| Schönwies | 28 | -1 | 2,90% | -0,26 |
| See | 0 | -3 | 0,00% | -0,58 |
| Serfaus | 32 | +9 | 5,00% | +0,91 |
| Silz | 76 | +38 | 5,60% | +2,49 |
| Sölden | 69 | +14 | 4,09% | +0,60 |
| Spiss | 1 | +0 | 1,27% | -0,08 |
| St. Anton am Arlberg | 105 | +20 | 7,03% | +0,24 |
| St. Leonhard im Pitztal | 15 | +2 | 1,90% | +0,04 |
| Stams | 38 | +22 | 5,32% | +2,95 |
| Stanz bei Landeck | 13 | +7 | 4,11% | +2,08 |
| Stanzach | 16 | +3 | 6,96% | +0,89 |
| Steeg | 9 | +2 | 2,24% | +0,09 |
| Strengen | 18 | +7 | 2,58% | +0,98 |
| Tannheim | 29 | +18 | 5,41% | +2,87 |
| Tarrenz | 54 | +6 | 4,21% | +0,12 |
| Tobadill | 10 | +3 | 3,42% | +0,84 |
| Tösens | 14 | +4 | 3,63% | +0,91 |
| Umhausen | 47 | +15 | 3,17% | +0,76 |
| Vils | 38 | +22 | 4,97% | +2,69 |
| Vorderhornbach | 14 | +0 | 8,38% | -0,71 |
| Wängle | 10 | -2 | 2,12% | -0,64 |
| Weißenbach am Lech | 31 | +7 | 4,19% | +0,02 |
| Wenns | 51 | +20 | 4,55% | +1,61 |
| Zams | 94 | +37 | 4,43% | +1,63 |
| Zöblen | 3 | +2 | 2,13% | +1,26 |
KPÖ
| Gemeinde | Stimmen | +/- | Prozent | +/- |
| Arzl im Pitztal | 1 | +1 | 0,06% | +0,06 |
| Bach | 1 | +1 | 0,26% | +0,26 |
| Berwang | 0 | +0 | 0,00% | +0,00 |
| Biberwier | 1 | +0 | 0,29% | -0,08 |
| Bichlbach | 0 | -1 | 0,00% | -0,23 |
| Breitenwang | 4 | +3 | 0,48% | +0,34 |
| Ehenbichl | 3 | +3 | 0,68% | +0,68 |
| Ehrwald | 1 | +1 | 0,07% | +0,07 |
| Elbigenalp | 2 | +1 | 0,43% | +0,19 |
| Elmen | 0 | +0 | 0,00% | +0,00 |
| Faggen | 0 | +0 | 0,00% | +0,00 |
| Fendels | 1 | +1 | 0,70% | +0,70 |
| Fiss | 0 | +0 | 0,00% | +0,00 |
| Fließ | 2 | -2 | 0,13% | -0,14 |
| Flirsch | 1 | -1 | 0,19% | -0,21 |
| Forchach | 0 | +0 | 0,00% | +0,00 |
| Galtür | 0 | +0 | 0,00% | +0,00 |
| Grän | 0 | +0 | 0,00% | +0,00 |
| Gramais | 0 | +0 | 0,00% | +0,00 |
| Grins | 2 | +0 | 0,30% | +0,00 |
| Häselgehr | 3 | +2 | 0,76% | +0,47 |
| Haiming | 6 | +6 | 0,28% | +0,28 |
| Heiterwang | 0 | +0 | 0,00% | +0,00 |
| Hinterhornbach | 0 | +0 | 0,00% | +0,00 |
| Höfen | 0 | -1 | 0,00% | -0,16 |
| Holzgau | 2 | +1 | 0,81% | +0,32 |
| Imst | 6 | -4 | 0,13% | -0,12 |
| Imsterberg | 0 | +0 | 0,00% | +0,00 |
