Stimmenanteile Land
SPÖ
Gemeinde | Stimmen | +/- | Prozent | +/- |
Abfaltersbach | 10 | -3 | 4,08% | -1,00 |
Absam | 398 | -41 | 23,03% | -0,33 |
Achenkirch | 56 | -20 | 13,97% | -2,13 |
Ainet | 26 | +6 | 9,56% | +1,65 |
Aldrans | 74 | -30 | 12,80% | -4,77 |
Alpbach | 32 | -30 | 5,39% | -5,28 |
Amlach | 31 | +16 | 24,60% | +9,14 |
Ampass | 34 | -15 | 9,44% | -2,45 |
Angath | 40 | -4 | 22,73% | +1,27 |
Angerberg | 60 | -29 | 13,76% | -5,89 |
Anras | 32 | -23 | 8,89% | -6,39 |
Arzl im Pitztal | 134 | -32 | 20,27% | -2,85 |
Aschau im Zillertal | 57 | -11 | 18,94% | -3,36 |
Assling | 68 | +9 | 9,87% | +1,51 |
Aurach bei Kitzbühel | 28 | -20 | 13,33% | -5,35 |
Außervillgraten | 20 | -8 | 6,01% | -2,88 |
Axams | 284 | +10 | 22,31% | +0,60 |
Bach | 15 | -4 | 10,34% | -2,67 |
Bad Häring | 274 | +7 | 36,83% | -3,02 |
Baumkirchen | 64 | -3 | 21,69% | -5,66 |
Berwang | 11 | -15 | 7,53% | -14,88 |
Biberwier | 19 | -9 | 14,39% | -2,18 |
Bichlbach | 31 | -17 | 14,76% | -3,22 |
Birgitz | 43 | +1 | 13,65% | -1,19 |
Brandberg | 10 | +4 | 19,61% | +11,04 |
Brandenberg | 94 | +16 | 26,48% | +0,65 |
Breitenbach am Inn | 113 | -23 | 14,64% | -4,84 |
Breitenwang | 64 | -26 | 20,78% | -3,54 |
Brixen im Thale | 141 | -1 | 24,69% | -0,99 |
Brixlegg | 119 | -35 | 16,53% | -2,09 |
Bruck am Ziller | 35 | -14 | 16,67% | -7,71 |
Buch bei Jenbach | 132 | -5 | 22,80% | +0,27 |
Dölsach | 94 | -19 | 19,38% | -2,35 |
Ebbs | 203 | -10 | 16,25% | +0,20 |
Eben am Achensee | 109 | -11 | 21,08% | +0,14 |
Ehenbichl | 35 | -7 | 17,24% | -6,09 |
Ehrwald | 101 | -5 | 21,67% | +2,71 |
Elbigenalp | 9 | -3 | 4,19% | -2,40 |
Ellbögen | 51 | -14 | 14,96% | -4,05 |
Ellmau | 63 | -11 | 12,26% | -2,60 |
Elmen | 8 | -9 | 7,14% | -6,14 |
Erl | 48 | -10 | 12,90% | -2,86 |
Faggen | 7 | +2 | 10,29% | +2,48 |
Fendels | 4 | -2 | 5,56% | -2,55 |
Fieberbrunn | 304 | -27 | 26,93% | -3,69 |
Finkenberg | 68 | -1 | 19,15% | -2,02 |
Fiss | 15 | -2 | 6,12% | -2,92 |
Flaurling | 70 | +3 | 21,81% | -1,53 |
Fließ | 153 | -7 | 23,36% | -3,35 |
Flirsch | 40 | -7 | 19,70% | -3,45 |
Forchach | 6 | -9 | 15,79% | -2,73 |
Fritzens | 97 | -24 | 19,96% | -4,63 |
Fügen | 136 | -11 | 23,17% | -2,31 |
Fügenberg | 29 | -1 | 13,12% | -4,02 |
Fulpmes | 132 | -26 | 15,79% | -2,60 |
Gaimberg | 27 | +1 | 12,22% | +0,40 |
Gallzein | 10 | +6 | 10,42% | +6,25 |
Galtür | 15 | +0 | 6,44% | -3,63 |
Gerlos | 47 | +5 | 19,58% | -1,42 |
Gerlosberg | 10 | -1 | 14,08% | -3,66 |
Gnadenwald | 12 | -6 | 6,15% | -2,94 |
Götzens | 167 | -16 | 20,10% | -2,14 |
Going am Wilden Kaiser | 44 | +1 | 13,84% | +1,62 |
Grän | 0 | -8 | 0,00% | -7,41 |
Gramais | 2 | +0 | 10,00% | +3,33 |
Gries am Brenner | 73 | +14 | 20,22% | +1,06 |
Gries im Sellrain | 33 | +2 | 23,91% | +1,77 |
Grins | 55 | -34 | 20,99% | -9,39 |
Grinzens | 54 | +13 | 20,38% | +3,08 |
Gschnitz | 14 | +0 | 12,28% | -1,72 |
Häselgehr | 12 | -7 | 8,45% | -4,30 |
Haiming | 179 | -28 | 17,46% | -8,81 |
Hainzenberg | 23 | +5 | 22,77% | +4,40 |
Hall in Tirol | 705 | -15 | 22,11% | -1,49 |
Hart im Zillertal | 15 | -23 | 7,43% | -8,21 |
Hatting | 70 | +16 | 24,31% | +1,81 |
Heinfels | 25 | -9 | 9,88% | -2,90 |
Heiterwang | 11 | -16 | 8,80% | -8,85 |
Hinterhornbach | 0 | -15 | 0,00% | -42,86 |
Hippach | 14 | -14 | 7,73% | -7,65 |
Hochfilzen | 164 | -11 | 38,50% | -5,58 |
Höfen | 58 | -5 | 21,97% | +1,31 |
Holzgau | 16 | -5 | 12,50% | -4,04 |
Hopfgarten im Brixental | 227 | -73 | 16,84% | -4,91 |
Hopfgarten in Defereggen | 10 | -13 | 4,33% | -5,85 |
Imst | 399 | +0 | 21,37% | -0,28 |
Imsterberg | 43 | -1 | 24,57% | +2,68 |
Innervillgraten | 10 | -4 | 3,72% | -1,90 |
Innsbruck | 6.384 | -332 | 21,10% | -2,54 |
Inzing | 145 | -36 | 16,18% | -4,23 |
Ischgl | 30 | -20 | 11,54% | -3,99 |
Iselsberg-Stronach | 15 | -4 | 10,95% | -3,67 |
Itter | 65 | -16 | 21,45% | -4,60 |
Jenbach | 517 | -29 | 34,81% | -0,46 |
Jerzens | 18 | -6 | 10,06% | -3,65 |
Jochberg | 100 | -1 | 25,45% | +1,05 |
Jungholz | 4 | +2 | 6,78% | +4,28 |
Kaisers | 1 | -2 | 4,55% | -9,09 |
Kals am Großglockner | 13 | -17 | 5,02% | -5,29 |
Kaltenbach | 60 | +1 | 28,57% | -4,21 |
Kappl | 23 | -63 | 4,11% | -8,69 |
Karres | 34 | +15 | 29,06% | +9,06 |
Karrösten | 52 | +8 | 29,21% | +3,33 |
Kartitsch | 20 | +6 | 6,87% | +1,34 |
Kaunerberg | 4 | -3 | 5,63% | -9,93 |
Kaunertal | 14 | -4 | 7,91% | -3,63 |
Kauns | 16 | -1 | 16,33% | -1,38 |
Kematen in Tirol | 136 | -6 | 21,73% | -0,88 |
Kirchberg in Tirol | 299 | -41 | 26,00% | -1,96 |
Kirchbichl | 523 | +5 | 40,35% | -1,22 |
Kirchdorf in Tirol | 142 | -17 | 19,16% | -0,40 |
Kitzbühel | 316 | -154 | 18,35% | -4,26 |
Kössen | 73 | -59 | 8,50% | -5,80 |
Kolsass | 52 | -8 | 15,43% | -2,11 |
Kolsassberg | 17 | -4 | 10,83% | -3,55 |
Kramsach | 231 | -74 | 20,75% | -6,63 |
Kufstein | 907 | -57 | 23,43% | -1,15 |
Kundl | 235 | -97 | 26,89% | -8,47 |
Ladis | 10 | -3 | 11,49% | -1,91 |
Längenfeld | 98 | -12 | 11,92% | -2,83 |
Landeck | 634 | -158 | 35,34% | -3,81 |
Langkampfen | 231 | +5 | 27,30% | -0,26 |
Lans | 37 | +9 | 12,01% | +2,01 |
Lavant | 6 | +0 | 7,32% | -0,37 |
Lechaschau | 85 | -40 | 21,96% | -6,13 |
Leisach | 41 | -16 | 18,22% | -3,37 |
Lermoos | 15 | -15 | 6,12% | -5,69 |
Leutasch | 30 | -15 | 7,94% | -2,43 |
Lienz | 713 | -33 | 21,11% | +0,32 |
Mariastein | 11 | -7 | 10,09% | -17,60 |
Matrei am Brenner | 68 | -30 | 26,56% | -5,68 |
Matrei in Osttirol | 114 | -34 | 10,67% | -3,14 |
Mayrhofen | 96 | -19 | 14,31% | -2,65 |
Mieders | 61 | +13 | 14,73% | +1,65 |
Mieming | 67 | -23 | 10,97% | -4,28 |
Mils | 163 | -54 | 14,27% | -4,23 |
Mils bei Imst | 22 | -1 | 14,97% | -1,34 |
Mötz | 43 | +0 | 16,93% | +0,64 |
Mühlbachl | 52 | -20 | 16,72% | -8,19 |
Münster | 184 | -26 | 27,63% | -3,90 |
Musau | 11 | -10 | 18,97% | -3,86 |
Mutters | 73 | -11 | 12,37% | -1,75 |
Namlos | 4 | -2 | 10,26% | -7,39 |
Nassereith | 58 | -14 | 17,42% | -5,08 |
Natters | 70 | -15 | 13,51% | -0,59 |
Nauders | 52 | +10 | 19,40% | +1,53 |
Navis | 67 | -1 | 15,12% | -0,55 |
Nesselwängle | 1 | -9 | 0,99% | -10,25 |
Neustift im Stubaital | 78 | -46 | 10,18% | -6,33 |
Niederndorf | 63 | +8 | 9,80% | +1,35 |
Niederndorferberg | 3 | -5 | 2,13% | -2,60 |
Nikolsdorf | 26 | -13 | 10,66% | -2,43 |
Nußdorf-Debant | 164 | -10 | 24,55% | +1,26 |
Oberhofen im Inntal | 88 | -12 | 24,11% | -5,13 |
Oberlienz | 25 | -5 | 7,65% | -2,55 |
Obernberg am Brenner | 10 | -3 | 8,13% | -3,08 |
Oberndorf in Tirol | 113 | -6 | 21,90% | -2,19 |
Oberperfuss | 110 | -16 | 16,77% | -1,36 |
Obertilliach | 8 | -4 | 4,19% | -2,48 |
Obsteig | 20 | +10 | 8,51% | +1,75 |
Ötz | 53 | -7 | 10,95% | -2,78 |
Patsch | 50 | -16 | 20,33% | -3,50 |
Pettnau | 32 | +1 | 14,81% | +2,46 |
Pettneu am Arlberg | 74 | -8 | 23,13% | -4,02 |
Pfaffenhofen | 88 | -13 | 34,92% | -0,15 |
Pfafflar | 2 | +1 | 5,71% | +3,08 |
Pflach | 47 | +1 | 21,17% | +3,27 |
Pfons | 40 | -4 | 12,46% | -1,60 |
Pfunds | 86 | -63 | 17,44% | -10,83 |
Pians | 60 | -2 | 27,15% | -2,66 |
Pill | 38 | +6 | 20,32% | +3,91 |
Pinswang | 14 | -7 | 12,39% | -9,26 |
Polling in Tirol | 36 | -13 | 25,17% | -3,82 |
Prägraten am Großvenediger | 21 | -1 | 7,95% | +0,04 |
Prutz | 88 | +0 | 22,68% | -1,63 |
Radfeld | 94 | -20 | 23,38% | -2,77 |
Ramsau im Zillertal | 39 | -14 | 16,88% | -8,60 |
Ranggen | 33 | +3 | 14,67% | +0,04 |
Rattenberg | 27 | +0 | 20,45% | +2,21 |
Reith bei Kitzbühel | 65 | -24 | 15,93% | -5,88 |
Reith bei Seefeld | 22 | +0 | 9,44% | -0,65 |
Reith im Alpbachtal | 78 | -16 | 12,64% | -3,91 |
Rettenschöss | 3 | -1 | 2,70% | -1,15 |
Reutte | 331 | -130 | 26,98% | -3,71 |
Ried im Oberinntal | 34 | -4 | 17,35% | -2,34 |
Ried im Zillertal | 37 | -4 | 18,69% | -1,71 |
Rietz | 102 | -13 | 27,20% | -3,88 |
Rinn | 55 | -5 | 14,10% | -2,20 |
Rohrberg | 18 | -7 | 25,00% | -11,23 |
Roppen | 103 | +18 | 26,34% | -2,28 |
Rum | 704 | -65 | 30,19% | -1,55 |
Sautens | 39 | -3 | 16,46% | +0,05 |
Scharnitz | 63 | -2 | 24,80% | +0,46 |
Schattwald | 5 | +0 | 5,10% | -1,15 |
Scheffau am Wilden Kaiser | 24 | -8 | 7,87% | -2,98 |
Schlaiten | 12 | +1 | 8,05% | -1,04 |
Schlitters | 28 | -32 | 11,76% | -13,77 |
Schmirn | 34 | -12 | 14,23% | -2,32 |
Schönberg im Stubaital | 54 | -4 | 17,76% | -6,41 |
Schönwies | 176 | -33 | 41,71% | -7,01 |
Schwaz | 630 | -60 | 23,18% | -1,72 |
Schwendau | 19 | -7 | 9,27% | -2,99 |
Schwendt | 20 | -5 | 12,99% | -2,44 |
Schwoich | 86 | -18 | 16,70% | -4,40 |
See | 12 | -16 | 5,56% | -7,40 |
Seefeld in Tirol | 91 | +11 | 11,91% | -0,03 |
Sellrain | 165 | +75 | 43,42% | +9,96 |
Serfaus | 40 | +8 | 13,38% | +0,58 |
Sillian | 118 | +14 | 15,30% | -1,78 |
Silz | 137 | +15 | 22,39% | -1,67 |
Sistrans | 63 | +7 | 10,82% | -0,66 |
Sölden | 29 | -19 | 4,36% | -2,78 |
Söll | 123 | -37 | 14,04% | -7,97 |
Spiss | 7 | +6 | 19,44% | +16,50 |
St. Anton am Arlberg | 45 | -24 | 8,56% | -4,22 |
St. Jakob in Defereggen | 25 | -8 | 8,53% | -1,38 |
St. Jakob in Haus | 31 | -9 | 17,92% | -7,56 |
St. Johann im Walde | 7 | -2 | 7,07% | -1,93 |
St. Johann in Tirol | 382 | -24 | 20,74% | -2,04 |
St. Leonhard im Pitztal | 22 | -8 | 8,24% | -4,11 |
St. Sigmund im Sellrain | 2 | -1 | 4,55% | -2,95 |
St. Ulrich am Pillersee | 36 | -19 | 10,17% | -4,74 |
St. Veit in Defereggen | 8 | +2 | 4,52% | +1,21 |
Stams | 41 | -6 | 12,54% | -1,20 |
Stans | 82 | -22 | 18,85% | -2,77 |
Stanz bei Landeck | 38 | +2 | 25,17% | -1,50 |
Stanzach | 9 | -6 | 9,00% | -8,05 |
Steeg | 5 | -4 | 2,29% | -4,18 |
Steinach am Brenner | 156 | -29 | 18,80% | -3,49 |
Steinberg am Rofan | 7 | -2 | 8,86% | +0,29 |
Strass im Zillertal | 37 | -8 | 14,07% | -2,35 |
Strassen | 11 | -12 | 4,49% | -4,22 |
Strengen | 55 | -16 | 21,65% | -11,22 |
Stumm | 75 | -8 | 25,77% | -1,53 |
Stummerberg | 9 | -8 | 11,84% | -13,16 |
Tannheim | 10 | -9 | 5,13% | -3,43 |
Tarrenz | 58 | -27 | 13,74% | -5,94 |
Telfes im Stubai | 53 | -4 | 14,44% | -1,71 |
Telfs | 561 | +3 | 22,39% | -0,33 |
Terfens | 74 | -30 | 15,58% | -5,43 |
Thaur | 181 | -21 | 19,48% | -1,83 |
Thiersee | 105 | -4 | 14,50% | -1,62 |
Thurn | 14 | -1 | 7,41% | +0,09 |
Tobadill | 10 | -13 | 8,20% | -10,81 |
Tösens | 22 | -6 | 18,33% | -3,55 |
Trins | 43 | -11 | 15,19% | -6,41 |
Tristach | 52 | +2 | 12,68% | +0,97 |
Tulfes | 34 | -19 | 10,43% | -4,50 |
Tux | 65 | -24 | 12,48% | -5,61 |
Uderns | 99 | -9 | 33,00% | -5,30 |
Umhausen | 66 | -3 | 10,68% | -0,88 |
Unterperfuss | 9 | -7 | 14,29% | -8,90 |
Untertilliach | 4 | -2 | 6,67% | +0,48 |
Vals | 17 | -10 | 9,60% | -2,09 |
Vils | 72 | -28 | 20,06% | -0,82 |
Virgen | 58 | -10 | 13,03% | -3,43 |
Völs | 349 | -55 | 19,40% | -2,27 |
Volders | 135 | -31 | 14,87% | -1,37 |
Vomp | 209 | -36 | 22,87% | +0,18 |
Vorderhornbach | 2 | -20 | 2,53% | -25,32 |
Wängle | 33 | -7 | 17,93% | -3,81 |
Waidring | 72 | -17 | 18,65% | -1,49 |
Walchsee | 30 | -7 | 7,92% | -0,81 |
Wattenberg | 7 | -7 | 4,14% | -2,28 |
Wattens | 421 | -61 | 23,95% | +0,82 |
Weer | 54 | -17 | 16,36% | -1,80 |
Weerberg | 36 | -2 | 10,26% | +0,74 |
Weißenbach am Lech | 59 | -14 | 27,96% | +0,20 |
Wenns | 65 | +17 | 17,66% | +3,46 |
Westendorf | 185 | -44 | 22,76% | -3,53 |
Wiesing | 99 | -3 | 23,35% | -3,14 |
Wildermieming | 36 | +4 | 16,74% | -0,84 |
Wildschönau | 74 | -36 | 7,45% | -3,71 |
Wörgl | 789 | +20 | 29,47% | -1,69 |
Zams | 205 | -54 | 22,31% | -3,26 |
Zell am Ziller | 100 | -12 | 23,98% | -1,53 |
Zellberg | 25 | -2 | 21,37% | -1,71 |
Zirl | 306 | -13 | 22,16% | -0,50 |
Zöblen | 0 | -3 | 0,00% | -4,23 |
ÖVP
Gemeinde | Stimmen | +/- | Prozent | +/- |
Abfaltersbach | 188 | +15 | 76,73% | +9,15 |
Absam | 543 | -65 | 31,42% | -0,94 |
Achenkirch | 230 | +19 | 57,36% | +12,66 |
Ainet | 150 | +30 | 55,15% | +7,72 |
Aldrans | 246 | -3 | 42,56% | +0,50 |
Alpbach | 376 | +30 | 63,30% | +3,75 |
Amlach | 54 | +17 | 42,86% | +4,72 |
Ampass | 121 | -34 | 33,61% | -4,01 |
Angath | 52 | -27 | 29,55% | -8,99 |
Angerberg | 191 | +38 | 43,81% | +10,04 |
Anras | 246 | +34 | 68,33% | +9,44 |
Arzl im Pitztal | 326 | -2 | 49,32% | +3,64 |
Aschau im Zillertal | 173 | +28 | 57,48% | +9,94 |
Assling | 443 | +16 | 64,30% | +3,82 |
Aurach bei Kitzbühel | 112 | +3 | 53,33% | +10,92 |
Außervillgraten | 255 | +61 | 76,58% | +14,99 |
Axams | 380 | -24 | 29,85% | -2,16 |
Bach | 87 | +7 | 60,00% | +5,21 |
Bad Häring | 211 | +29 | 28,36% | +1,20 |
Baumkirchen | 107 | +23 | 36,27% | +1,98 |
Berwang | 86 | +28 | 58,90% | +8,90 |
Biberwier | 69 | -19 | 52,27% | +0,20 |
Bichlbach | 126 | -16 | 60,00% | +6,82 |
Birgitz | 131 | +36 | 41,59% | +8,02 |
Brandberg | 30 | -10 | 58,82% | +1,68 |
Brandenberg | 172 | +27 | 48,45% | +0,44 |
Breitenbach am Inn | 397 | +69 | 51,42% | +4,43 |
Breitenwang | 89 | -13 | 28,90% | +1,33 |
Brixen im Thale | 278 | +16 | 48,69% | +1,31 |
Brixlegg | 274 | +35 | 38,06% | +9,16 |
Bruck am Ziller | 96 | +11 | 45,71% | +3,42 |
Buch bei Jenbach | 182 | -12 | 31,43% | -0,48 |
Dölsach | 208 | +0 | 42,89% | +2,89 |
Ebbs | 576 | +138 | 46,12% | +13,11 |
Eben am Achensee | 239 | +24 | 46,23% | +8,71 |
Ehenbichl | 94 | +17 | 46,31% | +3,53 |
Ehrwald | 212 | -19 | 45,49% | +4,17 |
Elbigenalp | 150 | +44 | 69,77% | +11,53 |
Ellbögen | 177 | +30 | 51,91% | +8,93 |
Ellmau | 266 | +66 | 51,75% | +11,59 |
Elmen | 75 | -4 | 66,96% | +5,24 |
Erl | 232 | +4 | 62,37% | +0,41 |
Faggen | 48 | -6 | 70,59% | -13,79 |
Fendels | 65 | +4 | 90,28% | +7,85 |
Fieberbrunn | 469 | +84 | 41,54% | +5,92 |
Finkenberg | 187 | +50 | 52,68% | +10,66 |
Fiss | 181 | +42 | 73,88% | -0,06 |
Flaurling | 152 | +38 | 47,35% | +7,63 |
Fließ | 357 | +41 | 54,50% | +1,75 |
Flirsch | 83 | -6 | 40,89% | -2,95 |
Forchach | 23 | -15 | 60,53% | +13,62 |
Fritzens | 167 | -9 | 34,36% | -1,41 |
Fügen | 221 | +37 | 37,65% | +5,76 |
Fügenberg | 147 | +54 | 66,52% | +13,38 |
Fulpmes | 306 | +27 | 36,60% | +4,12 |
Gaimberg | 123 | +13 | 55,66% | +5,66 |
Gallzein | 66 | +12 | 68,75% | +12,50 |
Galtür | 178 | +65 | 76,39% | +0,55 |
Gerlos | 129 | +36 | 53,75% | +7,25 |
Gerlosberg | 52 | +18 | 73,24% | +18,40 |
Gnadenwald | 94 | -11 | 48,21% | -4,82 |
Götzens | 302 | +13 | 36,34% | +1,22 |
Going am Wilden Kaiser | 131 | -5 | 41,19% | +2,55 |
Grän | 72 | +2 | 72,00% | +7,19 |
Gramais | 15 | -3 | 75,00% | +15,00 |
Gries am Brenner | 153 | +15 | 42,38% | -2,43 |
Gries im Sellrain | 79 | +1 | 57,25% | +1,54 |
Grins | 121 | -10 | 46,18% | +1,47 |
Grinzens | 102 | -10 | 38,49% | -8,77 |
Gschnitz | 69 | +17 | 60,53% | +8,53 |
Häselgehr | 94 | +15 | 66,20% | +13,18 |
Haiming | 550 | +251 | 53,66% | +15,72 |
Hainzenberg | 53 | +9 | 52,48% | +7,58 |
Hall in Tirol | 1.028 | +64 | 32,25% | +0,65 |
Hart im Zillertal | 104 | +8 | 51,49% | +11,98 |
Hatting | 108 | +14 | 37,50% | -1,67 |
Heinfels | 164 | +11 | 64,82% | +7,30 |
Heiterwang | 82 | -8 | 65,60% | +6,78 |
Hinterhornbach | 30 | +18 | 100,00% | +65,71 |
Hippach | 125 | +22 | 69,06% | +12,47 |
Hochfilzen | 155 | +22 | 36,38% | +2,88 |
Höfen | 115 | -25 | 43,56% | -2,34 |
Holzgau | 76 | +12 | 59,38% | +8,99 |
Hopfgarten im Brixental | 713 | +132 | 52,89% | +10,76 |
Hopfgarten in Defereggen | 190 | +27 | 82,25% | +10,13 |
Imst | 758 | +110 | 40,60% | +5,44 |
Imsterberg | 115 | -8 | 65,71% | +4,52 |
Innervillgraten | 226 | +58 | 84,01% | +16,54 |
Innsbruck | 8.336 | +735 | 27,56% | +0,80 |
Inzing | 369 | +29 | 41,18% | +2,85 |
Ischgl | 181 | -32 | 69,62% | +3,47 |
Iselsberg-Stronach | 77 | +8 | 56,20% | +3,12 |
Itter | 157 | +32 | 51,82% | +11,63 |
Jenbach | 286 | -29 | 19,26% | -1,09 |
Jerzens | 117 | -4 | 65,36% | -3,78 |
Jochberg | 160 | +4 | 40,71% | +3,03 |
Jungholz | 50 | -18 | 84,75% | -0,25 |
Kaisers | 21 | +6 | 95,45% | +27,27 |
Kals am Großglockner | 181 | +5 | 69,88% | +9,40 |
Kaltenbach | 98 | +33 | 46,67% | +10,56 |
Kappl | 435 | -26 | 77,82% | +9,22 |
Karres | 61 | +4 | 52,14% | -7,86 |
Karrösten | 87 | +4 | 48,88% | +0,06 |
Kartitsch | 226 | +57 | 77,66% | +10,86 |
Kaunerberg | 56 | +20 | 78,87% | -1,13 |
Kaunertal | 137 | +23 | 77,40% | +4,32 |
Kauns | 57 | +2 | 58,16% | +0,87 |
Kematen in Tirol | 236 | +0 | 37,70% | +0,12 |
Kirchberg in Tirol | 495 | +60 | 43,04% | +7,27 |
Kirchbichl | 339 | +41 | 26,16% | +2,24 |
Kirchdorf in Tirol | 320 | +38 | 43,18% | +8,49 |
Kitzbühel | 689 | +29 | 40,01% | +8,26 |
Kössen | 482 | +55 | 56,11% | +9,85 |
Kolsass | 122 | -2 | 36,20% | -0,06 |
Kolsassberg | 84 | +21 | 53,50% | +10,35 |
Kramsach | 397 | +80 | 35,67% | +7,21 |
Kufstein | 1.102 | +90 | 28,47% | +2,67 |
Kundl | 332 | -6 | 37,99% | +1,99 |
Ladis | 54 | +9 | 62,07% | +15,68 |
Längenfeld | 549 | +50 | 66,79% | -0,10 |
Landeck | 563 | -72 | 31,38% | -0,01 |
Langkampfen | 283 | +4 | 33,45% | -0,57 |
Lans | 128 | -6 | 41,56% | -6,30 |
Lavant | 45 | +2 | 54,88% | -0,25 |
Lechaschau | 147 | +18 | 37,98% | +8,99 |
Leisach | 102 | -6 | 45,33% | +4,42 |
Lermoos | 120 | -15 | 48,98% | -4,17 |
Leutasch | 216 | +11 | 57,14% | +9,90 |
Lienz | 1.269 | -78 | 37,57% | +0,03 |
Mariastein | 56 | +31 | 51,38% | +12,92 |
Matrei am Brenner | 90 | -8 | 35,16% | +2,92 |
Matrei in Osttirol | 615 | +105 | 57,58% | +10,01 |
Mayrhofen | 316 | +64 | 47,09% | +9,92 |
Mieders | 172 | +21 | 41,55% | +0,41 |
Mieming | 292 | +59 | 47,79% | +8,30 |
Mils | 404 | +8 | 35,38% | +1,62 |
Mils bei Imst | 90 | +14 | 61,22% | +7,32 |
Mötz | 118 | +12 | 46,46% | +6,31 |
Mühlbachl | 174 | +37 | 55,95% | +8,55 |
Münster | 215 | +23 | 32,28% | +3,45 |
Musau | 32 | -23 | 55,17% | -4,61 |
Mutters | 266 | +21 | 45,08% | +3,90 |
Namlos | 31 | +8 | 79,49% | +11,84 |
Nassereith | 159 | +41 | 47,75% | +10,87 |
Natters | 230 | -8 | 44,40% | +4,93 |
Nauders | 154 | +34 | 57,46% | +6,40 |
Navis | 255 | +32 | 57,56% | +6,18 |
Nesselwängle | 67 | +20 | 66,34% | +13,53 |
Neustift im Stubaital | 402 | +67 | 52,48% | +7,87 |
Niederndorf | 327 | +17 | 50,86% | +3,24 |
Niederndorferberg | 89 | +18 | 63,12% | +21,11 |
Nikolsdorf | 163 | -4 | 66,80% | +10,76 |
Nußdorf-Debant | 218 | -23 | 32,63% | +0,37 |
Oberhofen im Inntal | 147 | +29 | 40,27% | +5,77 |
Oberlienz | 202 | +24 | 61,77% | +1,23 |
Obernberg am Brenner | 89 | +5 | 72,36% | -0,05 |
Oberndorf in Tirol | 214 | +28 | 41,47% | +3,82 |
Oberperfuss | 288 | -18 | 43,90% | -0,13 |
Obertilliach | 149 | +27 | 78,01% | +10,23 |
Obsteig | 116 | +36 | 49,36% | -4,69 |
Ötz | 264 | +43 | 54,55% | +3,98 |
Patsch | 105 | +2 | 42,68% | +5,50 |
Pettnau | 103 | -8 | 47,69% | +3,47 |
Pettneu am Arlberg | 145 | -1 | 45,31% | -3,03 |
Pfaffenhofen | 73 | -26 | 28,97% | -5,41 |
Pfafflar | 31 | +4 | 88,57% | +17,52 |
Pflach | 74 | -24 | 33,33% | -4,80 |
Pfons | 158 | +20 | 49,22% | +5,13 |
Pfunds | 266 | +42 | 53,96% | +11,46 |
Pians | 104 | +14 | 47,06% | +3,79 |
Pill | 83 | -5 | 44,39% | -0,74 |
Pinswang | 58 | +14 | 51,33% | +5,97 |
Polling in Tirol | 41 | -11 | 28,67% | -2,10 |
Prägraten am Großvenediger | 191 | +1 | 72,35% | +4,00 |
Prutz | 134 | +7 | 34,54% | -0,54 |
Radfeld | 130 | +8 | 32,34% | +4,36 |
Ramsau im Zillertal | 126 | +24 | 54,55% | +5,51 |
Ranggen | 125 | +31 | 55,56% | +9,71 |
Rattenberg | 40 | -14 | 30,30% | -6,19 |
Reith bei Kitzbühel | 186 | +28 | 45,59% | +6,86 |
Reith bei Seefeld | 97 | +2 | 41,63% | -1,95 |
Reith im Alpbachtal | 351 | +110 | 56,89% | +14,46 |
Rettenschöss | 80 | +17 | 72,07% | +11,49 |
Reutte | 389 | -59 | 31,70% | +1,87 |
Ried im Oberinntal | 99 | +11 | 50,51% | +4,91 |
Ried im Zillertal | 113 | +9 | 57,07% | +5,33 |
Rietz | 133 | +5 | 35,47% | +0,88 |
Rinn | 159 | +13 | 40,77% | +1,10 |
Rohrberg | 33 | +10 | 45,83% | +12,50 |
Roppen | 197 | +62 | 50,38% | +4,93 |
Rum | 646 | +36 | 27,70% | +2,52 |
Sautens | 132 | +19 | 55,70% | +11,56 |
Scharnitz | 91 | +7 | 35,83% | +4,37 |
Schattwald | 77 | +18 | 78,57% | +4,82 |
Scheffau am Wilden Kaiser | 165 | +24 | 54,10% | +6,30 |
Schlaiten | 102 | +52 | 68,46% | +27,14 |
Schlitters | 126 | +29 | 52,94% | +11,66 |
Schmirn | 154 | -32 | 64,44% | -2,47 |
Schönberg im Stubaital | 114 | +21 | 37,50% | -1,25 |
Schönwies | 136 | +11 | 32,23% | +3,09 |
Schwaz | 835 | +20 | 30,72% | +1,31 |
Schwendau | 121 | +11 | 59,02% | +7,13 |
Schwendt | 98 | +4 | 63,64% | +5,62 |
Schwoich | 234 | +33 | 45,44% | +4,67 |
See | 178 | +55 | 82,41% | +25,47 |
Seefeld in Tirol | 345 | +33 | 45,16% | -1,41 |
Sellrain | 165 | +44 | 43,42% | -1,56 |
Serfaus | 203 | +42 | 67,89% | +3,49 |
Sillian | 437 | +184 | 56,68% | +15,14 |
Silz | 298 | +94 | 48,69% | +8,45 |
Sistrans | 224 | +23 | 38,49% | -2,70 |
Sölden | 498 | +16 | 74,89% | +3,16 |
Söll | 461 | +157 | 52,63% | +10,81 |
Spiss | 26 | -1 | 72,22% | -7,19 |
St. Anton am Arlberg | 285 | -17 | 54,18% | -1,75 |
St. Jakob in Defereggen | 179 | +13 | 61,09% | +11,24 |
St. Jakob in Haus | 78 | +10 | 45,09% | +1,78 |
St. Johann im Walde | 70 | +10 | 70,71% | +10,71 |
