Stimmenanteile Land
SPÖ
| Gemeinde | Stimmen | Prozent |
| Abfaltersbach | 19 | 5,46% |
| Absam | 539 | 18,63% |
| Achenkirch | 99 | 13,31% |
| Ainet | 35 | 10,36% |
| Aldrans | 118 | 11,87% |
| Alpbach | 51 | 5,56% |
| Amlach | 20 | 15,63% |
| Ampass | 45 | 9,43% |
| Angath | 42 | 15,73% |
| Angerberg | 95 | 14,98% |
| Anras | 57 | 10,82% |
| Arzl im Pitztal | 141 | 16,06% |
| Aschau im Zillertal | 65 | 12,95% |
| Assling | 87 | 8,85% |
| Aurach bei Kitzbühel | 80 | 20,78% |
| Außervillgraten | 35 | 8,01% |
| Axams | 372 | 17,59% |
| Bach | 24 | 9,84% |
| Bad Häring | 385 | 35,68% |
| Baumkirchen | 86 | 19,07% |
| Berwang | 30 | 12,50% |
| Biberwier | 36 | 14,12% |
| Bichlbach | 47 | 14,64% |
| Birgitz | 41 | 9,05% |
| Brandberg | 7 | 6,48% |
| Brandenberg | 110 | 17,80% |
| Breitenbach am Inn | 162 | 14,34% |
| Breitenwang | 119 | 18,48% |
| Brixen im Thale | 198 | 21,85% |
| Brixlegg | 202 | 18,08% |
| Bruck am Ziller | 51 | 15,41% |
| Buch bei Jenbach | 158 | 17,59% |
| Dölsach | 162 | 20,80% |
| Ebbs | 221 | 12,11% |
| Eben am Achensee | 177 | 18,55% |
| Ehenbichl | 62 | 17,87% |
| Ehrwald | 157 | 15,00% |
| Elbigenalp | 16 | 4,65% |
| Ellbögen | 70 | 14,96% |
| Ellmau | 107 | 12,24% |
| Elmen | 12 | 6,94% |
| Erl | 58 | 15,85% |
| Faggen | 8 | 9,20% |
| Fendels | 6 | 6,52% |
| Fieberbrunn | 493 | 28,45% |
| Finkenberg | 94 | 17,70% |
| Fiss | 9 | 2,59% |
| Flaurling | 77 | 18,60% |
| Fließ | 167 | 16,77% |
| Flirsch | 54 | 18,00% |
| Forchach | 16 | 13,68% |
| Fritzens | 160 | 18,48% |
| Fügen | 231 | 17,62% |
| Fügenberg | 18 | 5,88% |
| Fulpmes | 159 | 11,71% |
| Gaimberg | 29 | 9,35% |
| Gallzein | 11 | 5,53% |
| Galtür | 8 | 2,92% |
| Gerlos | 50 | 16,29% |
| Gerlosberg | 3 | 2,91% |
| Gnadenwald | 18 | 6,79% |
| Götzens | 212 | 15,86% |
| Going am Wilden Kaiser | 61 | 10,65% |
| Grän | 17 | 8,90% |
| Gramais | 0 | 0,00% |
| Gries am Brenner | 114 | 16,59% |
| Gries im Sellrain | 35 | 19,44% |
| Grins | 77 | 19,74% |
| Grinzens | 85 | 16,13% |
| Gschnitz | 39 | 20,63% |
| Häselgehr | 26 | 11,02% |
| Haiming | 237 | 19,80% |
| Hainzenberg | 18 | 10,11% |
| Hall in Tirol | 933 | 19,30% |
| Hart im Zillertal | 37 | 9,56% |
| Hatting | 85 | 22,97% |
| Heinfels | 34 | 9,63% |
| Heiterwang | 32 | 14,41% |
| Hinterhornbach | 2 | 3,92% |
| Hippach | 38 | 9,22% |
| Hochfilzen | 238 | 43,67% |
| Höfen | 69 | 14,84% |
| Holzgau | 16 | 9,20% |
| Hopfgarten im Brixental | 368 | 17,92% |
| Hopfgarten in Defereggen | 24 | 6,69% |
| Imst | 492 | 16,55% |
| Imsterberg | 50 | 19,92% |
| Innervillgraten | 16 | 3,91% |
| Innsbruck | 8.810 | 18,38% |
| Inzing | 239 | 17,82% |
| Ischgl | 42 | 8,42% |
| Iselsberg-Stronach | 26 | 15,38% |
| Itter | 89 | 21,34% |
| Jenbach | 747 | 30,01% |
| Jerzens | 36 | 11,11% |
| Jochberg | 134 | 20,46% |
| Jungholz | 3 | 3,53% |
| Kaisers | 1 | 2,70% |
| Kals am Großglockner | 34 | 8,52% |
| Kaltenbach | 51 | 18,75% |
| Kappl | 71 | 6,43% |
| Karres | 64 | 20,58% |
| Karrösten | 63 | 23,25% |
| Kartitsch | 29 | 6,52% |
| Kaunerberg | 2 | 2,41% |
| Kaunertal | 24 | 10,26% |
| Kauns | 15 | 10,79% |
| Kematen in Tirol | 266 | 23,88% |
| Kirchberg in Tirol | 371 | 21,57% |
| Kirchbichl | 621 | 30,67% |
| Kirchdorf in Tirol | 207 | 15,67% |
| Kitzbühel | 704 | 20,35% |
| Kössen | 139 | 10,32% |
| Kolsass | 64 | 13,20% |
| Kolsassberg | 21 | 8,33% |
| Kramsach | 343 | 20,42% |
| Kufstein | 1.097 | 19,19% |
| Kundl | 363 | 27,21% |
| Ladis | 11 | 7,48% |
| Längenfeld | 125 | 10,20% |
| Landeck | 802 | 28,18% |
| Langkampfen | 275 | 20,46% |
| Lans | 44 | 11,43% |
| Lavant | 6 | 5,22% |
| Lechaschau | 147 | 19,95% |
| Leisach | 68 | 15,45% |
| Lermoos | 18 | 5,54% |
| Leutasch | 43 | 6,83% |
| Lienz | 1.123 | 20,37% |
| Mariastein | 13 | 13,40% |
| Matrei am Brenner | 150 | 28,85% |
| Matrei in Osttirol | 254 | 13,46% |
| Mayrhofen | 161 | 13,86% |
| Mieders | 75 | 14,62% |
| Mieming | 75 | 9,01% |
| Mils | 179 | 10,95% |
| Mils bei Imst | 17 | 9,39% |
| Mötz | 67 | 15,99% |
| Mühlbachl | 74 | 16,78% |
| Münster | 239 | 22,48% |
| Musau | 10 | 8,85% |
| Mutters | 71 | 9,71% |
| Namlos | 6 | 10,34% |
| Nassereith | 95 | 14,55% |
| Natters | 76 | 9,96% |
| Nauders | 50 | 10,46% |
| Navis | 65 | 10,08% |
| Nesselwängle | 11 | 5,70% |
| Neustift im Stubaital | 132 | 9,25% |
| Niederndorf | 62 | 7,23% |
| Niederndorferberg | 2 | 0,97% |
| Nikolsdorf | 48 | 14,37% |
| Nußdorf-Debant | 269 | 23,47% |
| Oberhofen im Inntal | 98 | 18,96% |
| Oberlienz | 41 | 8,84% |
| Obernberg am Brenner | 8 | 4,88% |
| Oberndorf in Tirol | 164 | 22,28% |
| Oberperfuss | 141 | 14,69% |
| Obertilliach | 12 | 4,49% |
| Obsteig | 22 | 7,41% |
| Ötz | 71 | 9,10% |
| Patsch | 62 | 19,56% |
| Pettnau | 33 | 10,68% |
| Pettneu am Arlberg | 87 | 19,29% |
| Pfaffenhofen | 93 | 27,03% |
| Pfafflar | 3 | 4,76% |
| Pflach | 66 | 17,93% |
| Pfons | 69 | 15,16% |
| Pfunds | 155 | 18,21% |
| Pians | 70 | 22,08% |
| Pill | 27 | 8,63% |
| Pinswang | 16 | 11,85% |
| Polling in Tirol | 46 | 18,55% |
| Prägraten am Großvenediger | 27 | 7,22% |
| Prutz | 123 | 21,50% |
| Radfeld | 105 | 17,53% |
| Ramsau im Zillertal | 58 | 14,54% |
| Ranggen | 28 | 8,62% |
| Rattenberg | 26 | 13,20% |
| Reith bei Kitzbühel | 96 | 16,81% |
| Reith bei Seefeld | 25 | 7,12% |
| Reith im Alpbachtal | 122 | 12,45% |
| Rettenschöss | 3 | 1,89% |
| Reutte | 561 | 23,00% |
| Ried im Oberinntal | 41 | 11,48% |
| Ried im Zillertal | 52 | 15,43% |
| Rietz | 268 | 24,95% |
| Rinn | 71 | 12,35% |
| Rohrberg | 19 | 15,97% |
| Roppen | 114 | 21,63% |
| Rum | 860 | 23,27% |
| Sautens | 33 | 8,57% |
| Scharnitz | 71 | 19,61% |
| Schattwald | 6 | 4,41% |
| Scheffau am Wilden Kaiser | 41 | 9,05% |
| Schlaiten | 5 | 2,60% |
| Schlitters | 53 | 12,62% |
| Schmirn | 59 | 14,36% |
| Schönberg im Stubaital | 62 | 17,82% |
| Schönwies | 217 | 37,29% |
| Schwaz | 891 | 18,77% |
| Schwendau | 52 | 12,75% |
| Schwendt | 30 | 12,77% |
| Schwoich | 108 | 14,38% |
| See | 11 | 3,37% |
| Seefeld in Tirol | 72 | 6,43% |
| Sellrain | 96 | 22,48% |
| Serfaus | 49 | 10,56% |
| Sillian | 204 | 17,23% |
| Silz | 163 | 18,11% |
| Sistrans | 71 | 9,09% |
| Sölden | 71 | 6,43% |
| Söll | 169 | 13,34% |
| Spiss | 5 | 6,33% |
| St. Anton am Arlberg | 76 | 8,51% |
| St. Jakob in Defereggen | 49 | 10,38% |
| St. Jakob in Haus | 45 | 23,32% |
| St. Johann im Walde | 9 | 5,96% |
| St. Johann in Tirol | 557 | 18,35% |
| St. Leonhard im Pitztal | 32 | 5,97% |
| St. Sigmund im Sellrain | 5 | 7,04% |
| St. Ulrich am Pillersee | 65 | 13,98% |
| St. Veit in Defereggen | 12 | 5,71% |
| Stams | 54 | 12,39% |
| Stans | 109 | 15,27% |
| Stanz bei Landeck | 43 | 23,89% |
| Stanzach | 15 | 10,79% |
| Steeg | 22 | 8,70% |
| Steinach am Brenner | 218 | 16,96% |
| Steinberg am Rofan | 19 | 14,07% |
| Strass im Zillertal | 46 | 11,33% |
| Strassen | 20 | 5,49% |
| Strengen | 88 | 22,98% |
| Stumm | 85 | 15,32% |
| Stummerberg | 21 | 11,48% |
| Tannheim | 23 | 6,30% |
| Tarrenz | 94 | 12,42% |
| Telfes im Stubai | 60 | 11,63% |
| Telfs | 703 | 17,81% |
| Terfens | 113 | 15,72% |
| Thaur | 222 | 16,23% |
| Thiersee | 170 | 15,74% |
| Thurn | 8 | 3,09% |
| Tobadill | 25 | 14,45% |
| Tösens | 32 | 15,31% |
| Trins | 46 | 11,95% |
| Tristach | 78 | 13,47% |
| Tulfes | 50 | 9,52% |
| Tux | 104 | 13,30% |
| Uderns | 129 | 26,38% |
| Umhausen | 76 | 9,48% |
| Unterperfuss | 9 | 12,33% |
| Untertilliach | 4 | 2,96% |
| Vals | 22 | 9,09% |
| Vils | 71 | 15,27% |
| Virgen | 100 | 15,60% |
| Völs | 491 | 17,76% |
| Volders | 201 | 13,15% |
| Vomp | 308 | 18,28% |
| Vorderhornbach | 8 | 5,97% |
| Wängle | 44 | 14,01% |
| Waidring | 115 | 16,64% |
| Walchsee | 46 | 7,38% |
| Wattenberg | 17 | 5,38% |
| Wattens | 518 | 16,48% |
| Weer | 78 | 14,26% |
| Weerberg | 59 | 9,06% |
| Weißenbach am Lech | 66 | 17,55% |
| Wenns | 106 | 14,89% |
| Westendorf | 243 | 18,82% |
| Wiesing | 138 | 20,94% |
| Wildermieming | 37 | 13,31% |
| Wildschönau | 96 | 6,45% |
| Wörgl | 1.035 | 26,16% |
| Zams | 311 | 21,60% |
| Zell am Ziller | 142 | 20,06% |
| Zellberg | 25 | 11,31% |
| Zirl | 384 | 17,42% |
| Zöblen | 4 | 3,85% |
ÖVP
| Gemeinde | Stimmen | Prozent |
| Abfaltersbach | 262 | 75,29% |
| Absam | 823 | 28,45% |
| Achenkirch | 267 | 35,89% |
| Ainet | 164 | 48,52% |
| Aldrans | 363 | 36,52% |
| Alpbach | 506 | 55,12% |
| Amlach | 48 | 37,50% |
| Ampass | 141 | 29,56% |
| Angath | 72 | 26,97% |
| Angerberg | 207 | 32,65% |
| Anras | 330 | 62,62% |
| Arzl im Pitztal | 379 | 43,17% |
| Aschau im Zillertal | 212 | 42,23% |
| Assling | 564 | 57,38% |
| Aurach bei Kitzbühel | 147 | 38,18% |
| Außervillgraten | 303 | 69,34% |
| Axams | 572 | 27,04% |
| Bach | 138 | 56,56% |
| Bad Häring | 249 | 23,08% |
| Baumkirchen | 177 | 39,25% |
| Berwang | 105 | 43,75% |
| Biberwier | 114 | 44,71% |
| Bichlbach | 149 | 46,42% |
| Birgitz | 151 | 33,33% |
| Brandberg | 52 | 48,15% |
| Brandenberg | 289 | 46,76% |
| Breitenbach am Inn | 453 | 40,09% |
| Breitenwang | 155 | 24,07% |
| Brixen im Thale | 387 | 42,72% |
| Brixlegg | 316 | 28,29% |
| Bruck am Ziller | 128 | 38,67% |
| Buch bei Jenbach | 262 | 29,18% |
| Dölsach | 292 | 37,48% |
| Ebbs | 486 | 26,63% |
| Eben am Achensee | 290 | 30,40% |
| Ehenbichl | 128 | 36,89% |
| Ehrwald | 332 | 31,71% |
| Elbigenalp | 194 | 56,40% |
| Ellbögen | 218 | 46,58% |
| Ellmau | 259 | 29,63% |
| Elmen | 87 | 50,29% |
| Erl | 200 | 54,64% |
| Faggen | 46 | 52,87% |
| Fendels | 60 | 65,22% |
| Fieberbrunn | 598 | 34,51% |
| Finkenberg | 220 | 41,43% |
| Fiss | 265 | 76,37% |
| Flaurling | 182 | 43,96% |
| Fließ | 509 | 51,10% |
| Flirsch | 138 | 46,00% |
| Forchach | 54 | 46,15% |
| Fritzens | 250 | 28,87% |
| Fügen | 306 | 23,34% |
| Fügenberg | 146 | 47,71% |
| Fulpmes | 415 | 30,56% |
| Gaimberg | 162 | 52,26% |
| Gallzein | 86 | 43,22% |
| Galtür | 186 | 67,88% |
| Gerlos | 120 | 39,09% |
| Gerlosberg | 49 | 47,57% |
| Gnadenwald | 133 | 50,19% |
| Götzens | 393 | 29,39% |
| Going am Wilden Kaiser | 199 | 34,73% |
| Grän | 120 | 62,83% |
| Gramais | 21 | 72,41% |
| Gries am Brenner | 256 | 37,26% |
| Gries im Sellrain | 94 | 52,22% |
| Grins | 179 | 45,90% |
| Grinzens | 167 | 31,69% |
| Gschnitz | 71 | 37,57% |
| Häselgehr | 115 | 48,73% |
| Haiming | 356 | 29,74% |
| Hainzenberg | 64 | 35,96% |
| Hall in Tirol | 1.426 | 29,51% |
| Hart im Zillertal | 138 | 35,66% |
| Hatting | 135 | 36,49% |
| Heinfels | 199 | 56,37% |
| Heiterwang | 116 | 52,25% |
| Hinterhornbach | 41 | 80,39% |
| Hippach | 194 | 47,09% |
| Hochfilzen | 140 | 25,69% |
| Höfen | 193 | 41,51% |
| Holzgau | 90 | 51,72% |
| Hopfgarten im Brixental | 847 | 41,24% |
| Hopfgarten in Defereggen | 254 | 70,75% |
| Imst | 922 | 31,02% |
| Imsterberg | 142 | 56,57% |
| Innervillgraten | 346 | 84,60% |
| Innsbruck | 11.453 | 23,90% |
| Inzing | 476 | 35,50% |
| Ischgl | 260 | 52,10% |
| Iselsberg-Stronach | 74 | 43,79% |
| Itter | 158 | 37,89% |
| Jenbach | 426 | 17,12% |
| Jerzens | 196 | 60,49% |
| Jochberg | 199 | 30,38% |
| Jungholz | 71 | 83,53% |
| Kaisers | 31 | 83,78% |
| Kals am Großglockner | 243 | 60,90% |
| Kaltenbach | 86 | 31,62% |
| Kappl | 716 | 64,86% |
| Karres | 132 | 42,44% |
| Karrösten | 113 | 41,70% |
| Kartitsch | 297 | 66,74% |
| Kaunerberg | 67 | 80,72% |
| Kaunertal | 164 | 70,09% |
| Kauns | 78 | 56,12% |
| Kematen in Tirol | 308 | 27,65% |
| Kirchberg in Tirol | 586 | 34,07% |
| Kirchbichl | 396 | 19,56% |
| Kirchdorf in Tirol | 387 | 29,30% |
| Kitzbühel | 963 | 27,83% |
| Kössen | 523 | 38,83% |
| Kolsass | 168 | 34,64% |
| Kolsassberg | 113 | 44,84% |
| Kramsach | 487 | 28,99% |
| Kufstein | 1.176 | 20,57% |
| Kundl | 402 | 30,13% |
| Ladis | 80 | 54,42% |
| Längenfeld | 752 | 61,34% |
| Landeck | 827 | 29,06% |
| Langkampfen | 310 | 23,07% |
| Lans | 164 | 42,60% |
| Lavant | 60 | 52,17% |
| Lechaschau | 181 | 24,56% |
| Leisach | 188 | 42,73% |
| Lermoos | 157 | 48,31% |
| Leutasch | 264 | 41,90% |
| Lienz | 2.041 | 37,02% |
| Mariastein | 46 | 47,42% |
| Matrei am Brenner | 152 | 29,23% |
| Matrei in Osttirol | 903 | 47,85% |
| Mayrhofen | 360 | 30,98% |
| Mieders | 158 | 30,80% |
| Mieming | 339 | 40,75% |
| Mils | 525 | 32,13% |
| Mils bei Imst | 91 | 50,28% |
| Mötz | 141 | 33,65% |
| Mühlbachl | 186 | 42,18% |
| Münster | 303 | 28,50% |
| Musau | 68 | 60,18% |
| Mutters | 269 | 36,80% |
| Namlos | 40 | 68,97% |
| Nassereith | 214 | 32,77% |
| Natters | 243 | 31,85% |
| Nauders | 254 | 53,14% |
| Navis | 309 | 47,91% |
| Nesselwängle | 87 | 45,08% |
| Neustift im Stubaital | 545 | 38,19% |
| Niederndorf | 347 | 40,44% |
| Niederndorferberg | 79 | 38,16% |
| Nikolsdorf | 187 | 55,99% |
| Nußdorf-Debant | 380 | 33,16% |
| Oberhofen im Inntal | 163 | 31,53% |
| Oberlienz | 263 | 56,68% |
| Obernberg am Brenner | 99 | 60,37% |
| Oberndorf in Tirol | 256 | 34,78% |
| Oberperfuss | 392 | 40,83% |
| Obertilliach | 179 | 67,04% |
| Obsteig | 112 | 37,71% |
| Ötz | 366 | 46,92% |
| Patsch | 107 | 33,75% |
| Pettnau | 137 | 44,34% |
| Pettneu am Arlberg | 215 | 47,67% |
| Pfaffenhofen | 87 | 25,29% |
| Pfafflar | 50 | 79,37% |
| Pflach | 95 | 25,82% |
| Pfons | 186 | 40,88% |
| Pfunds | 355 | 41,72% |
| Pians | 147 | 46,37% |
| Pill | 128 | 40,89% |
| Pinswang | 71 | 52,59% |
| Polling in Tirol | 82 | 33,06% |
| Prägraten am Großvenediger | 270 | 72,19% |
| Prutz | 163 | 28,50% |
| Radfeld | 168 | 28,05% |
| Ramsau im Zillertal | 129 | 32,33% |
| Ranggen | 154 | 47,38% |
| Rattenberg | 57 | 28,93% |
| Reith bei Kitzbühel | 203 | 35,55% |
| Reith bei Seefeld | 108 | 30,77% |
| Reith im Alpbachtal | 397 | 40,51% |
| Rettenschöss | 78 | 49,06% |
| Reutte | 648 | 26,57% |
| Ried im Oberinntal | 179 | 50,14% |
| Ried im Zillertal | 133 | 39,47% |
| Rietz | 327 | 30,45% |
| Rinn | 208 | 36,17% |
| Rohrberg | 44 | 36,97% |
| Roppen | 224 | 42,50% |
| Rum | 849 | 22,98% |
| Sautens | 161 | 41,82% |
| Scharnitz | 101 | 27,90% |
| Schattwald | 82 | 60,29% |
| Scheffau am Wilden Kaiser | 198 | 43,71% |
| Schlaiten | 118 | 61,46% |
| Schlitters | 142 | 33,81% |
| Schmirn | 255 | 62,04% |
| Schönberg im Stubaital | 117 | 33,62% |
| Schönwies | 188 | 32,30% |
| Schwaz | 1.204 | 25,37% |
| Schwendau | 166 | 40,69% |
| Schwendt | 111 | 47,23% |
| Schwoich | 243 | 32,36% |
| See | 201 | 61,66% |
| Seefeld in Tirol | 427 | 38,16% |
| Sellrain | 173 | 40,52% |
| Serfaus | 284 | 61,21% |
| Sillian | 570 | 48,14% |
| Silz | 361 | 40,11% |
| Sistrans | 261 | 33,42% |
| Sölden | 662 | 59,96% |
| Söll | 487 | 38,44% |
| Spiss | 47 | 59,49% |
| St. Anton am Arlberg | 467 | 52,30% |
| St. Jakob in Defereggen | 211 | 44,70% |
| St. Jakob in Haus | 75 | 38,86% |
| St. Johann im Walde | 111 | 73,51% |
| St. Johann in Tirol | 861 | 28,36% |
| St. Leonhard im Pitztal | 340 | 63,43% |
| St. Sigmund im Sellrain | 32 | 45,07% |
| St. Ulrich am Pillersee | 230 | 49,46% |
| St. Veit in Defereggen | 137 | 65,24% |
| Stams | 171 | 39,22% |
| Stans | 210 | 29,41% |
| Stanz bei Landeck | 92 | 51,11% |
| Stanzach | 74 | 53,24% |
| Steeg | 142 | 56,13% |
| Steinach am Brenner | 430 | 33,46% |
| Steinberg am Rofan | 84 | 62,22% |
| Strass im Zillertal | 181 | 44,58% |
| Strassen | 269 | 73,90% |
| Strengen | 180 | 47,00% |
| Stumm | 206 | 37,12% |
| Stummerberg | 88 | 48,09% |
| Tannheim | 175 | 47,95% |
| Tarrenz | 193 | 25,50% |
| Telfes im Stubai | 174 | 33,72% |
| Telfs | 909 | 23,03% |
| Terfens | 220 | 30,60% |
| Thaur | 491 | 35,89% |
| Thiersee | 424 | 39,26% |
| Thurn | 142 | 54,83% |
| Tobadill | 106 | 61,27% |
| Tösens | 71 | 33,97% |
| Trins | 127 | 32,99% |
| Tristach | 308 | 53,20% |
| Tulfes | 191 | 36,38% |
| Tux | 393 | 50,26% |
| Uderns | 105 | 21,47% |
| Umhausen | 419 | 52,24% |
| Unterperfuss | 36 | 49,32% |
| Untertilliach | 74 | 54,81% |
| Vals | 156 | 64,46% |
| Vils | 195 | 41,94% |
| Virgen | 328 | 51,17% |
| Völs | 713 | 25,79% |
| Volders | 503 | 32,92% |
| Vomp | 443 | 26,29% |
| Vorderhornbach | 79 | 58,96% |
| Wängle | 127 | 40,45% |
| Waidring | 268 | 38,78% |
| Walchsee | 279 | 44,78% |
| Wattenberg | 140 | 44,30% |
| Wattens | 866 | 27,54% |
| Weer | 206 | 37,66% |
| Weerberg | 272 | 41,78% |
| Weißenbach am Lech | 72 | 19,15% |
| Wenns | 293 | 41,15% |
| Westendorf | 514 | 39,81% |
| Wiesing | 179 | 27,16% |
| Wildermieming | 99 | 35,61% |
| Wildschönau | 800 | 53,76% |
| Wörgl | 735 | 18,57% |
| Zams | 639 | 44,37% |
| Zell am Ziller | 240 | 33,90% |
| Zellberg | 99 | 44,80% |
| Zirl | 549 | 24,91% |
| Zöblen | 56 | 53,85% |
FPÖ
| Gemeinde | Stimmen | Prozent |
| Abfaltersbach | 39 | 11,21% |
| Absam | 1.015 | 35,08% |
| Achenkirch | 314 | 42,20% |
| Ainet | 94 | 27,81% |
| Aldrans | 305 | 30,68% |
| Alpbach | 269 | 29,30% |
| Amlach | 51 | 39,84% |
| Ampass | 171 | 35,85% |
| Angath | 128 | 47,94% |
| Angerberg | 245 | 38,64% |
| Anras | 112 | 21,25% |
| Arzl im Pitztal | 241 | 27,45% |
| Aschau im Zillertal | 194 | 38,65% |
| Assling | 194 | 19,74% |
| Aurach bei Kitzbühel | 124 | 32,21% |
| Außervillgraten | 70 | 16,02% |
| Axams | 758 | 35,84% |
| Bach | 62 | 25,41% |
| Bad Häring | 302 | 27,99% |
| Baumkirchen | 141 | 31,26% |
| Berwang | 82 | 34,17% |
| Biberwier | 80 | 31,37% |
| Bichlbach | 94 | 29,28% |
| Birgitz | 163 | 35,98% |
| Brandberg | 37 | 34,26% |
| Brandenberg | 168 | 27,18% |
| Breitenbach am Inn | 374 | 33,10% |
| Breitenwang | 258 | 40,06% |
| Brixen im Thale | 245 | 27,04% |
| Brixlegg | 456 | 40,82% |
| Bruck am Ziller | 127 | 38,37% |
| Buch bei Jenbach | 339 | 37,75% |
| Dölsach | 236 | 30,30% |
| Ebbs | 878 | 48,11% |
| Eben am Achensee | 402 | 42,14% |
| Ehenbichl | 109 | 31,41% |
| Ehrwald | 458 | 43,74% |
| Elbigenalp | 107 | 31,10% |
| Ellbögen | 122 | 26,07% |
| Ellmau | 415 | 47,48% |
| Elmen | 52 | 30,06% |
| Erl | 88 | 24,04% |
| Faggen | 27 | 31,03% |
| Fendels | 23 | 25,00% |
| Fieberbrunn | 458 | 26,43% |
| Finkenberg | 176 | 33,15% |
| Fiss | 48 | 13,83% |
| Flaurling | 101 | 24,40% |
| Fließ | 241 | 24,20% |
| Flirsch | 83 | 27,67% |
| Forchach | 40 | 34,19% |
| Fritzens | 314 | 36,26% |
| Fügen | 633 | 48,28% |
| Fügenberg | 125 | 40,85% |
| Fulpmes | 548 | 40,35% |
| Gaimberg | 66 | 21,29% |
| Gallzein | 99 | 49,75% |
| Galtür | 60 | 21,90% |
| Gerlos | 108 | 35,18% |
| Gerlosberg | 49 | 47,57% |
| Gnadenwald | 70 | 26,42% |
| Götzens | 494 | 36,95% |
| Going am Wilden Kaiser | 238 | 41,54% |
| Grän | 46 | 24,08% |
| Gramais | 7 | 24,14% |
| Gries am Brenner | 246 | 35,81% |
| Gries im Sellrain | 48 | 26,67% |
| Grins | 89 | 22,82% |
| Grinzens | 183 | 34,72% |
| Gschnitz | 64 | 33,86% |
| Häselgehr | 66 | 27,97% |
| Haiming | 450 | 37,59% |
| Hainzenberg | 90 | 50,56% |
| Hall in Tirol | 1.597 | 33,04% |
| Hart im Zillertal | 177 | 45,74% |
| Hatting | 96 | 25,95% |
| Heinfels | 87 | 24,65% |
| Heiterwang | 55 | 24,77% |
| Hinterhornbach | 7 | 13,73% |
| Hippach | 143 | 34,71% |
| Hochfilzen | 113 | 20,73% |
| Höfen | 151 | 32,47% |
| Holzgau | 61 | 35,06% |
| Hopfgarten im Brixental | 651 | 31,69% |
| Hopfgarten in Defereggen | 52 | 14,48% |
| Imst | 1.039 | 34,96% |
| Imsterberg | 49 | 19,52% |
| Innervillgraten | 36 | 8,80% |
| Innsbruck | 16.165 | 33,73% |
| Inzing | 377 | 28,11% |
| Ischgl | 167 | 33,47% |
| Iselsberg-Stronach | 50 | 29,59% |
| Itter | 121 | 29,02% |
| Jenbach | 957 | 38,45% |
| Jerzens | 83 | 25,62% |
| Jochberg | 274 | 41,83% |
| Jungholz | 5 | 5,88% |
| Kaisers | 1 | 2,70% |
| Kals am Großglockner | 87 | 21,80% |
| Kaltenbach | 115 | 42,28% |
| Kappl | 259 | 23,46% |
| Karres | 80 | 25,72% |
| Karrösten | 65 | 23,99% |
| Kartitsch | 72 | 16,18% |
| Kaunerberg | 11 | 13,25% |
| Kaunertal | 30 | 12,82% |
| Kauns | 29 | 20,86% |
| Kematen in Tirol | 336 | 30,16% |
| Kirchberg in Tirol | 594 | 34,53% |
| Kirchbichl | 748 | 36,94% |
| Kirchdorf in Tirol | 607 | 45,95% |
| Kitzbühel | 1.337 | 38,64% |
| Kössen | 521 | 38,68% |
| Kolsass | 173 | 35,67% |
| Kolsassberg | 96 | 38,10% |
| Kramsach | 589 | 35,06% |
| Kufstein | 2.380 | 41,62% |
| Kundl | 433 | 32,46% |
| Ladis | 47 | 31,97% |
| Längenfeld | 221 | 18,03% |
| Landeck | 823 | 28,92% |
| Langkampfen | 585 | 43,53% |
| Lans | 104 | 27,01% |
| Lavant | 39 | 33,91% |
| Lechaschau | 323 | 43,83% |
| Leisach | 116 | 26,36% |
| Lermoos | 111 | 34,15% |
| Leutasch | 263 | 41,75% |
| Lienz | 1.540 | 27,93% |
| Mariastein | 30 | 30,93% |
| Matrei am Brenner | 148 | 28,46% |
| Matrei in Osttirol | 582 | 30,84% |
| Mayrhofen | 474 | 40,79% |
| Mieders | 161 | 31,38% |
| Mieming | 284 | 34,13% |
| Mils | 585 | 35,80% |
| Mils bei Imst | 49 | 27,07% |
| Mötz | 151 | 36,04% |
| Mühlbachl | 136 | 30,84% |
| Münster | 376 | 35,37% |
| Musau | 29 | 25,66% |
| Mutters | 225 | 30,78% |
| Namlos | 12 | 20,69% |
| Nassereith | 264 | 40,43% |
| Natters | 232 | 30,41% |
| Nauders | 138 | 28,87% |
| Navis | 219 | 33,95% |
| Nesselwängle | 84 | 43,52% |
| Neustift im Stubaital | 532 | 37,28% |
| Niederndorf | 362 | 42,19% |
| Niederndorferberg | 100 | 48,31% |
| Nikolsdorf | 72 | 21,56% |
| Nußdorf-Debant | 333 | 29,06% |
| Oberhofen im Inntal | 187 | 36,17% |
| Oberlienz | 124 | 26,72% |
| Obernberg am Brenner | 41 | 25,00% |
| Oberndorf in Tirol | 224 | 30,43% |
| Oberperfuss | 260 | 27,08% |
| Obertilliach | 56 | 20,97% |
| Obsteig | 99 | 33,33% |
| Ötz | 238 | 30,51% |
| Patsch | 78 | 24,61% |
| Pettnau | 95 | 30,74% |
| Pettneu am Arlberg | 92 | 20,40% |
| Pfaffenhofen | 120 | 34,88% |
| Pfafflar | 5 | 7,94% |
| Pflach | 158 | 42,93% |
| Pfons | 123 | 27,03% |
| Pfunds | 274 | 32,20% |
| Pians | 77 | 24,29% |
| Pill | 127 | 40,58% |
