Stimmenanteile Land
Dr. Irmgard Griss
| Gemeinde | Stimmen | Prozent |
| Abfaltersbach | 81 | 26,73% |
| Absam | 658 | 20,13% |
| Achenkirch | 129 | 17,57% |
| Ainet | 97 | 23,43% |
| Aldrans | 285 | 25,11% |
| Alpbach | 142 | 15,07% |
| Amlach | 47 | 24,10% |
| Ampass | 165 | 22,30% |
| Angath | 59 | 16,25% |
| Angerberg | 147 | 17,97% |
| Anras | 115 | 21,70% |
| Arzl im Pitztal | 174 | 15,29% |
| Aschau im Zillertal | 67 | 12,48% |
| Assling | 184 | 21,93% |
| Aurach bei Kitzbühel | 66 | 15,94% |
| Außervillgraten | 71 | 19,29% |
| Axams | 496 | 20,59% |
| Bach | 43 | 17,92% |
| Bad Häring | 190 | 17,50% |
| Baumkirchen | 101 | 19,24% |
| Berwang | 19 | 10,27% |
| Biberwier | 45 | 23,20% |
| Bichlbach | 55 | 20,37% |
| Birgitz | 106 | 17,64% |
| Brandberg | 18 | 15,52% |
| Brandenberg | 71 | 10,68% |
| Breitenbach am Inn | 239 | 15,69% |
| Breitenwang | 115 | 22,73% |
| Brixen im Thale | 176 | 18,55% |
| Brixlegg | 201 | 17,12% |
| Bruck am Ziller | 69 | 17,60% |
| Buch in Tirol | 189 | 16,91% |
| Dölsach | 193 | 20,27% |
| Ebbs | 368 | 17,33% |
| Eben am Achensee | 189 | 20,02% |
| Ehenbichl | 62 | 19,81% |
| Ehrwald | 146 | 17,76% |
| Elbigenalp | 57 | 16,06% |
| Ellbögen | 70 | 11,84% |
| Ellmau | 175 | 19,27% |
| Elmen | 22 | 15,17% |
| Erl | 87 | 16,73% |
| Faggen | 11 | 8,73% |
| Fendels | 13 | 11,93% |
| Fieberbrunn | 305 | 18,04% |
| Finkenberg | 112 | 23,93% |
| Fiss | 50 | 17,48% |
| Flaurling | 105 | 18,49% |
| Fließ | 178 | 15,05% |
| Flirsch | 70 | 19,23% |
| Forchach | 12 | 10,91% |
| Fritzens | 187 | 20,85% |
| Fügen | 167 | 15,00% |
| Fügenberg | 47 | 11,44% |
| Fulpmes | 267 | 18,84% |
| Gaimberg | 102 | 25,12% |
| Gallzein | 35 | 15,09% |
| Galtür | 48 | 13,71% |
| Gerlos | 46 | 14,65% |
| Gerlosberg | 21 | 13,55% |
| Gnadenwald | 120 | 31,33% |
| Götzens | 309 | 19,37% |
| Going am Wilden Kaiser | 112 | 17,95% |
| Grän | 36 | 20,34% |
| Gramais | 4 | 21,05% |
| Gries am Brenner | 82 | 14,86% |
| Gries im Sellrain | 45 | 18,15% |
| Grins | 98 | 18,08% |
| Grinzens | 87 | 14,92% |
| Gschnitz | 29 | 16,67% |
| Häselgehr | 36 | 14,46% |
| Haiming | 301 | 18,72% |
| Hainzenberg | 39 | 15,79% |
| Hall in Tirol | 1.023 | 20,23% |
| Hart im Zillertal | 74 | 15,95% |
| Hatting | 108 | 17,17% |
| Heinfels | 86 | 19,72% |
| Heiterwang | 39 | 23,08% |
| Hinterhornbach | 4 | 8,16% |
| Hippach | 54 | 14,88% |
| Hochfilzen | 84 | 16,09% |
| Höfen | 79 | 17,48% |
| Holzgau | 36 | 20,45% |
| Hopfgarten im Brixental | 391 | 17,89% |
| Hopfgarten in Defereggen | 71 | 25,63% |
| Imst | 601 | 16,78% |
| Imsterberg | 55 | 16,42% |
| Innervillgraten | 35 | 9,64% |
| Innsbruck | 9.653 | 19,91% |
| Inzing | 344 | 21,74% |
| Ischgl | 123 | 20,23% |
| Iselsberg-Stronach | 39 | 16,25% |
| Itter | 104 | 20,80% |
| Jenbach | 351 | 15,33% |
| Jerzens | 46 | 14,33% |
| Jochberg | 114 | 17,70% |
| Jungholz | 8 | 17,02% |
| Kaisers | 1 | 3,03% |
| Kals am Großglockner | 90 | 21,69% |
| Kaltenbach | 56 | 15,26% |
| Kappl | 135 | 13,09% |
| Karres | 34 | 13,88% |
| Karrösten | 57 | 17,70% |
| Kartitsch | 57 | 16,19% |
| Kaunerberg | 9 | 6,16% |
| Kaunertal | 23 | 8,07% |
| Kauns | 21 | 12,43% |
| Kematen in Tirol | 267 | 22,21% |
| Kirchberg in Tirol | 319 | 17,60% |
| Kirchbichl | 372 | 16,29% |
| Kirchdorf in Tirol | 247 | 17,76% |
| Kitzbühel | 629 | 22,91% |
| Kössen | 245 | 18,38% |
| Kolsass | 158 | 21,64% |
| Kolsassberg | 56 | 17,39% |
| Kramsach | 366 | 17,81% |
| Kufstein | 1.159 | 19,49% |
| Kundl | 247 | 15,70% |
| Ladis | 23 | 13,07% |
| Längenfeld | 195 | 14,52% |
| Landeck | 546 | 19,14% |
| Langkampfen | 276 | 16,56% |
| Lans | 128 | 24,71% |
| Lavant | 35 | 23,97% |
| Lechaschau | 127 | 18,68% |
| Leisach | 104 | 32,10% |
| Lermoos | 80 | 24,24% |
| Leutasch | 146 | 21,66% |
| Lienz | 1.056 | 22,72% |
| Mariastein | 26 | 17,93% |
| Matrei am Brenner | 79 | 19,51% |
| Matrei in Osttirol | 328 | 18,45% |
| Mayrhofen | 216 | 21,88% |
| Mieders | 140 | 19,97% |
| Mieming | 311 | 22,59% |
| Mils | 460 | 22,35% |
| Mils bei Imst | 61 | 23,74% |
| Mötz | 87 | 18,83% |
| Mühlbachl | 94 | 17,57% |
| Münster | 204 | 15,09% |
| Musau | 27 | 22,31% |
| Mutters | 209 | 22,28% |
| Namlos | 3 | 10,34% |
| Nassereith | 156 | 22,58% |
| Natters | 199 | 21,28% |
| Nauders | 72 | 15,03% |
| Navis | 114 | 13,82% |
| Nesselwängle | 29 | 17,47% |
| Neustift im Stubaital | 344 | 20,15% |
| Niederndorf | 189 | 17,70% |
| Niederndorferberg | 38 | 18,63% |
| Nikolsdorf | 90 | 25,07% |
| Nußdorf-Debant | 302 | 21,96% |
| Oberhofen im Inntal | 125 | 16,94% |
| Oberlienz | 141 | 23,98% |
| Obernberg am Brenner | 27 | 15,88% |
| Oberndorf in Tirol | 158 | 19,95% |
| Oberperfuss | 225 | 17,83% |
| Obertilliach | 40 | 15,33% |
| Obsteig | 96 | 18,11% |
| Oetz | 162 | 19,59% |
| Patsch | 87 | 19,95% |
| Pettnau | 86 | 18,14% |
| Pettneu am Arlberg | 114 | 21,39% |
| Pfaffenhofen | 68 | 17,30% |
| Pfafflar | 5 | 17,24% |
| Pflach | 78 | 18,31% |
| Pfons | 114 | 20,11% |
| Pfunds | 146 | 16,31% |
| Pians | 64 | 17,16% |
| Pill | 68 | 13,18% |
| Pinswang | 33 | 23,74% |
| Polling in Tirol | 52 | 13,20% |
| Prägraten am Großvenediger | 58 | 14,25% |
| Prutz | 102 | 15,45% |
| Radfeld | 114 | 13,30% |
| Ramsau im Zillertal | 80 | 16,23% |
| Ranggen | 99 | 19,68% |
| Rattenberg | 30 | 20,27% |
| Reith bei Kitzbühel | 132 | 22,04% |
| Reith bei Seefeld | 84 | 19,44% |
| Reith im Alpbachtal | 160 | 15,75% |
| Rettenschöss | 21 | 12,50% |
| Reutte | 349 | 20,00% |
| Ried im Oberinntal | 65 | 15,51% |
| Ried im Zillertal | 71 | 17,57% |
| Rietz | 139 | 16,91% |
| Rinn | 147 | 17,86% |
| Rohrberg | 22 | 11,96% |
| Roppen | 89 | 14,78% |
| Rum | 788 | 19,76% |
| Sautens | 86 | 16,54% |
| Scharnitz | 81 | 18,08% |
| Schattwald | 30 | 25,86% |
| Scheffau am Wilden Kaiser | 82 | 16,47% |
| Schlaiten | 33 | 15,64% |
| Schlitters | 71 | 14,34% |
| Schmirn | 64 | 13,94% |
| Schönberg im Stubaital | 99 | 23,97% |
| Schönwies | 104 | 14,84% |
| Schwaz | 827 | 17,64% |
| Schwendau | 100 | 19,31% |
| Schwendt | 32 | 11,35% |
| Schwoich | 183 | 18,81% |
| See | 78 | 17,69% |
| Seefeld in Tirol | 209 | 21,33% |
| Sellrain | 70 | 14,89% |
| Serfaus | 60 | 16,57% |
| Sillian | 166 | 17,85% |
| Silz | 170 | 18,01% |
| Sistrans | 277 | 25,74% |
| Sölden | 202 | 20,08% |
| Söll | 197 | 14,82% |
| Spiss | 5 | 13,51% |
| St. Anton am Arlberg | 217 | 24,66% |
| St. Jakob in Defereggen | 83 | 23,71% |
| St. Jakob in Haus | 60 | 18,99% |
| St. Johann im Walde | 27 | 25,23% |
| St. Johann in Tirol | 673 | 20,70% |
| St. Leonhard im Pitztal | 70 | 15,15% |
| St. Sigmund im Sellrain | 9 | 13,85% |
| St. Ulrich am Pillersee | 104 | 16,28% |
| St. Veit in Defereggen | 42 | 20,00% |
| Stams | 107 | 20,30% |
| Stans | 160 | 18,16% |
| Stanz bei Landeck | 57 | 23,75% |
| Stanzach | 38 | 22,22% |
| Steeg | 40 | 15,38% |
| Steinach am Brenner | 321 | 20,45% |
| Steinberg am Rofan | 6 | 7,23% |
| Strass im Zillertal | 69 | 19,33% |
| Strassen | 85 | 22,31% |
| Strengen | 63 | 14,55% |
| Stumm | 127 | 20,42% |
| Stummerberg | 21 | 8,94% |
| Tannheim | 52 | 20,23% |
| Tarrenz | 117 | 11,16% |
| Telfes im Stubai | 109 | 17,25% |
| Telfs | 900 | 19,62% |
| Terfens | 176 | 19,23% |
| Thaur | 327 | 18,55% |
| Thiersee | 214 | 17,58% |
| Thurn | 62 | 21,09% |
| Tobadill | 29 | 15,18% |
| Tösens | 21 | 11,73% |
| Trins | 121 | 21,19% |
| Tristach | 139 | 22,68% |
| Tulfes | 115 | 17,09% |
| Tux | 149 | 21,85% |
| Uderns | 91 | 15,53% |
| Umhausen | 170 | 14,91% |
| Unterperfuss | 15 | 17,05% |
| Untertilliach | 20 | 20,20% |
| Vals | 35 | 13,41% |
| Vils | 102 | 20,28% |
| Virgen | 124 | 15,70% |
| Völs | 637 | 22,15% |
| Volders | 324 | 17,43% |
| Vomp | 336 | 18,05% |
| Vorderhornbach | 26 | 21,49% |
| Wängle | 79 | 22,25% |
| Waidring | 126 | 16,87% |
| Walchsee | 93 | 16,40% |
| Wattenberg | 56 | 16,00% |
| Wattens | 559 | 17,39% |
| Weer | 124 | 19,44% |
| Weerberg | 122 | 13,86% |
| Weißenbach am Lech | 58 | 12,66% |
| Wenns | 128 | 19,63% |
| Westendorf | 189 | 14,91% |
| Wiesing | 134 | 15,84% |
| Wildermieming | 103 | 25,81% |
| Wildschönau | 240 | 16,37% |
| Wörgl | 667 | 16,53% |
| Zams | 311 | 21,92% |
| Zell am Ziller | 101 | 18,10% |
| Zellberg | 37 | 15,42% |
| Zirl | 663 | 21,42% |
| Zöblen | 20 | 22,22% |
Ing. Norbert Hofer
| Gemeinde | Stimmen | Prozent |
| Abfaltersbach | 80 | 26,40% |
| Absam | 1.087 | 33,26% |
| Achenkirch | 327 | 44,55% |
| Ainet | 170 | 41,06% |
| Aldrans | 349 | 30,75% |
| Alpbach | 425 | 45,12% |
| Amlach | 90 | 46,15% |
| Ampass | 264 | 35,68% |
| Angath | 151 | 41,60% |
| Angerberg | 314 | 38,39% |
| Anras | 208 | 39,25% |
| Arzl im Pitztal | 479 | 42,09% |
| Aschau im Zillertal | 222 | 41,34% |
| Assling | 220 | 26,22% |
| Aurach bei Kitzbühel | 197 | 47,58% |
| Außervillgraten | 103 | 27,99% |
| Axams | 846 | 35,12% |
| Bach | 106 | 44,17% |
| Bad Häring | 380 | 34,99% |
| Baumkirchen | 182 | 34,67% |
| Berwang | 76 | 41,08% |
| Biberwier | 63 | 32,47% |
| Bichlbach | 99 | 36,67% |
| Birgitz | 223 | 37,10% |
| Brandberg | 42 | 36,21% |
| Brandenberg | 262 | 39,40% |
| Breitenbach am Inn | 632 | 41,50% |
| Breitenwang | 145 | 28,66% |
| Brixen im Thale | 286 | 30,14% |
| Brixlegg | 482 | 41,06% |
| Bruck am Ziller | 192 | 48,98% |
| Buch in Tirol | 520 | 46,51% |
| Dölsach | 412 | 43,28% |
| Ebbs | 919 | 43,27% |
| Eben am Achensee | 366 | 38,77% |
| Ehenbichl | 112 | 35,78% |
| Ehrwald | 307 | 37,35% |
| Elbigenalp | 147 | 41,41% |
| Ellbögen | 271 | 45,85% |
| Ellmau | 369 | 40,64% |
| Elmen | 44 | 30,34% |
| Erl | 200 | 38,46% |
| Faggen | 46 | 36,51% |
| Fendels | 14 | 12,84% |
| Fieberbrunn | 536 | 31,70% |
| Finkenberg | 143 | 30,56% |
| Fiss | 53 | 18,53% |
| Flaurling | 181 | 31,87% |
| Fließ | 387 | 32,71% |
| Flirsch | 121 | 33,24% |
| Forchach | 56 | 50,91% |
| Fritzens | 349 | 38,91% |
| Fügen | 566 | 50,85% |
| Fügenberg | 195 | 47,45% |
| Fulpmes | 568 | 40,08% |
| Gaimberg | 132 | 32,51% |
| Gallzein | 123 | 53,02% |
| Galtür | 122 | 34,86% |
| Gerlos | 123 | 39,17% |
| Gerlosberg | 91 | 58,71% |
| Gnadenwald | 112 | 29,24% |
| Götzens | 626 | 39,25% |
| Going am Wilden Kaiser | 290 | 46,47% |
| Grän | 38 | 21,47% |
| Gramais | 6 | 31,58% |
| Gries am Brenner | 257 | 46,56% |
| Gries im Sellrain | 85 | 34,27% |
| Grins | 160 | 29,52% |
| Grinzens | 261 | 44,77% |
| Gschnitz | 87 | 50,00% |
| Häselgehr | 88 | 35,34% |
| Haiming | 670 | 41,67% |
| Hainzenberg | 109 | 44,13% |
| Hall in Tirol | 1.659 | 32,81% |
| Hart im Zillertal | 235 | 50,65% |
| Hatting | 218 | 34,66% |
| Heinfels | 143 | 32,80% |
| Heiterwang | 69 | 40,83% |
| Hinterhornbach | 12 | 24,49% |
| Hippach | 150 | 41,32% |
| Hochfilzen | 193 | 36,97% |
| Höfen | 159 | 35,18% |
| Holzgau | 72 | 40,91% |
| Hopfgarten im Brixental | 849 | 38,84% |
| Hopfgarten in Defereggen | 92 | 33,21% |
| Imst | 1.466 | 40,93% |
| Imsterberg | 131 | 39,10% |
| Innervillgraten | 94 | 25,90% |
| Innsbruck | 14.803 | 30,53% |
| Inzing | 443 | 28,00% |
| Ischgl | 257 | 42,27% |
| Iselsberg-Stronach | 99 | 41,25% |
| Itter | 173 | 34,60% |
| Jenbach | 1.017 | 44,43% |
| Jerzens | 169 | 52,65% |
| Jochberg | 302 | 46,89% |
| Jungholz | 4 | 8,51% |
| Kaisers | 6 | 18,18% |
| Kals am Großglockner | 147 | 35,42% |
| Kaltenbach | 172 | 46,87% |
| Kappl | 429 | 41,61% |
| Karres | 124 | 50,61% |
| Karrösten | 123 | 38,20% |
| Kartitsch | 91 | 25,85% |
| Kaunerberg | 25 | 17,12% |
| Kaunertal | 37 | 12,98% |
| Kauns | 24 | 14,20% |
| Kematen in Tirol | 375 | 31,20% |
| Kirchberg in Tirol | 667 | 36,79% |
| Kirchbichl | 965 | 42,25% |
| Kirchdorf in Tirol | 659 | 47,38% |
| Kitzbühel | 1.044 | 38,03% |
| Kössen | 590 | 44,26% |
| Kolsass | 254 | 34,79% |
| Kolsassberg | 145 | 45,03% |
| Kramsach | 743 | 36,16% |
| Kufstein | 2.269 | 38,15% |
| Kundl | 630 | 40,05% |
| Ladis | 61 | 34,66% |
| Längenfeld | 499 | 37,16% |
| Landeck | 913 | 32,00% |
| Langkampfen | 752 | 45,11% |
| Lans | 156 | 30,12% |
| Lavant | 71 | 48,63% |
| Lechaschau | 228 | 33,53% |
| Leisach | 112 | 34,57% |
| Lermoos | 108 | 32,73% |
| Leutasch | 229 | 33,98% |
| Lienz | 1.495 | 32,17% |
| Mariastein | 51 | 35,17% |
| Matrei am Brenner | 167 | 41,23% |
| Matrei in Osttirol | 805 | 45,28% |
| Mayrhofen | 365 | 36,98% |
| Mieders | 269 | 38,37% |
| Mieming | 489 | 35,51% |
| Mils | 679 | 32,99% |
| Mils bei Imst | 90 | 35,02% |
| Mötz | 175 | 37,88% |
| Mühlbachl | 214 | 40,00% |
| Münster | 616 | 45,56% |
| Musau | 32 | 26,45% |
| Mutters | 323 | 34,43% |
| Namlos | 5 | 17,24% |
| Nassereith | 279 | 40,38% |
| Natters | 329 | 35,19% |
| Nauders | 198 | 41,34% |
| Navis | 433 | 52,48% |
| Nesselwängle | 61 | 36,75% |
| Neustift im Stubaital | 792 | 46,40% |
| Niederndorf | 439 | 41,10% |
| Niederndorferberg | 88 | 43,14% |
| Nikolsdorf | 120 | 33,43% |
| Nußdorf-Debant | 489 | 35,56% |
| Oberhofen im Inntal | 269 | 36,45% |
| Oberlienz | 229 | 38,95% |
| Obernberg am Brenner | 68 | 40,00% |
| Oberndorf in Tirol | 321 | 40,53% |
| Oberperfuss | 409 | 32,41% |
| Obertilliach | 95 | 36,40% |
| Obsteig | 198 | 37,36% |
| Oetz | 271 | 32,77% |
| Patsch | 122 | 27,98% |
| Pettnau | 167 | 35,23% |
| Pettneu am Arlberg | 168 | 31,52% |
| Pfaffenhofen | 137 | 34,86% |
| Pfafflar | 5 | 17,24% |
| Pflach | 169 | 39,67% |
| Pfons | 229 | 40,39% |
| Pfunds | 320 | 35,75% |
| Pians | 141 | 37,80% |
| Pill | 240 | 46,51% |
| Pinswang | 38 | 27,34% |
| Polling in Tirol | 207 | 52,54% |
| Prägraten am Großvenediger | 188 | 46,19% |
| Prutz | 188 | 28,48% |
| Radfeld | 427 | 49,82% |
| Ramsau im Zillertal | 236 | 47,87% |
| Ranggen | 175 | 34,79% |
| Rattenberg | 50 | 33,78% |
| Reith bei Kitzbühel | 212 | 35,39% |
| Reith bei Seefeld | 144 | 33,33% |
| Reith im Alpbachtal | 408 | 40,16% |
| Rettenschöss | 83 | 49,40% |
| Reutte | 545 | 31,23% |
| Ried im Oberinntal | 108 | 25,78% |
| Ried im Zillertal | 141 | 34,90% |
| Rietz | 358 | 43,55% |
| Rinn | 309 | 37,55% |
| Rohrberg | 89 | 48,37% |
| Roppen | 214 | 35,55% |
| Rum | 1.508 | 37,82% |
| Sautens | 225 | 43,27% |
| Scharnitz | 189 | 42,19% |
| Schattwald | 11 | 9,48% |
| Scheffau am Wilden Kaiser | 194 | 38,96% |
| Schlaiten | 84 | 39,81% |
| Schlitters | 226 | 45,66% |
| Schmirn | 199 | 43,36% |
| Schönberg im Stubaital | 143 | 34,62% |
| Schönwies | 224 | 31,95% |
| Schwaz | 1.775 | 37,85% |
| Schwendau | 223 | 43,05% |
| Schwendt | 119 | 42,20% |
| Schwoich | 395 | 40,60% |
| See | 170 | 38,55% |
| Seefeld in Tirol | 338 | 34,49% |
| Sellrain | 185 | 39,36% |
| Serfaus | 99 | 27,35% |
| Sillian | 338 | 36,34% |
| Silz | 322 | 34,11% |
| Sistrans | 290 | 26,95% |
| Sölden | 373 | 37,08% |
| Söll | 547 | 41,16% |
| Spiss | 19 | 51,35% |
| St. Anton am Arlberg | 242 | 27,50% |
| St. Jakob in Defereggen | 102 | 29,14% |
| St. Jakob in Haus | 102 | 32,28% |
| St. Johann im Walde | 30 | 28,04% |
| St. Johann in Tirol | 1.267 | 38,97% |
| St. Leonhard im Pitztal | 211 | 45,67% |
| St. Sigmund im Sellrain | 25 | 38,46% |
| St. Ulrich am Pillersee | 212 | 33,18% |
| St. Veit in Defereggen | 67 | 31,90% |
| Stams | 185 | 35,10% |
| Stans | 386 | 43,81% |
| Stanz bei Landeck | 49 | 20,42% |
| Stanzach | 44 | 25,73% |
| Steeg | 91 | 35,00% |
| Steinach am Brenner | 662 | 42,17% |
| Steinberg am Rofan | 26 | 31,33% |
| Strass im Zillertal | 103 | 28,85% |
| Strassen | 117 | 30,71% |
| Strengen | 133 | 30,72% |
| Stumm | 251 | 40,35% |
| Stummerberg | 123 | 52,34% |
| Tannheim | 89 | 34,63% |
| Tarrenz | 559 | 53,34% |
| Telfes im Stubai | 244 | 38,61% |
| Telfs | 1.695 | 36,96% |
| Terfens | 360 | 39,34% |
| Thaur | 684 | 38,80% |
| Thiersee | 419 | 34,43% |
| Thurn | 77 | 26,19% |
| Tobadill | 66 | 34,55% |
| Tösens | 75 | 41,90% |
| Trins | 240 | 42,03% |
| Tristach | 183 | 29,85% |
| Tulfes | 276 | 41,01% |
| Tux | 233 | 34,16% |
| Uderns | 277 | 47,27% |
| Umhausen | 503 | 44,12% |
| Unterperfuss | 40 | 45,45% |
| Untertilliach | 35 | 35,35% |
| Vals | 134 | 51,34% |
| Vils | 162 | 32,21% |
| Virgen | 428 | 54,18% |
| Völs | 1.037 | 36,06% |
| Volders | 815 | 43,84% |
| Vomp | 752 | 40,41% |
| Vorderhornbach | 30 | 24,79% |
| Wängle | 114 | 32,11% |
| Waidring | 329 | 44,04% |
| Walchsee | 266 | 46,91% |
| Wattenberg | 165 | 47,14% |
| Wattens | 1.381 | 42,95% |
| Weer | 247 | 38,71% |
| Weerberg | 401 | 45,57% |
| Weißenbach am Lech | 218 | 47,60% |
| Wenns | 290 | 44,48% |
| Westendorf | 468 | 36,91% |
| Wiesing | 389 | 45,98% |
| Wildermieming | 132 | 33,08% |
| Wildschönau | 591 | 40,31% |
| Wörgl | 1.641 | 40,67% |
| Zams | 353 | 24,88% |
| Zell am Ziller | 225 | 40,32% |
| Zellberg | 116 | 48,33% |
| Zirl | 956 | 30,89% |
| Zöblen | 18 | 20,00% |
Rudolf Hundstorfer
| Gemeinde | Stimmen | Prozent |
| Abfaltersbach | 4 | 1,32% |
| Absam | 233 | 7,13% |
| Achenkirch | 29 | 3,95% |
| Ainet | 15 | 3,62% |
| Aldrans | 34 | 3,00% |
| Alpbach | 21 | 2,23% |
| Amlach | 7 | 3,59% |
| Ampass | 26 | 3,51% |
| Angath | 24 | 6,61% |
| Angerberg | 47 | 5,75% |
| Anras | 17 | 3,21% |
| Arzl im Pitztal | 54 | 4,75% |
| Aschau im Zillertal | 21 | 3,91% |
| Assling | 35 | 4,17% |
| Aurach bei Kitzbühel | 13 | 3,14% |
| Außervillgraten | 23 | 6,25% |
| Axams | 176 | 7,31% |
| Bach | 10 | 4,17% |
| Bad Häring | 130 | 11,97% |
| Baumkirchen | 41 | 7,81% |
| Berwang | 8 | 4,32% |
| Biberwier | 6 | 3,09% |
| Bichlbach | 11 | 4,07% |
| Birgitz | 23 | 3,83% |
| Brandberg | 1 | 0,86% |
| Brandenberg | 75 | 11,28% |
| Breitenbach am Inn | 78 | 5,12% |
| Breitenwang | 30 | 5,93% |
| Brixen im Thale | 80 | 8,43% |
| Brixlegg | 65 | 5,54% |
| Bruck am Ziller | 22 | 5,61% |
| Buch in Tirol | 80 | 7,16% |
| Dölsach | 48 | 5,04% |
| Ebbs | 99 | 4,66% |
| Eben am Achensee | 55 | 5,83% |
| Ehenbichl | 12 | 3,83% |
| Ehrwald | 50 | 6,08% |
| Elbigenalp | 10 | 2,82% |
| Ellbögen | 44 | 7,45% |
| Ellmau | 30 | 3,30% |
| Elmen | 6 | 4,14% |
| Erl | 15 | 2,88% |
| Faggen | 5 | 3,97% |
| Fendels | 3 | 2,75% |
| Fieberbrunn | 170 | 10,05% |
| Finkenberg | 36 | 7,69% |
| Fiss | 0 | 0,00% |
| Flaurling | 31 | 5,46% |
| Fließ | 95 | 8,03% |
| Flirsch | 17 | 4,67% |
| Forchach | 6 | 5,45% |
| Fritzens | 59 | 6,58% |
| Fügen | 63 | 5,66% |
| Fügenberg | 15 | 3,65% |
| Fulpmes | 70 | 4,94% |
| Gaimberg | 11 | 2,71% |
| Gallzein | 4 | 1,72% |
| Galtür | 4 | 1,14% |
| Gerlos | 25 | 7,96% |
| Gerlosberg | 1 | 0,65% |
| Gnadenwald | 6 | 1,57% |
| Götzens | 102 | 6,39% |
| Going am Wilden Kaiser | 24 | 3,85% |
| Grän | 4 | 2,26% |
| Gramais | 0 | 0,00% |
| Gries am Brenner | 45 | 8,15% |
| Gries im Sellrain | 22 | 8,87% |
| Grins | 26 | 4,80% |
| Grinzens | 44 | 7,55% |
| Gschnitz | 8 | 4,60% |
| Häselgehr | 4 | 1,61% |
| Haiming | 126 | 7,84% |
| Hainzenberg | 13 | 5,26% |
| Hall in Tirol | 314 | 6,21% |
| Hart im Zillertal | 19 | 4,09% |
| Hatting | 46 | 7,31% |
| Heinfels | 16 | 3,67% |
| Heiterwang | 8 | 4,73% |
| Hinterhornbach | 0 | 0,00% |
| Hippach | 14 | 3,86% |
| Hochfilzen | 67 | 12,84% |
| Höfen | 25 | 5,53% |
| Holzgau | 11 | 6,25% |
| Hopfgarten im Brixental | 109 | 4,99% |
| Hopfgarten in Defereggen | 4 | 1,44% |
| Imst | 169 | 4,72% |
| Imsterberg | 28 | 8,36% |
| Innervillgraten | 11 | 3,03% |
| Innsbruck | 3.332 | 6,87% |
| Inzing | 114 | 7,21% |
| Ischgl | 19 | 3,13% |
| Iselsberg-Stronach | 14 | 5,83% |
| Itter | 37 | 7,40% |
| Jenbach | 214 | 9,35% |
| Jerzens | 9 | 2,80% |
| Jochberg | 38 | 5,90% |
| Jungholz | 1 | 2,13% |
| Kaisers | 1 | 3,03% |
| Kals am Großglockner | 9 | 2,17% |
| Kaltenbach | 33 | 8,99% |
| Kappl | 27 | 2,62% |
| Karres | 13 | 5,31% |
| Karrösten | 26 | 8,07% |
| Kartitsch | 8 | 2,27% |
| Kaunerberg | 4 | 2,74% |
| Kaunertal | 9 | 3,16% |
| Kauns | 2 | 1,18% |
| Kematen in Tirol | 77 | 6,41% |
| Kirchberg in Tirol | 156 | 8,60% |
| Kirchbichl | 253 | 11,08% |
| Kirchdorf in Tirol | 65 | 4,67% |
| Kitzbühel | 170 | 6,19% |
| Kössen | 58 | 4,35% |
| Kolsass | 46 | 6,30% |
| Kolsassberg | 15 | 4,66% |
| Kramsach | 132 | 6,42% |
| Kufstein | 385 | 6,47% |
| Kundl | 148 | 9,41% |
| Ladis | 4 | 2,27% |
| Längenfeld | 41 | 3,05% |
| Landeck | 243 | 8,52% |
| Langkampfen | 135 | 8,10% |
| Lans | 21 | 4,05% |
| Lavant | 2 | 1,37% |
| Lechaschau | 62 | 9,12% |
| Leisach | 18 | 5,56% |
| Lermoos | 7 | 2,12% |
| Leutasch | 20 | 2,97% |
| Lienz | 352 | 7,57% |
| Mariastein | 6 | 4,14% |
| Matrei am Brenner | 47 | 11,60% |
| Matrei in Osttirol | 47 | 2,64% |
| Mayrhofen | 32 | 3,24% |
| Mieders | 23 | 3,28% |
| Mieming | 48 | 3,49% |
| Mils | 106 | 5,15% |
| Mils bei Imst | 15 | 5,84% |
| Mötz | 19 | 4,11% |
| Mühlbachl | 36 | 6,73% |
| Münster | 112 | 8,28% |
| Musau | 6 | 4,96% |
| Mutters | 51 | 5,44% |
| Namlos | 0 | 0,00% |
| Nassereith | 36 | 5,21% |
| Natters | 50 | 5,35% |
| Nauders | 28 | 5,85% |
| Navis | 42 | 5,09% |
| Nesselwängle | 6 | 3,61% |
| Neustift im Stubaital | 46 | 2,69% |
| Niederndorf | 28 | 2,62% |
| Niederndorferberg | 1 | 0,49% |
| Nikolsdorf | 17 | 4,74% |
| Nußdorf-Debant | 129 | 9,38% |
| Oberhofen im Inntal | 38 | 5,15% |
| Oberlienz | 22 | 3,74% |
| Obernberg am Brenner | 6 | 3,53% |
| Oberndorf in Tirol | 53 | 6,69% |
| Oberperfuss | 78 | 6,18% |
| Obertilliach | 2 | 0,77% |
| Obsteig | 28 | 5,28% |
| Oetz | 38 | 4,59% |
| Patsch | 33 | 7,57% |
| Pettnau | 20 | 4,22% |
| Pettneu am Arlberg | 27 | 5,07% |
| Pfaffenhofen | 30 | 7,63% |
| Pfafflar | 2 | 6,90% |
| Pflach | 23 | 5,40% |
| Pfons | 41 | 7,23% |
| Pfunds | 54 | 6,03% |
| Pians | 25 | 6,70% |
| Pill | 19 | 3,68% |
| Pinswang | 13 | 9,35% |
