Stimmenanteile Bezirk Kitzbühel
Dr. Irmgard Griss
Gemeinde | Stimmen | Prozent |
Aurach bei Kitzbühel | 66 | 15,94% |
Brixen im Thale | 176 | 18,55% |
Fieberbrunn | 305 | 18,04% |
Going am Wilden Kaiser | 112 | 17,95% |
Hochfilzen | 84 | 16,09% |
Hopfgarten im Brixental | 391 | 17,89% |
Itter | 104 | 20,80% |
Jochberg | 114 | 17,70% |
Kirchberg in Tirol | 319 | 17,60% |
Kirchdorf in Tirol | 247 | 17,76% |
Kitzbühel | 629 | 22,91% |
Kössen | 245 | 18,38% |
Oberndorf in Tirol | 158 | 19,95% |
Reith bei Kitzbühel | 132 | 22,04% |
Schwendt | 32 | 11,35% |
St. Jakob in Haus | 60 | 18,99% |
St. Johann in Tirol | 673 | 20,70% |
St. Ulrich am Pillersee | 104 | 16,28% |
Waidring | 126 | 16,87% |
Westendorf | 189 | 14,91% |
Ing. Norbert Hofer
Gemeinde | Stimmen | Prozent |
Aurach bei Kitzbühel | 197 | 47,58% |
Brixen im Thale | 286 | 30,14% |
Fieberbrunn | 536 | 31,70% |
Going am Wilden Kaiser | 290 | 46,47% |
Hochfilzen | 193 | 36,97% |
Hopfgarten im Brixental | 849 | 38,84% |
Itter | 173 | 34,60% |
Jochberg | 302 | 46,89% |
Kirchberg in Tirol | 667 | 36,79% |
Kirchdorf in Tirol | 659 | 47,38% |
Kitzbühel | 1.044 | 38,03% |
Kössen | 590 | 44,26% |
Oberndorf in Tirol | 321 | 40,53% |
Reith bei Kitzbühel | 212 | 35,39% |
Schwendt | 119 | 42,20% |
St. Jakob in Haus | 102 | 32,28% |
St. Johann in Tirol | 1.267 | 38,97% |
St. Ulrich am Pillersee | 212 | 33,18% |
Waidring | 329 | 44,04% |
Westendorf | 468 | 36,91% |
Rudolf Hundstorfer
Gemeinde | Stimmen | Prozent |
Aurach bei Kitzbühel | 13 | 3,14% |
Brixen im Thale | 80 | 8,43% |
Fieberbrunn | 170 | 10,05% |
Going am Wilden Kaiser | 24 | 3,85% |
Hochfilzen | 67 | 12,84% |
Hopfgarten im Brixental | 109 | 4,99% |
Itter | 37 | 7,40% |
Jochberg | 38 | 5,90% |
Kirchberg in Tirol | 156 | 8,60% |
Kirchdorf in Tirol | 65 | 4,67% |
Kitzbühel | 170 | 6,19% |
Kössen | 58 | 4,35% |
Oberndorf in Tirol | 53 | 6,69% |
Reith bei Kitzbühel | 20 | 3,34% |
Schwendt | 10 | 3,55% |
St. Jakob in Haus | 20 | 6,33% |
St. Johann in Tirol | 184 | 5,66% |
St. Ulrich am Pillersee | 18 | 2,82% |
Waidring | 43 | 5,76% |
Westendorf | 88 | 6,94% |
Dr. Andreas Khol
Gemeinde | Stimmen | Prozent |
Aurach bei Kitzbühel | 74 | 17,87% |
Brixen im Thale | 178 | 18,76% |
Fieberbrunn | 278 | 16,44% |
Going am Wilden Kaiser | 87 | 13,94% |
Hochfilzen | 81 | 15,52% |
Hopfgarten im Brixental | 413 | 18,89% |
Itter | 82 | 16,40% |
Jochberg | 94 | 14,60% |
Kirchberg in Tirol | 321 | 17,71% |
Kirchdorf in Tirol | 163 | 11,72% |
Kitzbühel | 292 | 10,64% |
Kössen | 199 | 14,93% |
Oberndorf in Tirol | 99 | 12,50% |
Reith bei Kitzbühel | 95 | 15,86% |
Schwendt | 70 | 24,82% |
St. Jakob in Haus | 67 | 21,20% |
St. Johann in Tirol | 336 | 10,34% |
St. Ulrich am Pillersee | 121 | 18,94% |
Waidring | 110 | 14,73% |
Westendorf | 250 | 19,72% |
Ing. Richard Lugner
Gemeinde | Stimmen | Prozent |
Aurach bei Kitzbühel | 6 | 1,45% |
Brixen im Thale | 34 | 3,58% |
Fieberbrunn | 39 | 2,31% |
Going am Wilden Kaiser | 9 | 1,44% |
Hochfilzen | 11 | 2,11% |
Hopfgarten im Brixental | 30 | 1,37% |
Itter | 16 | 3,20% |
Jochberg | 15 | 2,33% |
Kirchberg in Tirol | 30 | 1,65% |
Kirchdorf in Tirol | 28 | 2,01% |
Kitzbühel | 66 | 2,40% |
Kössen | 37 | 2,78% |
Oberndorf in Tirol | 17 | 2,15% |
Reith bei Kitzbühel | 22 | 3,67% |
Schwendt | 6 | 2,13% |
St. Jakob in Haus | 9 | 2,85% |
St. Johann in Tirol | 71 | 2,18% |
St. Ulrich am Pillersee | 19 | 2,97% |
Waidring | 17 | 2,28% |
Westendorf | 24 | 1,89% |
Dr. Alexander Van der Bellen
Gemeinde | Stimmen | Prozent |
Aurach bei Kitzbühel | 58 | 14,01% |
Brixen im Thale | 195 | 20,55% |
Fieberbrunn | 363 | 21,47% |
Going am Wilden Kaiser | 102 | 16,35% |
Hochfilzen | 86 | 16,48% |
Hopfgarten im Brixental | 394 | 18,02% |
Itter | 88 | 17,60% |
Jochberg | 81 | 12,58% |
Kirchberg in Tirol | 320 | 17,65% |
Kirchdorf in Tirol | 229 | 16,46% |
Kitzbühel | 544 | 19,82% |
Kössen | 204 | 15,30% |
Oberndorf in Tirol | 144 | 18,18% |
Reith bei Kitzbühel | 118 | 19,70% |
Schwendt | 45 | 15,96% |
St. Jakob in Haus | 58 | 18,35% |
St. Johann in Tirol | 720 | 22,15% |
St. Ulrich am Pillersee | 165 | 25,82% |
Waidring | 122 | 16,33% |
Westendorf | 249 | 19,64% |