Stimmenanteile Bezirk Schwaz
Dr. Heinz Fischer
| Gemeinde | Stimmen | Prozent |
| Achenkirch | 369 | 73,95% |
| Aschau im Zillertal | 284 | 85,03% |
| Brandberg | 61 | 83,56% |
| Bruck am Ziller | 200 | 77,22% |
| Buch bei Jenbach | 641 | 83,79% |
| Eben am Achensee | 472 | 83,99% |
| Finkenberg | 272 | 80,95% |
| Fügen | 527 | 76,38% |
| Fügenberg | 213 | 81,92% |
| Gallzein | 95 | 80,51% |
| Gerlos | 177 | 81,57% |
| Gerlosberg | 44 | 70,97% |
| Hainzenberg | 89 | 76,07% |
| Hart im Zillertal | 224 | 76,98% |
| Hippach | 143 | 80,34% |
| Jenbach | 1.186 | 77,01% |
| Kaltenbach | 242 | 83,74% |
| Mayrhofen | 541 | 81,35% |
| Pill | 233 | 81,75% |
| Ramsau im Zillertal | 274 | 84,83% |
| Ried im Zillertal | 198 | 88,00% |
| Rohrberg | 103 | 78,63% |
| Schlitters | 268 | 83,49% |
| Schwaz | 2.740 | 81,55% |
| Schwendau | 191 | 74,90% |
| Stans | 538 | 84,33% |
| Steinberg am Rofan | 75 | 89,29% |
| Strass im Zillertal | 229 | 78,42% |
| Stumm | 319 | 84,39% |
| Stummerberg | 100 | 82,64% |
| Terfens | 546 | 82,23% |
| Tux | 412 | 80,94% |
| Uderns | 283 | 81,79% |
| Vomp | 974 | 81,10% |
| Weer | 300 | 82,64% |
| Weerberg | 376 | 82,46% |
| Wiesing | 409 | 81,47% |
| Zell am Ziller | 311 | 77,36% |
| Zellberg | 127 | 76,05% |
Dr. Rudolf Gehring
| Gemeinde | Stimmen | Prozent |
| Achenkirch | 53 | 10,62% |
| Aschau im Zillertal | 19 | 5,69% |
| Brandberg | 5 | 6,85% |
| Bruck am Ziller | 25 | 9,65% |
| Buch bei Jenbach | 28 | 3,66% |
| Eben am Achensee | 36 | 6,41% |
| Finkenberg | 29 | 8,63% |
| Fügen | 35 | 5,07% |
| Fügenberg | 4 | 1,54% |
| Gallzein | 1 | 0,85% |
| Gerlos | 12 | 5,53% |
| Gerlosberg | 4 | 6,45% |
| Hainzenberg | 8 | 6,84% |
| Hart im Zillertal | 18 | 6,19% |
| Hippach | 14 | 7,87% |
| Jenbach | 69 | 4,48% |
| Kaltenbach | 22 | 7,61% |
| Mayrhofen | 36 | 5,41% |
| Pill | 8 | 2,81% |
| Ramsau im Zillertal | 17 | 5,26% |
| Ried im Zillertal | 7 | 3,11% |
| Rohrberg | 9 | 6,87% |
| Schlitters | 23 | 7,17% |
| Schwaz | 178 | 5,30% |
| Schwendau | 18 | 7,06% |
| Stans | 19 | 2,98% |
| Steinberg am Rofan | 7 | 8,33% |
| Strass im Zillertal | 36 | 12,33% |
| Stumm | 21 | 5,56% |
| Stummerberg | 9 | 7,44% |
| Terfens | 41 | 6,17% |
| Tux | 46 | 9,04% |
| Uderns | 22 | 6,36% |
| Vomp | 70 | 5,83% |
| Weer | 11 | 3,03% |
| Weerberg | 32 | 7,02% |
| Wiesing | 30 | 5,98% |
| Zell am Ziller | 33 | 8,21% |
| Zellberg | 18 | 10,78% |
Barbara Rosenkranz
| Gemeinde | Stimmen | Prozent |
| Achenkirch | 77 | 15,43% |
| Aschau im Zillertal | 31 | 9,28% |
| Brandberg | 7 | 9,59% |
| Bruck am Ziller | 34 | 13,13% |
| Buch bei Jenbach | 96 | 12,55% |
| Eben am Achensee | 54 | 9,61% |
| Finkenberg | 35 | 10,42% |
| Fügen | 128 | 18,55% |
| Fügenberg | 43 | 16,54% |
| Gallzein | 22 | 18,64% |
| Gerlos | 28 | 12,90% |
| Gerlosberg | 14 | 22,58% |
| Hainzenberg | 20 | 17,09% |
| Hart im Zillertal | 49 | 16,84% |
| Hippach | 21 | 11,80% |
| Jenbach | 285 | 18,51% |
| Kaltenbach | 25 | 8,65% |
| Mayrhofen | 88 | 13,23% |
| Pill | 44 | 15,44% |
| Ramsau im Zillertal | 32 | 9,91% |
| Ried im Zillertal | 20 | 8,89% |
| Rohrberg | 19 | 14,50% |
| Schlitters | 30 | 9,35% |
| Schwaz | 442 | 13,15% |
| Schwendau | 46 | 18,04% |
| Stans | 81 | 12,70% |
| Steinberg am Rofan | 2 | 2,38% |
| Strass im Zillertal | 27 | 9,25% |
| Stumm | 38 | 10,05% |
| Stummerberg | 12 | 9,92% |
| Terfens | 77 | 11,60% |
| Tux | 51 | 10,02% |
| Uderns | 41 | 11,85% |
| Vomp | 157 | 13,07% |
| Weer | 52 | 14,33% |
| Weerberg | 48 | 10,53% |
| Wiesing | 63 | 12,55% |
| Zell am Ziller | 58 | 14,43% |
| Zellberg | 22 | 13,17% |