Stimmenanteile Bezirk Lienz
Dr. Heinz Fischer
Gemeinde | Stimmen | Prozent |
Abfaltersbach | 153 | 73,21% |
Ainet | 193 | 69,42% |
Amlach | 85 | 70,83% |
Anras | 369 | 87,23% |
Assling | 510 | 78,83% |
Außervillgraten | 243 | 87,10% |
Dölsach | 506 | 76,67% |
Gaimberg | 188 | 75,50% |
Heinfels | 291 | 80,83% |
Hopfgarten in Defereggen | 156 | 78,79% |
Innervillgraten | 229 | 81,79% |
Iselsberg-Stronach | 130 | 72,63% |
Kals am Großglockner | 219 | 71,80% |
Kartitsch | 242 | 78,32% |
Lavant | 66 | 75,00% |
Leisach | 238 | 80,13% |
Lienz | 3.086 | 82,89% |
Matrei in Osttirol | 879 | 73,13% |
Nikolsdorf | 218 | 79,27% |
Nußdorf-Debant | 834 | 80,58% |
Oberlienz | 293 | 76,30% |
Obertilliach | 139 | 79,43% |
Prägraten am Großvenediger | 193 | 80,42% |
Schlaiten | 78 | 58,21% |
Sillian | 482 | 79,54% |
St. Jakob in Defereggen | 209 | 83,60% |
St. Johann im Walde | 69 | 82,14% |
St. Veit in Defereggen | 127 | 78,88% |
Strassen | 216 | 78,26% |
Thurn | 170 | 79,81% |
Tristach | 338 | 75,96% |
Untertilliach | 48 | 63,16% |
Virgen | 369 | 81,64% |
Dr. Rudolf Gehring
Gemeinde | Stimmen | Prozent |
Abfaltersbach | 42 | 20,10% |
Ainet | 49 | 17,63% |
Amlach | 18 | 15,00% |
Anras | 22 | 5,20% |
Assling | 65 | 10,05% |
Außervillgraten | 19 | 6,81% |
Dölsach | 63 | 9,55% |
Gaimberg | 35 | 14,06% |
Heinfels | 36 | 10,00% |
Hopfgarten in Defereggen | 28 | 14,14% |
Innervillgraten | 37 | 13,21% |
Iselsberg-Stronach | 20 | 11,17% |
Kals am Großglockner | 46 | 15,08% |
Kartitsch | 54 | 17,48% |
Lavant | 7 | 7,95% |
Leisach | 31 | 10,44% |
Lienz | 240 | 6,45% |
Matrei in Osttirol | 144 | 11,98% |
Nikolsdorf | 17 | 6,18% |
Nußdorf-Debant | 72 | 6,96% |
Oberlienz | 44 | 11,46% |
Obertilliach | 18 | 10,29% |
Prägraten am Großvenediger | 21 | 8,75% |
Schlaiten | 35 | 26,12% |
Sillian | 66 | 10,89% |
St. Jakob in Defereggen | 6 | 2,40% |
St. Johann im Walde | 5 | 5,95% |
St. Veit in Defereggen | 17 | 10,56% |
Strassen | 38 | 13,77% |
Thurn | 23 | 10,80% |
Tristach | 55 | 12,36% |
Untertilliach | 10 | 13,16% |
Virgen | 33 | 7,30% |
Barbara Rosenkranz
Gemeinde | Stimmen | Prozent |
Abfaltersbach | 14 | 6,70% |
Ainet | 36 | 12,95% |
Amlach | 17 | 14,17% |
Anras | 32 | 7,57% |
Assling | 72 | 11,13% |
Außervillgraten | 17 | 6,09% |
Dölsach | 91 | 13,79% |
Gaimberg | 26 | 10,44% |
Heinfels | 33 | 9,17% |
Hopfgarten in Defereggen | 14 | 7,07% |
Innervillgraten | 14 | 5,00% |
Iselsberg-Stronach | 29 | 16,20% |
Kals am Großglockner | 40 | 13,11% |
Kartitsch | 13 | 4,21% |
Lavant | 15 | 17,05% |
Leisach | 28 | 9,43% |
Lienz | 397 | 10,66% |
Matrei in Osttirol | 179 | 14,89% |
Nikolsdorf | 40 | 14,55% |
Nußdorf-Debant | 129 | 12,46% |
Oberlienz | 47 | 12,24% |
Obertilliach | 18 | 10,29% |
Prägraten am Großvenediger | 26 | 10,83% |
Schlaiten | 21 | 15,67% |
Sillian | 58 | 9,57% |
St. Jakob in Defereggen | 35 | 14,00% |
St. Johann im Walde | 10 | 11,90% |
St. Veit in Defereggen | 17 | 10,56% |
Strassen | 22 | 7,97% |
Thurn | 20 | 9,39% |
Tristach | 52 | 11,69% |
Untertilliach | 18 | 23,68% |
Virgen | 50 | 11,06% |