Stimmenanteile Bezirk Landeck
Dr. Heinz Fischer
| Gemeinde | Stimmen | Prozent |
| Faggen | 85 | 85,00% |
| Fendels | 67 | 88,16% |
| Fiss | 186 | 81,22% |
| Fließ | 672 | 81,45% |
| Flirsch | 225 | 85,23% |
| Galtür | 180 | 81,08% |
| Grins | 308 | 81,70% |
| Ischgl | 313 | 88,42% |
| Kappl | 522 | 79,82% |
| Kaunerberg | 97 | 86,61% |
| Kaunertal | 190 | 95,48% |
| Kauns | 115 | 89,15% |
| Ladis | 86 | 86,00% |
| Landeck | 1.771 | 80,83% |
| Nauders | 259 | 86,91% |
| Pettneu am Arlberg | 327 | 80,74% |
| Pfunds | 556 | 84,50% |
| Pians | 180 | 80,72% |
| Prutz | 299 | 79,73% |
| Ried im Oberinntal | 243 | 81,27% |
| Schönwies | 457 | 85,90% |
| See | 135 | 65,85% |
| Serfaus | 263 | 87,09% |
| Spiss | 18 | 78,26% |
| St. Anton am Arlberg | 526 | 88,40% |
| Stanz bei Landeck | 137 | 85,09% |
| Strengen | 218 | 80,44% |
| Tobadill | 126 | 90,00% |
| Tösens | 103 | 81,10% |
| Zams | 877 | 83,76% |
Dr. Rudolf Gehring
| Gemeinde | Stimmen | Prozent |
| Faggen | 2 | 2,00% |
| Fendels | 7 | 9,21% |
| Fiss | 30 | 13,10% |
| Fließ | 81 | 9,82% |
| Flirsch | 14 | 5,30% |
| Galtür | 22 | 9,91% |
| Grins | 29 | 7,69% |
| Ischgl | 24 | 6,78% |
| Kappl | 68 | 10,40% |
| Kaunerberg | 6 | 5,36% |
| Kaunertal | 6 | 3,02% |
| Kauns | 7 | 5,43% |
| Ladis | 4 | 4,00% |
| Landeck | 162 | 7,39% |
| Nauders | 18 | 6,04% |
| Pettneu am Arlberg | 42 | 10,37% |
| Pfunds | 26 | 3,95% |
| Pians | 18 | 8,07% |
| Prutz | 22 | 5,87% |
| Ried im Oberinntal | 21 | 7,02% |
| Schönwies | 33 | 6,20% |
| See | 35 | 17,07% |
| Serfaus | 21 | 6,95% |
| Spiss | 0 | 0,00% |
| St. Anton am Arlberg | 35 | 5,88% |
| Stanz bei Landeck | 9 | 5,59% |
| Strengen | 22 | 8,12% |
| Tobadill | 9 | 6,43% |
| Tösens | 3 | 2,36% |
| Zams | 76 | 7,26% |
Barbara Rosenkranz
| Gemeinde | Stimmen | Prozent |
| Faggen | 13 | 13,00% |
| Fendels | 2 | 2,63% |
| Fiss | 13 | 5,68% |
| Fließ | 72 | 8,73% |
| Flirsch | 25 | 9,47% |
| Galtür | 20 | 9,01% |
| Grins | 40 | 10,61% |
| Ischgl | 17 | 4,80% |
| Kappl | 64 | 9,79% |
| Kaunerberg | 9 | 8,04% |
| Kaunertal | 3 | 1,51% |
| Kauns | 7 | 5,43% |
| Ladis | 10 | 10,00% |
| Landeck | 258 | 11,78% |
| Nauders | 21 | 7,05% |
| Pettneu am Arlberg | 36 | 8,89% |
| Pfunds | 76 | 11,55% |
| Pians | 25 | 11,21% |
| Prutz | 54 | 14,40% |
| Ried im Oberinntal | 35 | 11,71% |
| Schönwies | 42 | 7,89% |
| See | 35 | 17,07% |
| Serfaus | 18 | 5,96% |
| Spiss | 5 | 21,74% |
| St. Anton am Arlberg | 34 | 5,71% |
| Stanz bei Landeck | 15 | 9,32% |
| Strengen | 31 | 11,44% |
| Tobadill | 5 | 3,57% |
| Tösens | 21 | 16,54% |
| Zams | 94 | 8,98% |