Stimmenanteile Bezirk Imst
Dr. Heinz Fischer
| Gemeinde | Stimmen | Prozent |
| Arzl im Pitztal | 632 | 82,40% |
| Haiming | 752 | 82,55% |
| Imst | 1.834 | 79,19% |
| Imsterberg | 204 | 81,27% |
| Jerzens | 172 | 89,58% |
| Karres | 149 | 76,80% |
| Karrösten | 187 | 80,60% |
| Längenfeld | 787 | 84,08% |
| Mieming | 723 | 83,01% |
| Mils bei Imst | 145 | 78,38% |
| Mötz | 237 | 82,29% |
| Nassereith | 290 | 72,14% |
| Obsteig | 271 | 82,62% |
| Ötz | 430 | 87,40% |
| Rietz | 379 | 81,68% |
| Roppen | 343 | 84,69% |
| Sautens | 242 | 80,13% |
| Silz | 575 | 80,20% |
| Sölden | 539 | 85,69% |
| St. Leonhard im Pitztal | 247 | 85,76% |
| Stams | 271 | 78,10% |
| Tarrenz | 398 | 76,10% |
| Umhausen | 484 | 73,22% |
| Wenns | 333 | 83,25% |
Dr. Rudolf Gehring
| Gemeinde | Stimmen | Prozent |
| Arzl im Pitztal | 44 | 5,74% |
| Haiming | 44 | 4,83% |
| Imst | 167 | 7,21% |
| Imsterberg | 31 | 12,35% |
| Jerzens | 8 | 4,17% |
| Karres | 12 | 6,19% |
| Karrösten | 24 | 10,34% |
| Längenfeld | 87 | 9,29% |
| Mieming | 47 | 5,40% |
| Mils bei Imst | 16 | 8,65% |
| Mötz | 28 | 9,72% |
| Nassereith | 38 | 9,45% |
| Obsteig | 19 | 5,79% |
| Ötz | 15 | 3,05% |
| Rietz | 27 | 5,82% |
| Roppen | 30 | 7,41% |
| Sautens | 20 | 6,62% |
| Silz | 51 | 7,11% |
| Sölden | 37 | 5,88% |
| St. Leonhard im Pitztal | 13 | 4,51% |
| Stams | 29 | 8,36% |
| Tarrenz | 32 | 6,12% |
| Umhausen | 99 | 14,98% |
| Wenns | 29 | 7,25% |
Barbara Rosenkranz
| Gemeinde | Stimmen | Prozent |
| Arzl im Pitztal | 91 | 11,86% |
| Haiming | 115 | 12,62% |
| Imst | 315 | 13,60% |
| Imsterberg | 16 | 6,37% |
| Jerzens | 12 | 6,25% |
| Karres | 33 | 17,01% |
| Karrösten | 21 | 9,05% |
| Längenfeld | 62 | 6,62% |
| Mieming | 101 | 11,60% |
| Mils bei Imst | 24 | 12,97% |
| Mötz | 23 | 7,99% |
| Nassereith | 74 | 18,41% |
| Obsteig | 38 | 11,59% |
| Ötz | 47 | 9,55% |
| Rietz | 58 | 12,50% |
| Roppen | 32 | 7,90% |
| Sautens | 40 | 13,25% |
| Silz | 91 | 12,69% |
| Sölden | 53 | 8,43% |
| St. Leonhard im Pitztal | 28 | 9,72% |
| Stams | 47 | 13,54% |
| Tarrenz | 93 | 17,78% |
| Umhausen | 78 | 11,80% |
| Wenns | 38 | 9,50% |