Stimmenanteile Bezirk Kufstein
Mag. Gertraud Knoll
Gemeinde | Stimmen | Prozent |
Alpbach | 86 | 6,77% |
Angath | 41 | 9,60% |
Angerberg | 91 | 10,17% |
Bad Häring | 199 | 14,22% |
Brandenberg | 77 | 8,83% |
Breitenbach am Inn | 128 | 8,44% |
Brixlegg | 164 | 10,80% |
Ebbs | 297 | 12,09% |
Ellmau | 106 | 9,27% |
Erl | 66 | 10,12% |
Kirchbichl | 273 | 10,03% |
Kramsach | 255 | 11,06% |
Kufstein | 944 | 12,18% |
Kundl | 204 | 10,55% |
Langkampfen | 196 | 10,23% |
Mariastein | 17 | 12,41% |
Münster | 167 | 11,63% |
Niederndorf | 87 | 6,99% |
Niederndorferberg | 27 | 10,89% |
Radfeld | 85 | 9,35% |
Rattenberg | 35 | 14,23% |
Reith im Alpbachtal | 127 | 9,72% |
Rettenschöss | 1 | 0,48% |
Scheffau am Wilden Kaiser | 35 | 6,06% |
Schwoich | 117 | 10,19% |
Söll | 191 | 11,12% |
Thiersee | 136 | 9,20% |
Walchsee | 62 | 7,47% |
Wildschönau | 176 | 9,24% |
Wörgl | 660 | 11,68% |
Dr. Heide Schmidt
Gemeinde | Stimmen | Prozent |
Alpbach | 93 | 7,32% |
Angath | 39 | 9,13% |
Angerberg | 80 | 8,94% |
Bad Häring | 181 | 12,94% |
Brandenberg | 74 | 8,49% |
Breitenbach am Inn | 114 | 7,52% |
Brixlegg | 167 | 11,00% |
Ebbs | 215 | 8,75% |
Ellmau | 105 | 9,18% |
Erl | 49 | 7,52% |
Kirchbichl | 331 | 12,16% |
Kramsach | 304 | 13,19% |
Kufstein | 1.137 | 14,67% |
Kundl | 196 | 10,14% |
Langkampfen | 187 | 9,77% |
Mariastein | 17 | 12,41% |
Münster | 138 | 9,61% |
Niederndorf | 95 | 7,64% |
Niederndorferberg | 8 | 3,23% |
Radfeld | 104 | 11,44% |
Rattenberg | 31 | 12,60% |
Reith im Alpbachtal | 103 | 7,88% |
Rettenschöss | 21 | 10,10% |
Scheffau am Wilden Kaiser | 38 | 6,57% |
Schwoich | 136 | 11,85% |
Söll | 139 | 8,09% |
Thiersee | 119 | 8,05% |
Walchsee | 53 | 6,39% |
Wildschönau | 117 | 6,14% |
Wörgl | 714 | 12,63% |
Dr. Thomas Klestil
Gemeinde | Stimmen | Prozent |
Alpbach | 874 | 68,76% |
Angath | 255 | 59,72% |
Angerberg | 554 | 61,90% |
Bad Häring | 803 | 57,40% |
Brandenberg | 622 | 71,33% |
Breitenbach am Inn | 1.061 | 69,99% |
Brixlegg | 835 | 55,01% |
Ebbs | 1.480 | 60,26% |
Ellmau | 749 | 65,47% |
Erl | 463 | 71,01% |
Kirchbichl | 1.605 | 58,96% |
Kramsach | 1.316 | 57,09% |
Kufstein | 4.174 | 53,86% |
Kundl | 1.232 | 63,74% |
Langkampfen | 1.138 | 59,43% |
Mariastein | 81 | 59,12% |
Münster | 882 | 61,42% |
Niederndorf | 814 | 65,43% |
Niederndorferberg | 168 | 67,74% |
Radfeld | 533 | 58,64% |
Rattenberg | 118 | 47,97% |
Reith im Alpbachtal | 871 | 66,64% |
Rettenschöss | 164 | 78,85% |
Scheffau am Wilden Kaiser | 414 | 71,63% |
Schwoich | 703 | 61,24% |
Söll | 1.176 | 68,45% |
Thiersee | 1.050 | 70,99% |
Walchsee | 571 | 68,80% |
Wildschönau | 1.305 | 68,54% |
Wörgl | 3.134 | 55,45% |
Ing. Richard Lugner
Gemeinde | Stimmen | Prozent |
Alpbach | 184 | 14,48% |
Angath | 86 | 20,14% |
Angerberg | 151 | 16,87% |
Bad Häring | 185 | 13,22% |
Brandenberg | 75 | 8,60% |
Breitenbach am Inn | 181 | 11,94% |
Brixlegg | 297 | 19,57% |
Ebbs | 369 | 15,02% |
Ellmau | 160 | 13,99% |
Erl | 59 | 9,05% |
Kirchbichl | 449 | 16,50% |
Kramsach | 381 | 16,53% |
Kufstein | 1.283 | 16,55% |
Kundl | 247 | 12,78% |
Langkampfen | 343 | 17,91% |
Mariastein | 19 | 13,87% |
Münster | 209 | 14,55% |
Niederndorf | 205 | 16,48% |
Niederndorferberg | 38 | 15,32% |
Radfeld | 161 | 17,71% |
Rattenberg | 57 | 23,17% |
Reith im Alpbachtal | 163 | 12,47% |
Rettenschöss | 19 | 9,13% |
Scheffau am Wilden Kaiser | 72 | 12,46% |
Schwoich | 159 | 13,85% |
Söll | 181 | 10,54% |
Thiersee | 144 | 9,74% |
Walchsee | 118 | 14,22% |
Wildschönau | 269 | 14,13% |
Wörgl | 988 | 17,48% |
Karl Nowak
Gemeinde | Stimmen | Prozent |
Alpbach | 34 | 2,68% |
Angath | 6 | 1,41% |
Angerberg | 19 | 2,12% |
Bad Häring | 31 | 2,22% |
Brandenberg | 24 | 2,75% |
Breitenbach am Inn | 32 | 2,11% |
Brixlegg | 55 | 3,62% |
Ebbs | 95 | 3,87% |
Ellmau | 24 | 2,10% |
Erl | 15 | 2,30% |
Kirchbichl | 64 | 2,35% |
Kramsach | 49 | 2,13% |
Kufstein | 212 | 2,74% |
Kundl | 54 | 2,79% |
Langkampfen | 51 | 2,66% |
Mariastein | 3 | 2,19% |
Münster | 40 | 2,79% |
Niederndorf | 43 | 3,46% |
Niederndorferberg | 7 | 2,82% |
Radfeld | 26 | 2,86% |
Rattenberg | 5 | 2,03% |
Reith im Alpbachtal | 43 | 3,29% |
Rettenschöss | 3 | 1,44% |
Scheffau am Wilden Kaiser | 19 | 3,29% |
Schwoich | 33 | 2,87% |
Söll | 31 | 1,80% |
Thiersee | 30 | 2,03% |
Walchsee | 26 | 3,13% |
Wildschönau | 37 | 1,94% |
Wörgl | 156 | 2,76% |